歡迎(yíng)來到(dào)深圳市京都玉(yù)崎(qí)電子有(yǒu)限公(gōng)司(sī)!
服務熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分類
Cassification
產品展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您(nín)的位(wèi)置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì) / / AND愛(ài)安德(dé) / BA-6Eaandd電(diàn)子秤(chèng)新(xīn)品發售(shòu)微(wēi)量(liáng)電(diàn)子天平(píng)分(fēn)析天平(píng)
aandd電(diàn)子秤(chèng)新品(pǐn)發售(shòu)微量(liáng)電子(zǐ)天(tiān)平分析(xī)天(tiān)平(píng)微(wēi)量(liáng)(微量(liáng))電子(zǐ)天(tiān)平(天平)/分析(xī)天平(píng)(天(tiān)平) BA-T係列(liè)/BA係列(liè)(A&D Borealis)用(yòng)於元素分(fēn)析和(hé)質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)等預處理。高精度稱(chēng)重(zhòng)從1μg起(qǐ)
產(chǎn)品型號(hào):BA-6E
廠(chǎng)商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-30
訪(fǎng) 問 量:641
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係電話:
aandd電子秤新(xīn)品發(fā)售微量電子天平分析天(tiān)平(píng)
aandd電子(zǐ)秤(chèng)新品(pǐn)發售微量電子天(tiān)平分(fēn)析(xī)天(tiān)平
・BA-T係列(liè):帶(dài)觸摸屏(píng)的彩(cǎi)色(sè)液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏
・BA係列:單色液晶顯(xiǎn)示(shì)屏
・分體(tǐ)式結構(gòu)
稱(chēng)量(liáng)部分(fēn)較(jiào)小(xiǎo),受(shòu)氣(qì)流(liú)影(yǐng)響較小,節省(shěng)空(kōng)間。
・所有(yǒu)型號 帶自(zì)動門(mén) BA-T 係(xì)列(liè)
:帶(dài)觸摸屏(píng)的彩(cǎi)色 LCD 顯(xiǎn)示屏(píng)
BA 係(xì)列:單(dān)色 LCD 顯(xiǎn)示屏(píng)
BA-TE 型號,BA-E 型號:標配無氣離子發生(shēng)器(qì)
1μg:4 個型(xíng)號(hào),0.01mg:總(zǒng)共(gòng) 6 個(gè)型號 10楷模(mó)
・密(mì)碼(mǎ)功(gōng)能(néng)
限製(zhì)天(tiān)平(píng)內部設(shè)置和時(shí)鐘設(shè)置(zhì)的安全功(gōng)能
・BA-T 係(xì)列:管理員(yuán)/工(gōng)作(zuò)管(guǎn)理員/高級操(cāo)作員(yuán)/操(cāo)作員 4 級
・BA 係列:管理員/用戶/訪客級(jí) 3 級(jí)
| 型(xíng)號名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯示方式(shì) | 彩(cǎi)色(sè)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)(觸摸屏) | 單色(sè)液晶(jīng) | 彩(cǎi)色液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏(觸摸屏) | 單色(sè)液(yè)晶 |
| 無(wú)風(fēng)離子發(fā)生器 | 標準(zhǔn)設(shè)備(bèi) | 標準設備(bèi) | 標(biāo)準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi) |
| 自(zì)動(dòng)門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn)設備 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備(bèi) | 標(biāo)準設備 |
| 稱重能力(lì) | 6.2克(kè) | 6.2克 | 6.2克(kè) | 6.2克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示(shì) | 1微(wēi)克 | 1微克 | 1微(wēi)克(~2.1克(kè)) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(kè)(~2.1克) 0.01毫(háo)克(kè)(2.1~6.2克(kè)) |
| 重(zhòng)復性 標(biāo)準偏差(chà)(測量(liáng)點) | 0.001毫克(kè)(1克(kè)) 0.003毫(háo)克(6克(kè)) | 0.001毫克(kè)(1克) 0.003毫(háo)克(kè)(6克(kè)) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(kè)(6克) | 0.0025毫(háo)克(1克) 0.01毫克(6克(kè)) |
| 最小(xiǎo)重(zhòng)量值(zhí)(參考值(zhí)) | 1.8毫克(kè) | 1.8毫(háo)克 | 4毫克 | 4毫(háo)克(kè) |
| 綫(xiàn)性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫(háo)克 | ±0.010毫(háo)克 ±0.02毫(háo)克 |
・測(cè)量(liáng)模式:g(克)/mg(毫(háo)克(kè))/pcs(件(jiàn)數(shù))/%(百分比(bǐ))/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍(zhēn)珠)・量(liáng)盤尺寸(cùn):
Ø25mm
| 型號(hào)名(míng)稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示(shì)方式 | 彩(cǎi)色(sè)液(yè)晶顯示屏(觸(chù)摸(mō)屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(píng)(觸摸(mō)屏) | 單(dān)色液(yè)晶(jīng) | 彩色液晶顯示屏(觸摸(mō)屏(píng)) | 單(dān)色(sè)液晶 |
| 無風離子(zǐ)發生(shēng)器(qì) | 標(biāo)準設備 | 分開售賣(mài) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 分(fēn)開售賣(mài) | 標準設(shè)備 | 分開(kāi)售賣 |
| 自動門 | 標準設(shè)備 | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準(zhǔn)設備 | 標準(zhǔn)設備 |
| 稱重(zhòng)能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克(kè) | 120克 | 120克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.01毫(háo)克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(kè)(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~220克(kè)) | 0.01毫(háo)克(kè)(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~220克(kè)) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(kè)(51~120克(kè)) | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~120克) |
| 重復性 標準(zhǔn)偏(piān)差(測(cè)量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(kè)(200克) | 0.015毫(háo)克(kè)(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫(háo)克(200克(kè)) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克(kè)) 0.1毫克(100克(kè)) | 0.030毫克(50克(kè)) 0.1毫克(100克(kè)) |
| 最小重量值(參(cān)考(kǎo)值(zhí)) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫(háo)克 | 32毫克(kè) | 50毫(háo)克(kè) | 50毫克 |
| 綫(xiàn)性(xìng)度 | ±0.15毫克(kè) | ±0.15毫克(kè) | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測(cè)量模式(shì):g(克)/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分(fēn)比(bǐ))/ct(克拉(珠寶(bǎo)))/ mom(珍珠)・量(liáng)盤尺寸:
Ø85mm
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵箱:[email protected]

公(gōng)司地(dì)址:深圳市龍華(huá)區龍華(huá)街(jiē)道鬆(sōng)和(hé)社區(qū)梅(méi)龍大道(dào)906號(hào)電商(shāng)大廈(shà)3層(céng)
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電子有(yǒu)限(xiàn)公司版(bǎn)權所有 技術(shù)支持: