歡迎(yíng)來(lái)到深圳(zhèn)市京都玉崎電子有限(xiàn)公司!
服務熱綫: 
產品分類(lèi)
Cassification
產品展示/ Product display
您的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品展(zhǎn)示 / / AND愛(ài)安(ān)德(dé) / BA-225DTEaandd電(diàn)子(zǐ)秤新(xīn)品發售(shòu)微量電子(zǐ)天平分(fēn)析天(tiān)平
aandd電子秤新品發售微量(liáng)電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平分析(xī)天平微量(liáng)(微(wēi)量)電子(zǐ)天平(píng)(天平(píng))/分析天平(天平) BA-T係列/BA係列(A&D Borealis)用於元(yuán)素分析(xī)和(hé)質譜分析等預(yù)處(chǔ)理。高精度稱重(zhòng)從1μg起(qǐ)
產品型號(hào):BA-225DTE
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商(shāng)
更新時(shí)間(jiān):2025-10-30
訪 問(wèn) 量(liáng):794
立(lì)即(jí)咨詢
聯(lián)係電(diàn)話(huà):
aandd電子秤新品(pǐn)發(fā)售微量(liáng)電子天平分(fēn)析(xī)天平(píng)
aandd電(diàn)子(zǐ)秤新(xīn)品發售微(wēi)量(liáng)電(diàn)子(zǐ)天平分析(xī)天(tiān)平
・BA-T係(xì)列(liè):帶觸摸(mō)屏的(dí)彩色液晶顯(xiǎn)示屏(píng)
・BA係列(liè):單(dān)色(sè)液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(píng)
・分(fēn)體(tǐ)式結構
稱量部分(fēn)較(jiào)小,受(shòu)氣流影(yǐng)響(xiǎng)較小,節省空間(jiān)。
・所有型(xíng)號 帶(dài)自(zì)動門 BA-T 係(xì)列
:帶(dài)觸摸屏(píng)的(dí)彩色(sè) LCD 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)
BA 係列(liè):單(dān)色 LCD 顯示(shì)屏(píng)
BA-TE 型號(hào),BA-E 型(xíng)號:標(biāo)配無(wú)氣(qì)離子發(fā)生器
1μg:4 個(gè)型(xíng)號(hào),0.01mg:總(zǒng)共(gòng) 6 個(gè)型號 10楷(kǎi)模(mó)
・密(mì)碼功(gōng)能
限製天平(píng)內部(bù)設(shè)置和時鐘(zhōng)設(shè)置的(dí)安全(quán)功能(néng)
・BA-T 係列(liè):管(guǎn)理員(yuán)/工作管理(lǐ)員/高(gāo)級操(cāo)作員/操作(zuò)員(yuán) 4 級
・BA 係列(liè):管理(lǐ)員/用(yòng)戶/訪(fǎng)客級(jí) 3 級
| 型號名(míng)稱(chēng) | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯示(shì)方式 | 彩(cǎi)色液晶顯示屏(觸(chù)摸屏(píng)) | 單(dān)色液(yè)晶(jīng) | 彩色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示屏(píng)(觸摸屏(píng)) | 單(dān)色(sè)液(yè)晶 |
| 無(wú)風離子(zǐ)發生器 | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準設備(bèi) | 標(biāo)準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設備 |
| 自(zì)動門(mén) | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設備(bèi) | 標準設備(bèi) | 標準設備 |
| 稱重(zhòng)能(néng)力 | 6.2克(kè) | 6.2克(kè) | 6.2克 | 6.2克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 1微克 | 1微克(kè) | 1微(wēi)克(kè)(~2.1克(kè)) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微(wēi)克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克(kè)) |
| 重復(fù)性(xìng) 標準(zhǔn)偏(piān)差(測量(liáng)點(diǎn)) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫(háo)克(1克) 0.003毫(háo)克(kè)(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫(háo)克(kè)(6克) | 0.0025毫(háo)克(kè)(1克) 0.01毫(háo)克(kè)(6克) |
| 最(zuì)小重量(liáng)值(zhí)(參(cān)考(kǎo)值) | 1.8毫克 | 1.8毫(háo)克(kè) | 4毫(háo)克(kè) | 4毫(háo)克 |
| 綫性(xìng)度(dù) | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫(háo)克 ±0.02毫(háo)克(kè) |
・測(cè)量(liáng)模(mó)式:g(克)/mg(毫克(kè))/pcs(件(jiàn)數)/%(百分比)/ct(克拉(lā)(珠(zhū)寶(bǎo)))/ mom(珍珠)・量盤尺寸(cùn):
Ø25mm
| 型號(hào)名稱(chēng) | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示(shì)方式 | 彩(cǎi)色液(yè)晶顯(xiǎn)示屏(觸(chù)摸屏) | 單(dān)色液(yè)晶(jīng) | 彩(cǎi)色液晶(jīng)顯示(shì)屏(觸(chù)摸屏) | 單色(sè)液(yè)晶 | 彩色(sè)液(yè)晶顯示(shì)屏(píng)(觸(chù)摸(mō)屏(píng)) | 單色液晶(jīng) |
| 無風離子發(fā)生(shēng)器(qì) | 標準設備(bèi) | 分開售賣 | 標準設備(bèi) | 分(fēn)開(kāi)售賣(mài) | 標準(zhǔn)設備 | 分開售(shòu)賣 |
| 自(zì)動門 | 標(biāo)準設備 | 標準設備(bèi) | 標準設備 | 標(biāo)準設備 | 標準設備 | 標(biāo)準設(shè)備(bèi) |
| 稱重能(néng)力 | 220克 | 220克(kè) | 220克(kè) | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示 | 0.01毫(háo)克(kè) | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(51~220克) | 0.01毫(háo)克(0~51克(kè)) 0.1毫克(kè)(51~220克(kè)) | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(51~120克) | 0.01毫克(kè)(0~51克(kè)) 0.1毫克(51~120克) |
| 重復性(xìng) 標準(zhǔn)偏(piān)差(測量點(diǎn)) | 0.015毫(háo)克(50克(kè)) 0.03毫克(200克) | 0.015毫(háo)克(kè)(50克(kè)) 0.03毫克(kè)(200克) | 0.025毫(háo)克(50克(kè)) 0.1毫克(200克(kè)) | 0.025毫克(50克(kè)) 0.1毫克(kè)(200克(kè)) | 0.030毫克(50克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(100克) | 0.030毫克(kè)(50克) 0.1毫克(kè)(100克) |
| 最小重量值(zhí)(參(cān)考值(zhí)) | 20毫克 | 20毫克(kè) | 32毫克 | 32毫(háo)克 | 50毫克(kè) | 50毫(háo)克(kè) |
| 綫性度(dù) | ±0.15毫克(kè) | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測量(liáng)模式(shì):g(克)/mg(毫克(kè))/pcs(件數)/%(百分(fēn)比(bǐ))/ct(克拉(珠(zhū)寶))/ mom(珍珠(zhū))・量(liáng)盤尺(chǐ)寸:
Ø85mm
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公司(sī)地(dì)址:深圳市(shì)龍(lóng)華區(qū)龍華(huá)街道鬆(sōng)和社區梅(méi)龍(lóng)大(dà)道906號電商大廈(shà)3層(céng)
Copyright © 2026 深圳市(shì)京(jīng)都玉崎電子有限公司(sī)版權所有 技(jì)術支(zhī)持: