歡(huān)迎來到(dào)深圳市京(jīng)都玉(yù)崎電(diàn)子有限公(gōng)司(sī)!
服務熱(rè)綫: 
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Cassification
產品展示/ Product display
您的位置(zhì):首頁(yè) / 產(chǎn)品展示(shì) / / AND愛(ài)安德(dé) / BA-125Daandd電子(zǐ)秤(chèng)新品發(fā)售微(wēi)量電子(zǐ)天平(píng)分析天(tiān)平(píng)
aandd電子秤新品(pǐn)發售(shòu)微量電(diàn)子(zǐ)天平分析(xī)天(tiān)平微(wēi)量(liáng)(微量)電子(zǐ)天平(píng)(天平)/分析天平(天(tiān)平) BA-T係(xì)列/BA係列(liè)(A&D Borealis)用於元素分(fēn)析(xī)和質譜分析等(děng)預處(chǔ)理(lǐ)。高(gāo)精(jīng)度稱(chēng)重(zhòng)從(cóng)1μg起(qǐ)
產品型號:BA-125D
廠商性(xìng)質:經銷商(shāng)
更新(xīn)時間:2025-10-30
訪 問 量:844
立即咨(zī)詢
聯係電(diàn)話:
aandd電(diàn)子(zǐ)秤(chèng)新品發售微(wēi)量電(diàn)子天(tiān)平(píng)分析(xī)天(tiān)平(píng)
aandd電(diàn)子(zǐ)秤新品(pǐn)發(fā)售(shòu)微量(liáng)電子天平(píng)分析天平
・BA-T係(xì)列(liè):帶觸摸屏的(dí)彩色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示(shì)屏
・BA係列(liè):單色(sè)液晶顯示(shì)屏
・分體式(shì)結(jié)構
稱(chēng)量(liáng)部(bù)分(fēn)較(jiào)小(xiǎo),受氣流(liú)影(yǐng)響較小(xiǎo),節(jié)省空間。
・所有型(xíng)號(hào) 帶自(zì)動門(mén) BA-T 係(xì)列(liè)
:帶觸摸(mō)屏的彩(cǎi)色 LCD 顯示(shì)屏
BA 係(xì)列:單色 LCD 顯(xiǎn)示屏
BA-TE 型號(hào),BA-E 型號:標配(pèi)無氣離(lí)子發生器
1μg:4 個(gè)型號,0.01mg:總共(gòng) 6 個(gè)型號(hào) 10楷模
・密(mì)碼功能(néng)
限製天平內(nèi)部設(shè)置和(hé)時(shí)鐘設置(zhì)的(dí)安(ān)全(quán)功(gōng)能(néng)
・BA-T 係列:管(guǎn)理(lǐ)員/工(gōng)作管理員(yuán)/高級操作(zuò)員(yuán)/操(cāo)作(zuò)員 4 級(jí)
・BA 係列(liè):管理員/用(yòng)戶/訪(fǎng)客級 3 級(jí)
| 型號名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯示方(fāng)式(shì) | 彩(cǎi)色液(yè)晶顯(xiǎn)示屏(觸(chù)摸屏) | 單色液晶 | 彩(cǎi)色液晶顯(xiǎn)示(shì)屏(觸(chù)摸屏) | 單色液(yè)晶(jīng) |
| 無(wú)風(fēng)離子發生(shēng)器 | 標(biāo)準設備(bèi) | 標準設備 | 標準設備(bèi) | 標準設備 |
| 自動(dòng)門 | 標準(zhǔn)設(shè)備(bèi) | 標(biāo)準設備 | 標準設(shè)備 | 標準(zhǔn)設備 |
| 稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克(kè) | 6.2克 |
| 最(zuì)小顯示 | 1微(wēi)克 | 1微(wēi)克(kè) | 1微(wēi)克(kè)(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克(kè)) 0.01毫克(kè)(2.1~6.2克) |
| 重復(fù)性 標(biāo)準偏差(chà)(測(cè)量(liáng)點(diǎn)) | 0.001毫(háo)克(kè)(1克(kè)) 0.003毫克(kè)(6克(kè)) | 0.001毫(háo)克(1克(kè)) 0.003毫克(kè)(6克) | 0.0025毫(háo)克(1克(kè)) 0.01毫(háo)克(6克) | 0.0025毫克(kè)(1克(kè)) 0.01毫(háo)克(6克(kè)) |
| 最小(xiǎo)重量(liáng)值(zhí)(參考(kǎo)值) | 1.8毫克 | 1.8毫(háo)克(kè) | 4毫克(kè) | 4毫克 |
| 綫性(xìng)度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克(kè) ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・測(cè)量模(mó)式:g(克(kè))/mg(毫(háo)克)/pcs(件數(shù))/%(百分(fēn)比(bǐ))/ct(克拉(lā)(珠寶(bǎo)))/ mom(珍(zhēn)珠)・量盤尺(chǐ)寸(cùn):
Ø25mm
| 型號名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式 | 彩(cǎi)色(sè)液晶顯示屏(píng)(觸摸屏(píng)) | 單(dān)色液(yè)晶(jīng) | 彩(cǎi)色(sè)液晶顯示屏(píng)(觸摸屏(píng)) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(píng)(觸(chù)摸(mō)屏) | 單(dān)色(sè)液(yè)晶 |
| 無風(fēng)離子發生(shēng)器 | 標(biāo)準設(shè)備 | 分(fēn)開(kāi)售(shòu)賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi) | 分開(kāi)售賣 | 標準設(shè)備 | 分開(kāi)售賣 |
| 自(zì)動門 | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準(zhǔn)設備(bèi) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準設備 | 標(biāo)準設備 |
| 稱(chēng)重能力 | 220克(kè) | 220克(kè) | 220克 | 220克 | 120克(kè) | 120克 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì) | 0.01毫(háo)克(kè) | 0.01毫(háo)克 | 0.01毫(háo)克(kè)(0~51克) 0.1毫克(kè)(51~220克) | 0.01毫(háo)克(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~220克) | 0.01毫克(kè)(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~120克(kè)) | 0.01毫(háo)克(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~120克(kè)) |
| 重(zhòng)復(fù)性 標準(zhǔn)偏差(chà)(測量(liáng)點(diǎn)) | 0.015毫克(50克(kè)) 0.03毫(háo)克(kè)(200克(kè)) | 0.015毫克(kè)(50克(kè)) 0.03毫(háo)克(200克) | 0.025毫克(kè)(50克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(200克) | 0.025毫(háo)克(kè)(50克) 0.1毫(háo)克(kè)(200克) | 0.030毫(háo)克(50克(kè)) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫(háo)克(100克) |
| 最小重量值(參(cān)考值) | 20毫克 | 20毫(háo)克(kè) | 32毫(háo)克 | 32毫克 | 50毫克(kè) | 50毫克 |
| 綫性度(dù) | ±0.15毫克 | ±0.15毫克(kè) | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測量模式:g(克)/mg(毫克(kè))/pcs(件數(shù))/%(百(bǎi)分比(bǐ))/ct(克拉(珠(zhū)寶(bǎo)))/ mom(珍(zhēn)珠)・量(liáng)盤尺寸(cùn):
Ø85mm
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司(sī)地址(zhǐ):深圳(zhèn)市龍(lóng)華區龍華(huá)街道(dào)鬆(sōng)和(hé)社區梅龍(lóng)大道906號(hào)電(diàn)商大(dà)廈(shà)3層(céng)
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京都玉(yù)崎電子有限(xiàn)公(gōng)司(sī)版權(quán)所有 技術支持(chí):