| 型(xíng)號 | LA-80MT |
|---|---|
| 額(é)定輸入電壓 | AC100-240V ±10% |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量 | 115W(燈(dēng)泡最大規格(gé)負載時) |
| 燈泡(pào)型號(hào) | FH60MER 60W金(jīn)屬鹵化燈(dēng) |
| 平(píng)均(jūn)壽命 ※1 | 3,000H |
| 平均照(zhào)度 ※2 | 可變80W時 1,900,000lx |
| 色溫度 ※3 | 7,400K |
| 燈泡亮(liàng)燈顯(xiǎn)示(shì) | 綠色(sè)信(xìn)號(hào)燈顯示 |
| 輸出方式 | 直(zhí)流(liú)型 |
| 光量調(tiáo)節(jié) | 光亮變化範(fàn)圍(wéi)(40-80W) 遮光(guāng)片(piàn)變(biàn)化(huà)範(fàn)圍(wéi)(0.5-100%) |
| 電流短路保護(hù)機能 | 2.0Atyp(自動恢復(fù)) |
| 過(guò)熱(rè),超(chāo)電壓保(bǎo)護回路(lù) | 輸出切斷型(xíng)出力遮斷形(再接通電(diàn)源(yuán)即可恢(huī)復) |
| 冷(lěng)卻(què)方(fāng)式 | 強冷(lěng)風扇(shàn) |
| 過濾(lǜ)片(piàn) | 熱綫吸收(shōu)過(guò)濾片 |
| 使用(yòng)溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | 0-+40℃ |
| 使用濕度(dù)範圍 | 30-80%RH(無結露(lòu)) |
| 電閘 | 250V 2.5A |
| 安全(quán)規格(gé) | PSE |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | W120×H180×D240mm (不(bù)含凸(tū)起部(bù)分) |
| 重 量(liáng) | 約3.4kg |
| ※1. 燈泡壽命是(shì)參考值,非(fēi)保(bǎo)證(zhèng)值(zhí)。 ※2. 使用(yòng)φ8mm,長500mm,工(gōng)作距(jù)離(lí)35mm距(jù)離(lí)的(dí)測定(dìng)值(zhí)。 ※3.色(sè)溫度(dù)為參考值色溫(wēn)度は參考値です。 ※使用(yòng)LGA2-5L500VN光導(dǎo)需(xū)要(yào)更(gēng)換光(guāng)導(dǎo)互換接頭。 | |
服(fú)務熱(rè)綫: 

產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
您的位(wèi)置:






立即咨詢
聯係(xì)電話:




