| 型(xíng)號 | LA-80MT |
|---|---|
| 額(é)定輸入電壓(yā) | AC100-240V ±10% |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量(liáng) | 115W(燈泡最(zuì)大規格負載(zǎi)時) |
| 燈泡型(xíng)號 | FH60MER 60W金(jīn)屬(shǔ)鹵化燈 |
| 平(píng)均(jūn)壽命(mìng) ※1 | 3,000H |
| 平均(jūn)照(zhào)度 ※2 | 可(kě)變80W時 1,900,000lx |
| 色(sè)溫度 ※3 | 7,400K |
| 燈(dēng)泡(pào)亮(liàng)燈顯示(shì) | 綠色(sè)信(xìn)號燈(dēng)顯示 |
| 輸(shū)出方式(shì) | 直(zhí)流型 |
| 光量(liáng)調(tiáo)節 | 光亮(liàng)變(biàn)化(huà)範(fàn)圍(wéi)(40-80W) 遮(zhē)光(guāng)片變化(huà)範(fàn)圍(wéi)(0.5-100%) |
| 電流(liú)短路保(bǎo)護機能(néng) | 2.0Atyp(自動恢復) |
| 過熱(rè),超(chāo)電壓保(bǎo)護回(huí)路(lù) | 輸出切(qiē)斷型(xíng)出(chū)力遮(zhē)斷形(xíng)(再(zài)接(jiē)通電源即可恢復) |
| 冷卻(què)方式 | 強冷風扇(shàn) |
| 過濾片 | 熱(rè)綫(xiàn)吸收過(guò)濾片(piàn) |
| 使(shǐ)用(yòng)溫度範圍 | 0-+40℃ |
| 使(shǐ)用(yòng)濕度(dù)範圍(wéi) | 30-80%RH(無(wú)結露(lòu)) |
| 電閘 | 250V 2.5A |
| 安(ān)全規(guī)格 | PSE |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | W120×H180×D240mm (不(bù)含凸起部分) |
| 重 量(liáng) | 約(yuē)3.4kg |
| ※1. 燈泡壽(shòu)命是參考值(zhí),非保(bǎo)證(zhèng)值。 ※2. 使用(yòng)φ8mm,長500mm,工作距離35mm距(jù)離的測定值(zhí)。 ※3.色溫度(dù)為參(cān)考值色(sè)溫(wēn)度は參考値です。 ※使用LGA2-5L500VN光(guāng)導需(xū)要(yào)更換(huàn)光導(dǎo)互換(huàn)接頭(tóu)。 | |
服務熱綫(xiàn): 

產品分類(lèi)
相關(guān)文章
您(nín)的位置(zhì):






立即咨(zī)詢
聯係(xì)電話:




