| 型(xíng)號(hào) | LA-80MT |
|---|---|
| 額(é)定(dìng)輸入(rù)電(diàn)壓(yā) | AC100-240V ±10% |
| 頻(pín)率 | 50/60Hz |
| 耗(hào)電量(liáng) | 115W(燈(dēng)泡最大(dà)規格負(fù)載時(shí)) |
| 燈泡(pào)型(xíng)號(hào) | FH60MER 60W金屬鹵化(huà)燈(dēng) |
| 平(píng)均壽(shòu)命 ※1 | 3,000H |
| 平均照(zhào)度 ※2 | 可變(biàn)80W時 1,900,000lx |
| 色溫度 ※3 | 7,400K |
| 燈泡亮(liàng)燈顯示 | 綠(lǜ)色(sè)信(xìn)號燈顯(xiǎn)示 |
| 輸出方式 | 直(zhí)流(liú)型 |
| 光量調節(jié) | 光(guāng)亮變(biàn)化範圍(wéi)(40-80W) 遮光(guāng)片變化範(fàn)圍(0.5-100%) |
| 電流短路保(bǎo)護(hù)機能 | 2.0Atyp(自(zì)動(dòng)恢復) |
| 過熱,超(chāo)電壓保護回路(lù) | 輸(shū)出切斷(duàn)型出力遮斷形(再(zài)接通電源即可恢(huī)復) |
| 冷卻方式(shì) | 強冷(lěng)風扇 |
| 過濾(lǜ)片 | 熱綫吸(xī)收(shōu)過濾片 |
| 使(shǐ)用(yòng)溫度範(fàn)圍(wéi) | 0-+40℃ |
| 使(shǐ)用濕(shī)度範圍 | 30-80%RH(無(wú)結(jié)露) |
| 電(diàn)閘 | 250V 2.5A |
| 安(ān)全(quán)規格(gé) | PSE |
| 外形尺寸 | W120×H180×D240mm (不含凸起部(bù)分) |
| 重 量(liáng) | 約3.4kg |
| ※1. 燈泡(pào)壽(shòu)命(mìng)是(shì)參(cān)考(kǎo)值,非(fēi)保(bǎo)證值。 ※2. 使用(yòng)φ8mm,長500mm,工(gōng)作距離35mm距(jù)離(lí)的測(cè)定值。 ※3.色(sè)溫(wēn)度(dù)為(wéi)參考(kǎo)值(zhí)色(sè)溫度は參考値です。 ※使(shǐ)用LGA2-5L500VN光導(dǎo)需(xū)要(yào)更換光導(dǎo)互(hù)換接頭(tóu)。 | |
服務熱綫: 

產(chǎn)品(pǐn)分類
相關(guān)文章
您的(dí)位置(zhì):






立(lì)即(jí)咨(zī)詢
聯係電話(huà):




