歡迎(yíng)來到(dào)深(shēn)圳市京(jīng)都玉崎電子有限公(gōng)司!
服(fú)務熱(rè)綫(xiàn): 
產品分(fēn)類(lèi)
Cassification
產品展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品展(zhǎn)示 / / SIBATA柴(chái)田科學 / MP-Σ100HNⅡ計(jì)測(cè)網(wǎng)直銷SIBATA 測定機(jī)器 便攜式 抽(chōu)氣泵





計測(cè)網(wǎng)直銷SIBATA 測定機器 便攜(xié)式 抽氣(qì)泵迷(mí)你泵(bèng)MP-Σ(Sigma)係(xì)列(liè)是(shì)一款(kuǎn)小(xiǎo)型(xíng),輕量,便攜式的高性(xìng)能抽氣泵(氣泵(bèng),氣(qì)泵),內(nèi)置(zhì)集成(chéng)流量測(cè)量(liáng)功能。根據(jù)流(liú)量範圍,可(kě)提(tí)供(gōng)三種基(jī)本類型:0.5L/min,3L/min 和 5L/min。由於吸(xī)入流(liú)量穩定(dìng),可(kě)廣泛應(yīng)用於工(gōng)作(zuò)環(huán)境(jìng),室內(nèi)環(huán)境,大氣環境等(děng)有(yǒu)害(hài)物(wù)質(zhì)采樣(yàng)。
產品(pǐn)型(xíng)號:MP-Σ100HNⅡ
廠商性(xìng)質:經(jīng)銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-11-03
訪 問 量(liáng):966
立即咨(zī)詢(xún)
聯係電話:
計測網(wǎng)直銷SIBATA 測定(dìng)機(jī)器 便攜(xié)式(shì) 抽氣泵
計(jì)測(cè)網(wǎng)直銷SIBATA 測(cè)定(dìng)機器 便攜式 抽(chōu)氣(qì)泵
產品(pǐn)介紹
這(zhè)是(shì)一款小(xiǎo)型,輕便(biàn),便(biàn)攜式抽氣泵(氣(qì)泵,氣(qì)泵),內置恒流功(gōng)能,集成流量測量功能。此外,MP-Σ100HNⅡ型(xíng)號在我(wǒ)們(mén)的(dí)微型(xíng)泵MP-ΣN係(xì)列中(zhōng)具有(yǒu)*的吸入(rù)壓(yā)力,可以(yǐ)對(duì)高(gāo)壓力(lì)損失(shī)的危(wēi)險氣體(tǐ)清除劑(jì)以穩定的(dí)吸入流(liú)量進行采(cǎi)樣(yàng)。由於吸入(rù)壓(yā)力高(gāo),吸入流量穩定,可(kě)廣泛(fàn)應用(yòng)於工(gōng)作(zuò)環境(jìng),室內(nèi)環(huán)境,大(dà)氣環境等(děng)高(gāo)壓(yā)降式(shì)有害(hài)物質(zhì)采(cǎi)樣(yàng)。
●配(pèi)備(bèi)流(liú)量(liáng)傳(chuán)感器(qì),直(zhí)接(jiē)測(cè)量吸入流(liú)量,數字顯示瞬時流量(liáng)和累計流(liú)量。
●內置(zhì)恒流功能(néng),抑(yì)製吸入壓力(lì)變化引起的吸入(rù)流量(liáng)變化(huà)。
●瞬(shùn)時(shí)流(liú)量(liáng)和累(léi)積(jī)流量顯(xiǎn)示(shì)為(wéi)換算為25℃和1atm(出(chū)廠時(shí))的值。
| 項目代碼 | 080860-104 | |
|---|---|---|
| 模(mó)型 | MP-Σ100HNⅡ | |
| 測量模式(shì) | 手動,停(tíng)機定時(shí)器,音(yīn)量(liáng)定(dìng)時(shí)器,循(xún)環定時器 | |
| 溝通 | 使用專用通訊軟件進行數(shù)據讀取(qǔ)和(hé)設(shè)置(zhì) | |
| 泵法(fǎ) | 雙隔膜法(fǎ) | |
| 流(liú)量精(jīng)度(dù) | 設定(dìng)流量(liáng)值的(dí)±5%以(yǐ)內(nèi) | |
| 流量(liáng)計 | 質(zhì)量流量傳(chuán)感器(qì) | |
| 材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門(mén):EPDM,外(wài)殼:PC | |
| 流(liú)量(liáng)可(kě)變(biàn)範圍(wéi) | 0.30~1.50升/分(fēn)鐘 | |
| 恒定(dìng)流量範圍(wéi) | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L/min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
| 時間設(shè)置/顯示 | 年(nián)/月(yuè)/日,時:分 | |
| 進(jìn)氣/排(pái)氣口(kǒu) | 外徑(jìng) φ6mm 和 φ8mm(使用管(guǎn):內徑(jìng) φ5 和 7mm) | |
| 瞬(shùn)時流(liú)量顯(xiǎn)示範(fàn)圍 | 0.10~2.50升(shēng)/分鐘 | |
| 大量的(dí) | 0.65kg(含鋰離子二次電(diàn)池) | |
| 時間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分(fēn)鐘(zhōng)) | |
| 顯示部分 | LCD顯(xiǎn)示(shì)(帶背(bèi)光(guāng)) | |
| 累計流量(liáng)設(shè)定範(fàn)圍(wéi) | 0.0~9999.9L | |
| 集(jí)成流(liú)量顯示 | 0.0~19999.9L | |
| 操(cāo)作(zuò)環境 | 0~40℃・10~90%RH(無結露(lòu)) | |
| 電(diàn)源 | 鋰(lǐ)離子二(èr)次電池(chí),AA 電池 (AA x 8)(可選(xuǎn)),AC 適(shì)配(pèi)器(可選(xuǎn)) | |
| 尺寸(cùn) | 145(寬(kuān))×67(深(shēn))×95(高) | |
| 配(pèi)件 | 鋰(lǐ)離子二(èr)次(cì)電池 | |
| 價(jià)格(不含稅(shuì)) | 105,000日元(yuán) | |
| 評論 | *瞬(shùn)時流量(liáng)和累積流量顯(xiǎn)示為出廠(chǎng)時換算(suàn)為(wéi)25℃和(hé)1 atm的值。也可以(yǐ)通(tōng)過(guò)操作(zuò)屏幕將(jiāng)數值更改(gǎi)為20℃和1 atm。 *不(bù)包括(kuò)鋰離子二次電池充(chōng)電(diàn)器(qì)。需另外購(gòu)買(mǎi)QC-10N型(xíng)快速充電器。 *工(gōng)作(zuò)時間(jiān)為25℃空載條(tiáo)件下的參考值(zhí)。 *電池(chí)壽(shòu)命因操作(zuò)時的(dí)環境溫(wēn)度和(hé)使用(yòng)歷史而異。 *在循(xún)環(huán)定時器(qì)模式下,定(dìng)時(shí)器(qì)操作(zuò)*多(duō)可(kě)重復(fù) 5 次。 *設置周(zhōu)期定時器(qì)時,需(xū)要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟(ruǎn)件(jiàn)的(dí)通信電纜。 *為(wéi)了(liǎo)保(bǎo)持(chí)產品性能,我們建議每年定期(qī)檢(jiǎn)修(xiū),校準和更換耗材。 *特殊(shū)使(shǐ)用條(tiáo)件下(xià),可能無法滿足(zú)流量(liáng)精度。 *使(shǐ)用(yòng)幹(gān)電池時(shí),需(xū)要單獨(dú)的幹電(diàn)池(chí)單元DB-10N型。 | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公司地(dì)址(zhǐ):深圳市龍(lóng)華(huá)區龍(lóng)華街道(dào)鬆和社區梅龍(lóng)大道(dào)906號電商(shāng)大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉(yù)崎(qí)電子有(yǒu)限(xiàn)公司版權(quán)所有(yǒu) 技(jì)術支(zhī)持(chí):