歡迎來(lái)到(dào)深(shēn)圳市(shì)京都玉崎電子有限公司(sī)!
服(fú)務熱綫(xiàn): 
產品分類
Cassification
產品展(zhǎn)示/ Product display
您(nín)的位置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)展示(shì) / / HIYOSHI日吉(jí) / DP90CN1HIYOSHI日(rì)吉 手持(chí)式 精(jīng)品 數字風(fēng)速(sù)計(jì)
測(cè)量(liáng)風速時(shí)的溫度(dù)補償範(fàn)圍(wéi)-10至80℃,適用(yòng)風(fēng)速0~1V DC綫(xiàn)性輸出,風(fēng)速:0-30m/s,風速/測量(liáng)時(shí)數(shù)字(zì)顯示,數(shù)字(zì)/模(mó)擬(nǐ)組(zǔ)合顯示HIYOSHI日吉 手(shǒu)持式 精(jīng)品(pǐn) 數字(zì)風速計
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:DP90CN1
廠商(shāng)性質:經銷(xiāo)商(shāng)
更新時(shí)間:2025-11-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):918
立(lì)即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電話(huà):
HIYOSHI日(rì)吉(jí) 手持式(shì) 精(jīng)品 數字風速計(jì)
HIYOSHI日(rì)吉 手持式 精品 數(shù)字風速計(jì)
產品特點
| 測定(dìng)範囲 | オートレンジ切換 | 分(fēn)解(jiě)能 | 精度 | |
| 風速計(jì)m/s | 0.1~1.5m/s 1 ~ 10m/s 5 ~50m/s | 0.01 0.1 0.1 | スパンの±5%以(yǐ)內 | |
| 靜(jìng)圧pa,kpa | ±100Pa~±999pa ±0.60kpa~±5.00kpa | 1 1 | ||
| 溫(wēn)度℃ | -10~100℃ | 0.1 | ±1℃以(yǐ)內 | |
| 風速(sù)測(cè)定時(shí) 溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(cháng)範囲(wéi) | -10 ~ 80℃ |
| 測(cè)定値出(chū)力(lì)機能 | 風速に適用 0~1V DC リニア出(chū)力(lì) |
| 風(fēng)速(sù):0~50m/s, 靜(jìng)圧(yā):0~±5.00 kPa | |
| 表示(shì)ホールド機能 | 風速・測定時のデジタル表(biǎo)示 |
| ディスプレイ | デジタル・アナログ併用(yòng)表示 |
| 寸法(fǎ) | 縦90mm×橫210mm×高さ67mm |
| 質量 | 約1.1kg (検出部・単(dān)2電池(chí)4本含む)) |
| センサ | φ9.5mm×177mm コード長2.5m |
| 電源 | 単(dān)3電池 4本 連続(xù)使用10時(shí)間以(yǐ)上(shàng) AC アダプタ |
| 付屬(shǔ)品 | ショルダーバック,使用法・検査成(chéng)績表,,靜圧アダプタ |
| オプション | ACアダプタ,延長(cháng)棒繰出(chū)式,検出部(bù)ユニット(センサ) |
| 延長コード(5~300m)中継(jì)コネクタ付き(10m以(yǐ)上) ※ファクトリオプション |
手(shǒu)持式(shì)混合(hé)風(fēng)速計
| 測量範圍(wéi) | 自動量程切換(huàn) | 解決 | 準(zhǔn)確性 | |
| 風(fēng)速計 | 0.1~1.5m/s 1~30m/s | 0.01 0.1 | 量程(chéng)的± 5 %以(yǐ)內 | |
| 測量(liáng)風速時(shí)的(dí) 溫(wēn)度補償(cháng)範圍 | -10至80℃ |
| 測量值(zhí)輸(shū)出功(gōng)能(néng) | 適(shì)用風(fēng)速0~1V DC綫性輸出 |
| 風(fēng)速(sù):0-30m/s | |
| 顯(xiǎn)示(shì)保持功能 | 風(fēng)速/測量(liáng)時數字顯(xiǎn)示 |
| 展(zhǎn)示(shì) | 數(shù)字/模擬(nǐ)組合(hé)顯(xiǎn)示(shì) |
| 尺寸(cùn) | 寬70×高177×高40 |
| 大(dà)量(liáng)的(dí) | 約(yuē) 460g(包(bāo)括傳(chuán)感器(qì)和 4 節 AA 電池) |
| 傳感器(qì) | φ9.5mm x 177mm 綫(xiàn)長2.5m |
| 電(diàn)源(yuán) | 4 節(jié) AA 電池(chí),連續(xù)使用(yòng) 10 小時或(huò)更(gēng)長(cháng)時間(jiān) AC 適配器 |
| 配(pèi)件 | 單(dān)肩(jiān)包,使(shǐ)用/檢驗報告(gào) |
| 選(xuǎn)項 | AC適(shì)配器,延長杆延長型,檢(jiǎn)測(cè)單元(yuán)(傳感(gǎn)器) |
| 帶中繼(jì)連(lián)接(jiē)器(qì)(10m 或更(gēng)長)的延(yán)長綫(xiàn)(5-300m) *工(gōng)廠(chǎng)選(xuǎn)項 | |
| 日本製造(zào) |
| 產(chǎn)品名(míng)稱(型號(hào)) | 風速(米/秒) | 溫度(℃) | 靜壓(yā)(pa,kPa) | 測量(liáng)功(gōng)能 | 目(mù)錄(lù) |
|---|---|---|---|---|---|
| DP70AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 風速 | |||
| DP70BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | -9.9~999 | 風速/溫(wēn)度 | ||
| DP70CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 50~999 | 風(fēng)速/靜壓(yā) | ||
| DP70DN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | 風速(sù) (3個範(fàn)圍(wéi)) | |||
| DP90AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 50~500Pa 0.30~2.5kPa | 風速/溫(wēn)度/ 靜壓 | |
| DP90BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 100~999Pa 0.60~5.00kPa | 風速(sù)/溫度/ 靜壓(yā) | |
| DP90CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 0.20~2.00kPa 1.00~9.99kPa | 風速(sù)/溫度/ 靜(jìng)壓 | |
| AP110Pro | 0.1~1.5m/s 1.0~20m/s | 風速 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公司地址:深圳市(shì)龍(lóng)華(huá)區(qū)龍(lóng)華(huá)街道鬆和社(shè)區梅(méi)龍大(dà)道(dào)906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京都(dū)玉崎電子有限公(gōng)司(sī)版權所(suǒ)有(yǒu) 技術支(zhī)持: