歡迎來到(dào)深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都(dū)玉崎電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司!
服務熱綫: 
產品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示(shì)/ Product display
您(nín)的位置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)展示(shì) / / AND愛安德(dé) / BA-225TEaandd微量(liáng)WC高精度(dù)電子天平(píng)配(pèi)備觸摸(mō)屏
aandd微(wēi)量(liáng)WC高精度(dù)電(diàn)子(zǐ)天平(píng)配(pèi)備(bèi)觸摸屏(píng)用(yòng)於元(yuán)素(sù)分析和質(zhì)譜分析等預(yù)處理。高(gāo)精度稱重從1μg起・BA-T係列:帶觸摸屏的(dí)彩色(sè)液(yè)晶顯(xiǎn)示屏・BA係列:單色液(yè)晶顯示屏(píng)
產品(pǐn)型號:BA-225TE
廠商性(xìng)質:經(jīng)銷商
更(gēng)新時間:2025-10-30
訪 問 量:662
立即咨(zī)詢
聯係電話:
aandd微量(liáng)WC高(gāo)精度電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平配(pèi)備觸摸(mō)屏
aandd微量WC高精度電子(zǐ)天(tiān)平(píng)配備觸摸屏
・BA-T係列:帶觸摸屏(píng)的彩色液(yè)晶顯示屏(píng)
・BA係(xì)列(liè):單色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示屏
・分(fēn)體(tǐ)式結構(gòu)
稱(chēng)重(zhòng)部(bù)分體積小,不易(yì)受(shòu)氣流影響,節(jié)省空間。
・所(suǒ)有(yǒu)型號(hào) 帶(dài)自動門 BA-T 係(xì)列
:帶(dài)觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 係列(liè):單色 LCD 顯(xiǎn)示屏
BA-TE 型號,BA-E 型號:標(biāo)配(pèi)無(wú)風離子發生器
1μg:4 個(gè)型(xíng)號,0.01mg:總(zǒng)共 6 個型(xíng)號(hào) 10楷模(mó)
・密(mì)碼功(gōng)能
限(xiàn)製(zhì)天平內部(bù)設置和(hé)時(shí)鐘設置的安全(quán)功(gōng)能(néng)
- BA-T 係列:4 級管理員/工作主(zhǔ)管(guǎn)/高級操(cāo)作(zuò)員/操作員(yuán)
- BA 係列(liè):3 級管理員(yuán)/用戶/訪(fǎng)客步(bù)驟
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯示方(fāng)式 | 彩色(sè)液晶(jīng)顯示屏(觸摸(mō)屏(píng)) | 單(dān)色液(yè)晶(jīng) | 彩(cǎi)色液晶(jīng)顯示屏(觸摸屏) | 單(dān)色液(yè)晶 |
| 無(wú)風(fēng)離(lí)子(zǐ)發(fā)生器(qì) | 標準設(shè)備 | 標(biāo)準設備(bèi) | 標(biāo)準(zhǔn)設備(bèi) | 標準設備 |
| 自動(dòng)門(mén) | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準設(shè)備 | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準設(shè)備(bèi) |
| 稱重能(néng)力 | 6.2克 | 6.2克(kè) | 6.2克(kè) | 6.2克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 1微(wēi)克 | 1微(wēi)克(kè) | 1微克(~2.1克) 0.01毫(háo)克(kè)(2.1~6.2克(kè)) | 1微克(~2.1克) 0.01毫(háo)克(2.1~6.2克) |
| 重復(fù)性(xìng) 標(biāo)準偏(piān)差(測量(liáng)點) | 0.001毫克(kè)(1克) 0.003毫克(kè)(6克(kè)) | 0.001毫(háo)克(kè)(1克(kè)) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫(háo)克(1克(kè)) 0.01毫(háo)克(kè)(6克(kè)) | 0.0025毫克(kè)(1克) 0.01毫(háo)克(kè)(6克) |
| 最(zuì)小重量值(zhí)(參考值) | 1.8毫(háo)克 | 1.8毫克(kè) | 4毫(háo)克(kè) | 4毫克 |
| 綫性(xìng)度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克(kè) | ±0.010毫克 ±0.02毫(háo)克(kè) | ±0.010毫克 ±0.02毫(háo)克 |
・測(cè)量模(mó)式:g(克)/mg(毫克(kè))/pcs(件數)/%(百分比)/ct(克拉(lā)(珠(zhū)寶))/ mom(珍(zhēn)珠(zhū))・量(liáng)盤尺(chǐ)寸(cùn):
Ø25mm
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示方式 | 彩(cǎi)色(sè)液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(觸摸屏) | 單色液(yè)晶 | 彩色液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)(觸摸(mō)屏) | 單(dān)色液晶(jīng) | 彩(cǎi)色液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)(觸摸屏) | 單色液(yè)晶 |
| 無(wú)風(fēng)離(lí)子(zǐ)發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設備 | 分(fēn)開(kāi)售賣 | 標準設(shè)備(bèi) | 分開售賣(mài) | 標準設備 | 分開售(shòu)賣(mài) |
| 自動(dòng)門(mén) | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設備(bèi) | 標準設(shè)備(bèi) | 標準設備 | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設(shè)備(bèi) |
| 稱重能(néng)力 | 220克 | 220克(kè) | 220克 | 220克(kè) | 120克 | 120克 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.01毫克(kè) | 0.01毫克(kè) | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~220克(kè)) | 0.01毫克(kè)(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~220克) | 0.01毫(háo)克(kè)(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(51~120克(kè)) | 0.01毫克(kè)(0~51克) 0.1毫克(kè)(51~120克(kè)) |
| 重復(fù)性 標(biāo)準偏(piān)差(測量點(diǎn)) | 0.015毫克(kè)(50克(kè)) 0.03毫(háo)克(kè)(200克) | 0.015毫(háo)克(50克) 0.03毫(háo)克(200克(kè)) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(kè)(200克(kè)) | 0.025毫克(kè)(50克(kè)) 0.1毫克(kè)(200克) | 0.030毫克(kè)(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫(háo)克(kè)(50克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(100克(kè)) |
| 最小重(zhòng)量(liáng)值(zhí)(參考(kǎo)值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫(háo)克 | 32毫(háo)克 | 50毫克 | 50毫克(kè) |
| 綫性度(dù) | ±0.15毫(háo)克 | ±0.15毫(háo)克(kè) | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測量(liáng)模式(shì):g(克(kè))/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分(fēn)比(bǐ))/ct(克(kè)拉(珠寶))/ mom(珍珠(zhū))・量盤尺(chǐ)寸:
Ø85mm
| 型(xíng)號名(míng)稱 | 標(biāo)準價格(gé) | 產(chǎn)品代碼 | JAN代(dài)碼 | 評(píng)論 |
|---|---|---|---|---|
| BA-6TE | 1,300,000日元(不含稅(shuì)價格) | BA6TE | 4981046197793 | 配備(bèi)觸(chù)摸屏 無風離子(zǐ)發(fā)生(shēng)器 |
| BA-6E | 1,100,000日(rì)元(yuán)(不含稅(shuì)價(jià)格) | BA6 | 4981046197786 | 單(dān)色(sè)液晶(jīng)顯示屏(píng) 配(pèi)備無(wú)風離(lí)子發生(shēng)器(qì) |
| BA-6DTE | 1,200,000日元(不含(hán)稅) | BA-6DTE | 4981046197878 | 配備(bèi)觸摸屏 無(wú)風離子(zǐ)發(fā)生器(qì) |
| BA-6DE | 1,000,000日(rì)元(yuán)(不含(hán)稅(shuì)價格(gé)) | BA6DE | 4981046197779 | 單色(sè)液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏 配備無(wú)風(fēng)離子發生器 |
| BA-225TE | 70萬日元(yuán)(不含稅(shuì)) | BA225TE | 4981046197809 | 配(pèi)備觸(chù)摸屏 無(wú)風(fēng)離子(zǐ)發生器(qì) |
| BA-225 | 50萬日元(不(bù)含(hán)稅(shuì)) | BA225 | 4981046197816 | 單(dān)色液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏 |
| BA-225DTE | 60萬(wàn)日(rì)元(不含稅(shuì)價(jià)格) | BA225DTE | 4981046197847 | 配(pèi)備觸摸(mō)屏(píng) 無風離子(zǐ)發(fā)生器(qì) |
| BA-225D | 40萬日(rì)元(不含(hán)稅) | BA225D | 4981046197830 | 單(dān)色(sè)液(yè)晶顯示屏 |
| BA-125DTE | 50萬日元(yuán)(不(bù)含稅) | BA125DTE | 4981046197854 | 配備觸(chù)摸屏(píng) 無風離子發(fā)生(shēng)器(qì) |
| BA-125D | 350,000日元(不(bù)含(hán)稅(shuì)價格(gé)) | BA125D | 4981046197823 | 單色液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市龍華區(qū)龍(lóng)華(huá)街(jiē)道鬆和社區(qū)梅(méi)龍大(dà)道906號電商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳(zhèn)市京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有(yǒu)限公司版(bǎn)權所(suǒ)有 技(jì)術(shù)支持(chí):