歡迎(yíng)來(lái)到深圳市京都玉崎電(diàn)子有(yǒu)限公司(sī)!
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn): 
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產品(pǐn)展(zhǎn)示/ Product display
您的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) / 產品(pǐn)展示 / / AND愛安德(dé) / BA-225aandd微(wēi)量(liáng)WC高(gāo)精(jīng)度(dù)電(diàn)子天(tiān)平(píng)單(dān)色(sè)液晶(jīng)顯示(shì)屏
aandd微量WC高精度電(diàn)子天(tiān)平單色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示屏用於元素(sù)分(fēn)析(xī)和(hé)質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析等(děng)預處(chǔ)理(lǐ)。高(gāo)精度稱重(zhòng)從(cóng)1μg起・BA-T係列(liè):帶觸(chù)摸屏(píng)的(dí)彩色(sè)液(yè)晶顯示屏・BA係(xì)列:單色液晶顯示屏
產品(pǐn)型號:BA-225
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):經銷(xiāo)商
更(gēng)新時(shí)間:2025-10-30
訪 問(wèn) 量:850
立(lì)即咨詢
聯(lián)係電話:
aandd微量(liáng)WC高精(jīng)度電子天平單色液晶(jīng)顯示屏(píng)
aandd微量(liáng)WC高(gāo)精(jīng)度電子(zǐ)天平(píng)單(dān)色(sè)液晶(jīng)顯示屏
・BA-T係列(liè):帶觸(chù)摸屏的彩色液晶(jīng)顯示屏(píng)
・BA係(xì)列(liè):單色液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏
・分體式(shì)結構
稱(chēng)重部(bù)分體積小(xiǎo),不(bù)易受(shòu)氣流影響,節省空間。
・所(suǒ)有(yǒu)型(xíng)號(hào) 帶自動門(mén) BA-T 係列(liè)
:帶觸摸(mō)屏的彩(cǎi)色 LCD 顯示屏
BA 係列:單色 LCD 顯示屏
BA-TE 型(xíng)號(hào),BA-E 型(xíng)號:標配無風離子(zǐ)發生(shēng)器
1μg:4 個型號(hào),0.01mg:總共 6 個(gè)型號 10楷模
・密碼功能
限(xiàn)製天平內部設(shè)置(zhì)和時(shí)鐘設(shè)置(zhì)的安(ān)全(quán)功(gōng)能(néng)
- BA-T 係(xì)列(liè):4 級(jí)管理員/工作主管/高級操作員/操作員
- BA 係(xì)列(liè):3 級管(guǎn)理員/用戶/訪客(kè)步(bù)驟
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式 | 彩色(sè)液(yè)晶顯示屏(觸摸屏) | 單(dān)色液(yè)晶 | 彩(cǎi)色液(yè)晶顯示(shì)屏(觸摸屏(píng)) | 單色(sè)液(yè)晶(jīng) |
| 無風(fēng)離子(zǐ)發(fā)生器 | 標準設備 | 標準設(shè)備 | 標(biāo)準設(shè)備(bèi) | 標(biāo)準設備(bèi) |
| 自(zì)動門(mén) | 標準(zhǔn)設備 | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準(zhǔn)設備(bèi) | 標準設(shè)備 |
| 稱重(zhòng)能力 | 6.2克(kè) | 6.2克 | 6.2克(kè) | 6.2克(kè) |
| 最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 1微(wēi)克(kè) | 1微(wēi)克(kè) | 1微克(kè)(~2.1克) 0.01毫克(kè)(2.1~6.2克) | 1微(wēi)克(~2.1克(kè)) 0.01毫(háo)克(kè)(2.1~6.2克) |
| 重復性(xìng) 標準偏差(測(cè)量(liáng)點(diǎn)) | 0.001毫克(kè)(1克) 0.003毫(háo)克(6克(kè)) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克(kè)) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克(kè)) | 0.0025毫(háo)克(1克(kè)) 0.01毫(háo)克(6克) |
| 最(zuì)小重量值(參(cān)考(kǎo)值) | 1.8毫克 | 1.8毫(háo)克(kè) | 4毫克 | 4毫克 |
| 綫性(xìng)度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克(kè) ±0.02毫克(kè) | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・測(cè)量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件(jiàn)數(shù))/%(百(bǎi)分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍(zhēn)珠)・量(liáng)盤尺(chǐ)寸:
Ø25mm
| 型號名稱(chēng) | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示(shì)方式 | 彩色液晶(jīng)顯示屏(píng)(觸(chù)摸屏(píng)) | 單色液晶(jīng) | 彩色液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)(觸(chù)摸(mō)屏) | 單色液(yè)晶 | 彩色液晶(jīng)顯示屏(觸摸(mō)屏(píng)) | 單(dān)色液晶 |
| 無風離(lí)子發生器 | 標準設備 | 分(fēn)開(kāi)售賣(mài) | 標準(zhǔn)設備 | 分開售賣(mài) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 分開(kāi)售(shòu)賣(mài) |
| 自(zì)動(dòng)門 | 標(biāo)準(zhǔn)設備(bèi) | 標(biāo)準設(shè)備 | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準(zhǔn)設備 | 標準(zhǔn)設備 |
| 稱(chēng)重能力 | 220克 | 220克(kè) | 220克 | 220克 | 120克(kè) | 120克 |
| 最小(xiǎo)顯示(shì) | 0.01毫克 | 0.01毫(háo)克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(kè)(51~220克(kè)) | 0.01毫克(kè)(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~220克) | 0.01毫克(kè)(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~120克(kè)) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~120克(kè)) |
| 重(zhòng)復(fù)性 標準(zhǔn)偏差(chà)(測(cè)量(liáng)點) | 0.015毫(háo)克(kè)(50克(kè)) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(kè)(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(kè)(50克(kè)) 0.1毫克(200克(kè)) | 0.025毫克(50克) 0.1毫(háo)克(kè)(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫(háo)克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小重(zhòng)量(liáng)值(zhí)(參考值(zhí)) | 20毫克(kè) | 20毫克 | 32毫(háo)克(kè) | 32毫克 | 50毫(háo)克 | 50毫(háo)克 |
| 綫性(xìng)度(dù) | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測量模(mó)式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件(jiàn)數(shù))/%(百分比(bǐ))/ct(克拉(lā)(珠(zhū)寶))/ mom(珍珠)・量(liáng)盤(pán)尺寸:
Ø85mm
| 型號(hào)名(míng)稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(gé) | 產品代碼(mǎ) | JAN代(dài)碼(mǎ) | 評(píng)論 |
|---|---|---|---|---|
| BA-6TE | 1,300,000日(rì)元(不含稅價(jià)格) | BA6TE | 4981046197793 | 配備(bèi)觸摸屏 無(wú)風離子(zǐ)發生(shēng)器 |
| BA-6E | 1,100,000日(rì)元(yuán)(不含(hán)稅價(jià)格(gé)) | BA6 | 4981046197786 | 單色(sè)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) 配(pèi)備無(wú)風(fēng)離(lí)子發(fā)生器 |
| BA-6DTE | 1,200,000日(rì)元(yuán)(不(bù)含(hán)稅) | BA-6DTE | 4981046197878 | 配備觸摸屏 無風離子(zǐ)發(fā)生器 |
| BA-6DE | 1,000,000日元(yuán)(不含稅(shuì)價格(gé)) | BA6DE | 4981046197779 | 單色液晶顯(xiǎn)示屏(píng) 配備無風離(lí)子發(fā)生器 |
| BA-225TE | 70萬(wàn)日元(不含稅) | BA225TE | 4981046197809 | 配備(bèi)觸摸(mō)屏 無風離(lí)子發(fā)生器(qì) |
| BA-225 | 50萬日(rì)元(不含稅(shuì)) | BA225 | 4981046197816 | 單色液(yè)晶顯(xiǎn)示屏 |
| BA-225DTE | 60萬日(rì)元(不含稅價(jià)格) | BA225DTE | 4981046197847 | 配備(bèi)觸摸(mō)屏 無(wú)風(fēng)離(lí)子發生器 |
| BA-225D | 40萬日元(不(bù)含(hán)稅) | BA225D | 4981046197830 | 單色(sè)液晶顯(xiǎn)示屏 |
| BA-125DTE | 50萬日元(yuán)(不含(hán)稅(shuì)) | BA125DTE | 4981046197854 | 配(pèi)備觸(chù)摸屏(píng) 無風離子發(fā)生(shēng)器 |
| BA-125D | 350,000日元(不含稅價(jià)格) | BA125D | 4981046197823 | 單(dān)色液晶顯(xiǎn)示屏(píng) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司地址:深(shēn)圳市龍華(huá)區龍(lóng)華(huá)街道(dào)鬆和(hé)社(shè)區梅龍大(dà)道(dào)906號電商大廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉崎電(diàn)子有限公司版(bǎn)權所(suǒ)有(yǒu) 技(jì)術支持: