
產品(pǐn)分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示(shì)/ Product display
您(nín)的位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示 / / AND愛安德(dé) / BA-225DTEaandd微量WC高(gāo)精度電子(zǐ)天平無風離(lí)子發生(shēng)器
aandd微(wēi)量(liáng)WC高(gāo)精度電子(zǐ)天(tiān)平(píng)無(wú)風離子發生器用於元(yuán)素分析(xī)和(hé)質譜分析等(děng)預處(chǔ)理。高精(jīng)度(dù)稱(chēng)重從(cóng)1μg起・BA-T係(xì)列(liè):帶觸摸(mō)屏的彩(cǎi)色(sè)液晶顯示(shì)屏(píng)・BA係(xì)列(liè):單(dān)色液(yè)晶顯示(shì)屏(píng)
產品(pǐn)型號(hào):BA-225DTE
廠(chǎng)商(shāng)性質:經(jīng)銷商(shāng)
更新(xīn)時(shí)間:2025-10-30
訪(fǎng) 問 量:753
立即(jí)咨詢
聯係電話(huà):
aandd微量WC高精(jīng)度(dù)電(diàn)子天(tiān)平無風離(lí)子發生(shēng)器(qì)
aandd微(wēi)量WC高精度(dù)電(diàn)子(zǐ)天平(píng)無風(fēng)離子(zǐ)發生器
・BA-T係列(liè):帶觸(chù)摸屏的彩色液(yè)晶(jīng)顯示屏
・BA係列:單(dān)色(sè)液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏
・分(fēn)體式(shì)結(jié)構
稱重(zhòng)部分(fēn)體(tǐ)積(jī)小(xiǎo),不易(yì)受氣流影響,節省(shěng)空(kōng)間(jiān)。
・所有型號(hào) 帶自動門 BA-T 係列(liè)
:帶(dài)觸摸屏的(dí)彩(cǎi)色 LCD 顯(xiǎn)示屏(píng)
BA 係列:單(dān)色(sè) LCD 顯示(shì)屏
BA-TE 型(xíng)號(hào),BA-E 型號:標(biāo)配(pèi)無(wú)風(fēng)離子發(fā)生(shēng)器
1μg:4 個型號(hào),0.01mg:總共 6 個型(xíng)號 10楷模
・密碼功能(néng)
限(xiàn)製天(tiān)平內部設置和時鐘(zhōng)設置的安全功能
- BA-T 係(xì)列:4 級管理(lǐ)員/工(gōng)作(zuò)主(zhǔ)管(guǎn)/高(gāo)級(jí)操作(zuò)員/操作(zuò)員(yuán)
- BA 係列:3 級(jí)管理員/用戶/訪(fǎng)客步(bù)驟(zhòu)
| 型號(hào)名稱(chēng) | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示方式 | 彩色液晶(jīng)顯示屏(píng)(觸(chù)摸屏) | 單(dān)色液晶(jīng) | 彩色(sè)液(yè)晶顯示屏(píng)(觸(chù)摸(mō)屏) | 單色(sè)液(yè)晶 |
| 無(wú)風離子發(fā)生器 | 標(biāo)準設(shè)備 | 標準設備 | 標準(zhǔn)設備 | 標準(zhǔn)設(shè)備 |
| 自動(dòng)門(mén) | 標準設備(bèi) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設(shè)備 | 標準設(shè)備(bèi) |
| 稱重能(néng)力(lì) | 6.2克 | 6.2克(kè) | 6.2克 | 6.2克(kè) |
| 最小顯示(shì) | 1微克 | 1微(wēi)克 | 1微(wēi)克(kè)(~2.1克) 0.01毫克(kè)(2.1~6.2克(kè)) | 1微(wēi)克(~2.1克(kè)) 0.01毫克(2.1~6.2克(kè)) |
| 重復性(xìng) 標準偏(piān)差(測量(liáng)點(diǎn)) | 0.001毫克(1克) 0.003毫(háo)克(6克(kè)) | 0.001毫(háo)克(kè)(1克) 0.003毫克(6克(kè)) | 0.0025毫(háo)克(1克) 0.01毫克(kè)(6克(kè)) | 0.0025毫克(1克(kè)) 0.01毫(háo)克(kè)(6克) |
| 最小(xiǎo)重(zhòng)量值(zhí)(參考(kǎo)值(zhí)) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫(háo)克 | 4毫(háo)克(kè) |
| 綫性(xìng)度(dù) | ±0.010毫克 | ±0.010毫(háo)克 | ±0.010毫克 ±0.02毫(háo)克(kè) | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・測量模式(shì):g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分(fēn)比(bǐ))/ct(克(kè)拉(珠(zhū)寶))/ mom(珍(zhēn)珠)・量(liáng)盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn):
Ø25mm
| 型(xíng)號名(míng)稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 彩(cǎi)色液晶顯示(shì)屏(píng)(觸摸屏) | 單(dān)色(sè)液晶 | 彩色液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(觸摸屏) | 單色液(yè)晶 | 彩色液(yè)晶顯示屏(觸(chù)摸(mō)屏) | 單(dān)色(sè)液晶 |
| 無風離子發(fā)生器(qì) | 標準設(shè)備 | 分(fēn)開售賣 | 標準設備 | 分開售(shòu)賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設備(bèi) | 分開售(shòu)賣 |
| 自動門 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設備 | 標(biāo)準設備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(bèi) | 標準(zhǔn)設備(bèi) |
| 稱(chēng)重(zhòng)能力 | 220克 | 220克(kè) | 220克(kè) | 220克 | 120克(kè) | 120克 |
| 最小(xiǎo)顯示(shì) | 0.01毫(háo)克 | 0.01毫(háo)克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫(háo)克(kè)(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫(háo)克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克(kè)) 0.1毫克(51~120克) |
| 重(zhòng)復性 標準(zhǔn)偏(piān)差(chà)(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克(kè)) | 0.025毫克(kè)(50克(kè)) 0.1毫克(kè)(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫(háo)克(kè)(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小重量值(zhí)(參考(kǎo)值(zhí)) | 20毫克(kè) | 20毫(háo)克 | 32毫克 | 32毫(háo)克(kè) | 50毫克 | 50毫克 |
| 綫性度 | ±0.15毫(háo)克(kè) | ±0.15毫(háo)克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測(cè)量模式:g(克)/mg(毫(háo)克(kè))/pcs(件數)/%(百分(fēn)比)/ct(克(kè)拉(lā)(珠(zhū)寶))/ mom(珍(zhēn)珠)・量盤尺(chǐ)寸(cùn):
Ø85mm
| 型(xíng)號(hào)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品(pǐn)代(dài)碼 | JAN代(dài)碼 | 評論 |
|---|---|---|---|---|
| BA-6TE | 1,300,000日元(不(bù)含(hán)稅價格) | BA6TE | 4981046197793 | 配備(bèi)觸(chù)摸屏(píng) 無(wú)風離子發生器(qì) |
| BA-6E | 1,100,000日(rì)元(不含(hán)稅價格) | BA6 | 4981046197786 | 單色液(yè)晶顯示屏(píng) 配(pèi)備無風(fēng)離(lí)子發生器 |
| BA-6DTE | 1,200,000日元(yuán)(不含稅(shuì)) | BA-6DTE | 4981046197878 | 配備觸(chù)摸屏 無風離子(zǐ)發(fā)生器(qì) |
| BA-6DE | 1,000,000日元(不(bù)含(hán)稅價(jià)格) | BA6DE | 4981046197779 | 單(dān)色液晶顯示屏 配(pèi)備無(wú)風(fēng)離子(zǐ)發(fā)生器 |
| BA-225TE | 70萬日元(不(bù)含稅) | BA225TE | 4981046197809 | 配備觸(chù)摸屏 無風離子(zǐ)發生器(qì) |
| BA-225 | 50萬日元(不含稅) | BA225 | 4981046197816 | 單色(sè)液(yè)晶顯示(shì)屏 |
| BA-225DTE | 60萬日元(不含稅價(jià)格) | BA225DTE | 4981046197847 | 配(pèi)備(bèi)觸摸屏 無風離子(zǐ)發生(shēng)器(qì) |
| BA-225D | 40萬日元(不(bù)含稅(shuì)) | BA225D | 4981046197830 | 單色(sè)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) |
| BA-125DTE | 50萬(wàn)日元(yuán)(不含稅(shuì)) | BA125DTE | 4981046197854 | 配備觸(chù)摸屏 無風(fēng)離子(zǐ)發生(shēng)器 |
| BA-125D | 350,000日(rì)元(不(bù)含(hán)稅(shuì)價格) | BA125D | 4981046197823 | 單(dān)色液晶顯(xiǎn)示屏(píng) |
C
CODE

聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司地(dì)址:深圳市(shì)龍(lóng)華(huá)區龍(lóng)華(huá)街(jiē)道(dào)鬆(sōng)和(hé)社(shè)區(qū)梅(méi)龍(lóng)大道906號電(diàn)商大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市京都玉崎(qí)電(diàn)子有限(xiàn)公司(sī)版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 技術(shù)支(zhī)持(chí):