歡迎來(lái)到(dào)深圳(zhèn)市京都(dū)玉崎(qí)電子有限公司!
服(fú)務(wù)熱綫: 
產(chǎn)品分(fēn)類
Cassification
產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您的(dí)位置(zhì):首頁 / 產品展(zhǎn)示(shì) / / AND愛(ài)安德 / SC-30KAMAND愛安(ān)德小王(wáng)子新(xīn)品上市aandd電子秤(chèng)配重(zhòng)型





AND愛安德小王子新品(pǐn)上市aandd電子秤配重型微量(微(wēi)量)電(diàn)子(zǐ)天平(天平)/分析(xī)天平(天(tiān)平) BA-T係列(liè)/BA係(xì)列(liè))用(yòng)於(yú)元素分析(xī)和質譜分(fēn)析(xī)等預處(chǔ)理(lǐ)。高精度(dù)稱(chēng)重(zhòng)從(cóng)1μg起(qǐ)
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):SC-30KAM
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-10-31
訪 問 量(liáng):570
立(lì)即咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話(huà):
AND愛安(ān)德小王(wáng)子新品(pǐn)上市(shì)aandd電子秤(chèng)配(pèi)重(zhòng)型
AND愛安(ān)德小王子新品(pǐn)上市(shì)aandd電子(zǐ)秤配重型
| 型號(hào)名(míng)稱(chēng) | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最小(xiǎo)顯示(shì) | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公(gōng)斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米 |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬(kuān))×543(深)×717(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 |
| 身(shēn)體質(zhì)量 | 約12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約(yuē)16公(gōng)斤 | 約16公(gōng)斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯示(shì)的(dí)出廠設置。可(kě)以通過內部設(shè)置(zhì)進行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公斤 |
| 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本(běn)體(tǐ)外形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫米 | 300(寬(kuān))× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))×550(深(shēn))×123(高)毫米 |
| 身體(tǐ)質(zhì)量 | 約11公(gōng)斤(jīn) | 約11公斤(jīn) | 約(yuē)11公(gōng)斤 | 約(yuē)15公斤 | 約15公(gōng)斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì)的出廠設(shè)置(zhì)。可以(yǐ)通(tōng)過(guò)內(nèi)部(bù)設置進行切(qiē)換(huàn)。
| 型號名(míng)稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能(néng)力 | 30公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公(gōng)斤(jīn) |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì) | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本(běn)體(tǐ)外形尺寸 | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 |
| 身體(tǐ)質量(liáng) | 約12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)16公(gōng)斤(jīn) | 約16公斤 |
(*1) 最小顯示(shì)的出廠設(shè)置。可以(yǐ)通過內部(bù)設置進(jìn)行(háng)切(qiē)換。
| 型號名(míng)稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 30公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最小顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本(běn)體外(wài)形尺寸(cùn) | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×128(高)毫(háo)米 | 390(寬)×550(深(shēn))×128(高)毫米 |
| 身體質量 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)12公斤 | 約15公斤(jīn) | 約15公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小顯(xiǎn)示(shì)的(dí)出廠(chǎng)設(shè)置(zhì)。可(kě)以通(tōng)過內(nèi)部(bù)設(shè)置進行(háng)切(qiē)換。
節(jié)能(néng)設計:工(gōng)作時(shí)間約(yuē)5000小時(單節(jié)鹼性電池×6)
,可清(qīng)洗IP68
,可(kě)潑水清洗
,可(kě)浸入水(shuǐ)中(zhōng)清洗(常規條(tiáo)件:1m深度(dù),連續24小(xiǎo)時)
<SC係列(liè)> 框(kuàng)架(jià):SUS304,秤(chèng)盤:SUS304
<SE係列> 框(kuàng)架:鐵,秤(chèng)盤:SUS430
・骨架框架(jià)結構(gòu)易於清(qīng)潔並(bìng)防止(zhǐ)汙(wū)垢和(hé)汙(wū)垢積聚,鋁(lǚ)製稱重(zhòng)傳感(gǎn)器(qì)
・不(bù)鏽鋼秤(chèng)盤可水(shuǐ)洗(xǐ),衛生。
・自動(dòng)關(guān)機功(gōng)能 超過5分鐘(zhōng)無(wú)操(cāo)作自動關閉電源(也(yě)可以(yǐ)關(guān)閉該(gāi)功能)
・顯(xiǎn)示屏角(jiǎo)度可(kě)向上(shàng)調(tiáo)節(最大角度60度(dù)),大液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏:字符高度39毫(háo)米(mǐ),剩餘(yú)電量分(fēn)3級顯(xiǎn)示
・“HI",“OK",“LO"比(bǐ)較(jiào)顯示,方(fāng)便(biàn)排序(xù)
・RS-232C(端子塊形(xíng)狀(zhuàng))/比較器(qì)/繼(jì)電器輸出(chū)另(lìng)售(IP65)
・隻(zhī)能使用USB接口(單獨(dú)出售(shòu))將稱(chēng)重數據(jù)發送到PC
(顯(xiǎn)示部分(fēn)不再防(fáng)塵(chén)或(huò)防(fáng)水)
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵(yóu)箱:[email protected]

公司(sī)地址:深圳(zhèn)市(shì)龍華區龍華(huá)街道(dào)鬆(sōng)和社區梅(méi)龍(lóng)大(dà)道906號(hào)電商大廈3層(céng)
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京都(dū)玉(yù)崎(qí)電(diàn)子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 技術支持: