歡迎(yíng)來到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市京都玉(yù)崎電子有(yǒu)限公司(sī)!
服務熱綫(xiàn): 
產(chǎn)品(pǐn)分類
Cassification
產(chǎn)品展示(shì)/ Product display
您的位置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)展示(shì) / / AND愛安(ān)德(dé) / SC-60KALAND愛(ài)安德小王子(zǐ)新(xīn)品(pǐn)上市(shì)aandd電子秤(chèng)配重型





AND愛安德小王(wáng)子(zǐ)新(xīn)品上市(shì)aandd電(diàn)子秤配重(zhòng)型微(wēi)量(微量)電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平(天(tiān)平)/分析天(tiān)平(píng)(天(tiān)平(píng)) BA-T係列(liè)/BA係列(liè))用於元素(sù)分析(xī)和質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)等(děng)預處理。高精度(dù)稱重(zhòng)從1μg起
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:SC-60KAL
廠商性質(zhì):經銷商(shāng)
更新時間:2025-10-31
訪 問 量:544
立(lì)即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係電話:
AND愛(ài)安德小(xiǎo)王(wáng)子新(xīn)品上市(shì)aandd電(diàn)子秤配(pèi)重(zhòng)型(xíng)
AND愛安德小王子新(xīn)品(pǐn)上(shàng)市aandd電(diàn)子(zǐ)秤配重(zhòng)型(xíng)
| 型號(hào)名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 30公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本(běn)體外形尺寸 | 300(寬(kuān))×543(深(shēn))×717(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深)×717(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))×543(深(shēn))×717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)16公斤 | 約16公(gōng)斤 |
(*1) 最小顯(xiǎn)示(shì)的(dí)出(chū)廠設置(zhì)。可(kě)以通過(guò)內部設置進(jìn)行切換(huàn)。
| 型號(hào)名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能(néng)力 | 30公斤(jīn) | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公(gōng)斤 |
| 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤(pán)尺寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬(kuān))× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高)毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質(zhì)量 | 約(yuē)11公斤 | 約(yuē)11公斤 | 約11公斤(jīn) | 約(yuē)15公斤 | 約15公(gōng)斤 |
(*1) 最小顯示的出廠(chǎng)設(shè)置。可以通過內部設(shè)置進行(háng)切換。
| 型號(hào)名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì) | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本(běn)體(tǐ)外形尺寸(cùn) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體質量 | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約12公(gōng)斤 | 約16公(gōng)斤 | 約(yuē)16公斤 |
(*1) 最小顯示的出(chū)廠設(shè)置(zhì)。可以通過內部設(shè)置進(jìn)行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型(xíng)號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能力 | 30公(gōng)斤(jīn) | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) |
| 本(běn)體(tǐ)外形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬(kuān))× 400(深(shēn))× 118(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米(mǐ) | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬(kuān))×550(深(shēn))×128(高)毫(háo)米 | 390(寬)×550(深(shēn))×128(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身體質量(liáng) | 約(yuē)12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約15公斤 | 約(yuē)15公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示的出(chū)廠設(shè)置(zhì)。可以通(tōng)過(guò)內部設(shè)置進(jìn)行切(qiē)換。
節能設計(jì):工作時間(jiān)約5000小(xiǎo)時(shí)(單節(jié)鹼性電(diàn)池×6)
,可清洗IP68
,可(kě)潑水清洗(xǐ)
,可浸入水中(zhōng)清(qīng)洗(xǐ)(常規條(tiáo)件(jiàn):1m深(shēn)度,連(lián)續24小時)
・骨架(jià)框(kuàng)架(jià)結構易於(yú)清潔並防止汙垢和汙(wū)垢(gòu)積(jī)聚(jù),鋁製稱重傳感器(qì)
・不鏽鋼秤(chèng)盤可(kě)水(shuǐ)洗,衛生(shēng)。
・自(zì)動(dòng)關機(jī)功能 超過(guò)5分(fēn)鐘無(wú)操作自(zì)動(dòng)關閉電源(yuán)(也可(kě)以關閉(bì)該(gāi)功能(néng))
・顯(xiǎn)示屏(píng)角度(dù)可向上調節(jié)(最大(dà)角度(dù)60度),大液晶顯示屏:字符高(gāo)度39毫米,剩(shèng)餘(yú)電量分3級(jí)顯示
・“HI",“OK",“LO"比(bǐ)較顯(xiǎn)示,方便排序(xù)
・RS-232C(端子(zǐ)塊形(xíng)狀(zhuàng))/比(bǐ)較(jiào)器/繼電器(qì)輸(shū)出(chū)另售(IP65)
・隻(zhī)能(néng)使(shǐ)用USB接口(kǒu)(單獨出(chū)售)將稱重數(shù)據(jù)發送到(dào)PC
(顯(xiǎn)示部分不再(zài)防(fáng)塵(chén)或(huò)防水(shuǐ))
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵(yóu)箱:[email protected]

公司地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市(shì)龍(lóng)華(huá)區龍(lóng)華街道鬆和社(shè)區梅龍(lóng)大(dà)道906號電商大廈(shà)3層(céng)
Copyright © 2026 深(shēn)圳(zhèn)市京都(dū)玉崎電(diàn)子(zǐ)有限公司版(bǎn)權所(suǒ)有 技術支(zhī)持: