歡(huān)迎來(lái)到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉(yù)崎電(diàn)子有限(xiàn)公司!
服務(wù)熱綫(xiàn): 
產(chǎn)品分(fēn)類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首(shǒu)頁 / 產品展示(shì) / / AND愛(ài)安德(dé) / SE-150KAMAND愛(ài)安德小王子新品上(shàng)市(shì)aandd電子(zǐ)秤(chèng)配重型





AND愛安(ān)德(dé)小(xiǎo)王子(zǐ)新(xīn)品(pǐn)上(shàng)市aandd電子(zǐ)秤配重(zhòng)型微量(微(wēi)量)電子(zǐ)天(tiān)平(天平(píng))/分(fēn)析天平(天(tiān)平(píng)) BA-T係列(liè)/BA係列)用於元(yuán)素(sù)分析(xī)和質譜分析等預處理(lǐ)。高(gāo)精度(dù)稱重(zhòng)從1μg起(qǐ)
產(chǎn)品型號:SE-150KAM
廠(chǎng)商(shāng)性質:經銷商(shāng)
更新(xīn)時間(jiān):2025-10-31
訪 問 量:531
立即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電話:
AND愛安德(dé)小王子(zǐ)新品上(shàng)市(shì)aandd電子秤配重型
AND愛安(ān)德小王子新品(pǐn)上市aandd電子(zǐ)秤(chèng)配重型
| 型(xíng)號名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力(lì) | 30公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本體(tǐ)外形(xíng)尺寸 | 300(寬(kuān))×543(深)×717(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫(háo)米 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫(háo)米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質量 | 約12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤(jīn) | 約16公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小顯示的(dí)出廠(chǎng)設(shè)置。可以(yǐ)通(tōng)過內部(bù)設置(zhì)進行切換。
| 型號(hào)名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小顯(xiǎn)示 | 0.005公斤(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬(kuān))× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫米 | 390(寬(kuān))×550(深(shēn))×123(高)毫(háo)米 | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高(gāo))毫米 |
| 身體質量 | 約11公斤 | 約11公斤(jīn) | 約11公(gōng)斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(*1) 最小顯示(shì)的出廠(chǎng)設(shè)置(zhì)。可以(yǐ)通過內部(bù)設(shè)置進行切換(huàn)。
| 型號(hào)名稱(chēng) | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最(zuì)小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 |
| 本(běn)體外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 300(寬)×582(深)×722(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高)毫米 | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米(mǐ) | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米(mǐ) |
| 身體質量 | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)16公斤 | 約16公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小顯(xiǎn)示的出廠(chǎng)設置。可以(yǐ)通過(guò)內(nèi)部設置進(jìn)行(háng)切換(huàn)。
| 型號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能(néng)力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn) | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 |
| 本(běn)體外(wài)形尺寸(cùn) | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高)毫(háo)米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))×550(深)×128(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身(shēn)體質量 | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)15公(gōng)斤 | 約15公斤 |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì)的(dí)出(chū)廠設(shè)置。可以(yǐ)通過內(nèi)部設置進(jìn)行切換(huàn)。
節能設計:工作(zuò)時(shí)間(jiān)約5000小(xiǎo)時(shí)(單(dān)節(jié)鹼性電池×6)
,可清(qīng)洗IP68
,可潑水(shuǐ)清(qīng)洗(xǐ)
,可浸入水中清(qīng)洗(xǐ)(常(cháng)規條件:1m深度,連續24小時)
・骨(gǔ)架(jià)框(kuàng)架結構易於(yú)清潔(jié)並防止汙(wū)垢和汙垢(gòu)積聚,鋁(lǚ)製(zhì)稱(chēng)重傳(chuán)感(gǎn)器(qì)
・不(bù)鏽鋼秤盤(pán)可水洗,衛生。
・自動(dòng)關機(jī)功(gōng)能 超(chāo)過5分(fēn)鐘(zhōng)無操作自(zì)動(dòng)關(guān)閉(bì)電(diàn)源(yuán)(也可以關(guān)閉該功能)
・顯示(shì)屏(píng)角度(dù)可向上(shàng)調(tiáo)節(最大(dà)角度60度),大液晶(jīng)顯示屏(píng):字符(fú)高度(dù)39毫米(mǐ),剩餘電量分3級(jí)顯(xiǎn)示
・“HI",“OK",“LO"比較(jiào)顯(xiǎn)示,方便(biàn)排序(xù)
・RS-232C(端子塊(kuài)形狀)/比較(jiào)器/繼(jì)電器輸出另(lìng)售(IP65)
・隻(zhī)能(néng)使(shǐ)用USB接口(單獨出售)將稱(chēng)重(zhòng)數(shù)據(jù)發送到PC
(顯(xiǎn)示部分(fēn)不(bù)再(zài)防塵(chén)或防(fáng)水)
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司地(dì)址(zhǐ):深圳(zhèn)市(shì)龍華(huá)區(qū)龍(lóng)華(huá)街(jiē)道鬆和(hé)社區梅龍(lóng)大(dà)道906號(hào)電(diàn)商(shāng)大廈3層(céng)
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉崎電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)版(bǎn)權所有(yǒu) 技術支(zhī)持: