歡迎來到深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉崎(qí)電子有(yǒu)限公司!
服務(wù)熱綫: 
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展(zhǎn)示/ Product display
您的位置:首(shǒu)頁(yè) / 產品(pǐn)展示(shì) / / AND愛安德(dé) / SE-150KALAND愛(ài)安(ān)德(dé)小(xiǎo)王(wáng)子新品上市(shì)aandd電子(zǐ)秤(chèng)配(pèi)重(zhòng)型





AND愛(ài)安德小王子新(xīn)品上(shàng)市aandd電子秤(chèng)配重(zhòng)型微量(微量)電子天平(píng)(天(tiān)平)/分(fēn)析天平(píng)(天平) BA-T係列/BA係列)用(yòng)於元素分(fēn)析和(hé)質譜分(fēn)析(xī)等(děng)預處(chǔ)理。高(gāo)精度稱(chēng)重(zhòng)從1μg起
產(chǎn)品型號:SE-150KAL
廠商性質:經(jīng)銷商
更(gēng)新時間:2025-10-31
訪 問(wèn) 量(liáng):540
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話:
AND愛安德小王子(zǐ)新品上市aandd電(diàn)子(zǐ)秤配(pèi)重型(xíng)
AND愛(ài)安德小王子(zǐ)新品(pǐn)上市aandd電(diàn)子秤(chèng)配重(zhòng)型
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能(néng)力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤(jīn) |
| 最(zuì)小顯示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) |
| 本體(tǐ)外形尺寸 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身體質(zhì)量 | 約(yuē)12公(gōng)斤(jīn) | 約12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約16公斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示的出(chū)廠(chǎng)設(shè)置。可(kě)以通過內部(bù)設置進行切換(huàn)。
| 型號(hào)名稱(chēng) | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力(lì) | 30公(gōng)斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最小顯(xiǎn)示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn) | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本體外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬(kuān))×550(深)×123(高)毫米 |
| 身體質(zhì)量 | 約11公斤 | 約11公(gōng)斤 | 約11公斤(jīn) | 約(yuē)15公(gōng)斤 | 約(yuē)15公斤(jīn) |
(*1) 最小(xiǎo)顯示(shì)的出廠設置。可以通(tōng)過內(nèi)部設置(zhì)進行切(qiē)換(huàn)。
| 型號名(míng)稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能(néng)力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公斤 |
| 最小顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本體外形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米 | 300(寬(kuān))×582(深)×722(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質量(liáng) | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約(yuē)12公斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)16公斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯示(shì)的(dí)出廠設(shè)置(zhì)。可以(yǐ)通過(guò)內(nèi)部設(shè)置(zhì)進行切(qiē)換(huàn)。
| 型號(hào)名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能(néng)力 | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最(zuì)小顯示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺寸(cùn) | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米(mǐ) |
| 本體外(wài)形尺(chǐ)寸 | 300(寬(kuān))× 400(深(shēn))× 118(高(gāo))毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫(háo)米 | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×128(高)毫(háo)米 |
| 身(shēn)體質量 | 約(yuē)12公斤 | 約12公斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約(yuē)15公斤 | 約15公斤 |
(*1) 最小顯(xiǎn)示的(dí)出廠設置(zhì)。可(kě)以通過內部(bù)設置(zhì)進行切換(huàn)。
節(jié)能設計(jì):工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān)約5000小時(單節(jié)鹼性電池×6)
,可清(qīng)洗IP68
,可潑(pō)水清(qīng)洗(xǐ)
,可浸(jìn)入水中(zhōng)清洗(xǐ)(常規(guī)條件:1m深度(dù),連續(xù)24小時(shí))
・骨架(jià)框(kuàng)架結構易於(yú)清潔並(bìng)防(fáng)止(zhǐ)汙垢和(hé)汙垢(gòu)積聚,鋁製稱重(zhòng)傳(chuán)感器
・不(bù)鏽鋼秤盤可水(shuǐ)洗(xǐ),衛生(shēng)。
・自動關機功(gōng)能 超過5分鐘(zhōng)無(wú)操(cāo)作自(zì)動(dòng)關閉(bì)電(diàn)源(yuán)(也(yě)可(kě)以關閉(bì)該功能)
・顯示(shì)屏角度可(kě)向上調(tiáo)節(最大(dà)角度60度),大液晶顯(xiǎn)示屏:字符高(gāo)度39毫米(mǐ),剩(shèng)餘(yú)電(diàn)量分3級顯示
・“HI",“OK",“LO"比較顯示(shì),方(fāng)便排(pái)序(xù)
・RS-232C(端子(zǐ)塊(kuài)形(xíng)狀(zhuàng))/比較(jiào)器(qì)/繼(jì)電(diàn)器(qì)輸(shū)出另(lìng)售(IP65)
・隻能使(shǐ)用(yòng)USB接(jiē)口(單獨(dú)出售)將(jiāng)稱重(zhòng)數據發(fā)送(sòng)到PC
(顯示部分不再(zài)防(fáng)塵或防(fáng)水(shuǐ))
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵箱:[email protected]

公(gōng)司地址:深圳市龍(lóng)華(huá)區(qū)龍華(huá)街道(dào)鬆和社區(qū)梅龍(lóng)大道906號電商大(dà)廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京都玉(yù)崎電子(zǐ)有限公司版權所有 技(jì)術支(zhī)持: