歡(huān)迎來到深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電子有(yǒu)限公司!
服務熱綫: 
產品分(fēn)類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
您(nín)的位置:首頁(yè) / 產品(pǐn)展示 / / U-TECHNOLOGY優(yōu)科 / UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24U-TECHNOLOGY優科(kē)超高亮(liàng)度RGB混(hùn)合(hé)光源
超高(gāo)亮度LED點光源裝置UFLS-75-0xW-P將微觀缺陷擴展到宏(hóng)觀(guān)缺(quē)陷(xiàn),提高檢測精度(dù)U-TECHNOLOGY優科超(chāo)高亮(liàng)度(dù)RGB混合(hé)光(guāng)源(yuán)
產品(pǐn)型號:UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24
廠商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商
更新時間(jiān):2025-11-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:861
立(lì)即咨詢(xún)
聯係電話(huà):
U-TECHNOLOGY優科超高亮(liàng)度RGB混(hùn)合光源
U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)超(chāo)高(gāo)亮(liàng)度(dù)RGB混合(hé)光源


| 型號名稱 | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24 | UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24 | |
|---|---|---|---|
| 使用的束直(zhí)徑 | ~φ8 | ~φ12 | |
| 輸出NA | 0.3 | 0.2 | |
| 使(shǐ)用環境(jìng) | 溫(wēn)度 濕度 | 0~40℃/30~85%RH(無凝露) | |
| 高度 | 2000m(最(zuì)長) | ||
| 汙(wū)染等級 | 2級(jí) | ||
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度(dù)和(hé)濕(shī)度(dù) | -15~60℃/20~85%RH(無凝露) | ||
| 冷(lěng)卻方式 | 強製風(fēng)冷 | ||
| 輸入電壓(yā) | 24VDC(±5%) | ||
| 能(néng)量消耗(hào) | 最大(dà) 35W | ||
| 輸入功率(shuài) | 3P 螺絲(sī)接(jiē)綫(xiàn)端子(zǐ) (M3) | ||
| 發光顏色 | R(紅)/G(綠)/B(藍)/W(白) | ||
| 峰(fēng)值(zhí)波(bō)長 | 紅/綠(lǜ)/藍 | 632nm(典型值(zhí))/520nm(典型(xíng)值(zhí))/449nm(典型值(zhí)) | |
| LED壽命(參考(kǎo)值) | 30,000小時 | ||
| 調光方式(shì) | 恒(héng)流(liú)方(fāng)式/變流(liú)調(tiáo)光(guāng) | ||
| 調(tiáo)光(guāng)方式(shì) | 手(shǒu)動的(dí) | 前(qián)置模(mó)擬音量(liáng)(10bit) | |
| (解決(jué)) | 偏僻的(dí) | RS-232C(10位) | |
| 8位(wèi)數(shù)字(8位) | |||
| 模擬調光電(diàn)壓0~5VDC(10bit) | |||
| 調光響(xiǎng)應 (典型值) | 模擬(nǐ):50毫秒 8 位數字:1毫(háo)秒(從觸(chù)發信號(hào)接(jiē)收開始(shǐ)) 串行:700微(wēi)秒(miǎo)(從(cóng)數(shù)據接(jiē)收完(wán)成開始) | ||
| 獨立/散(sàn)裝(zhuāng) | 手動調(tiáo)光(guāng)和遠(yuǎn)程(chéng)調光均(jūn)可選(xuǎn)擇(zé)獨立(lì)調光或批量(liáng)調(tiáo)光(guāng)。 | ||
| 手動的 | 通過每(měi)種(zhǒng)顏色(sè)(極性可逆(nì))或(huò)調(tiáo)光(guāng)的獨立外部開/關信號 | ||
| 開關 | 偏(piān)僻的 | 通過每種顏(yán)色(sè)(極(jí)性(xìng)可逆)或(huò)調光的獨(dú)立外(wài)部開/關(guān)信號(hào) | |
| 功能 | 開/關響(xiǎng)應 (典型(xíng)值) | 10% 調光時(shí): 開(kāi): 1.6 毫秒(miǎo)/關: 150 微(wēi)秒(miǎo) 100% 調光(guāng)時: 開: 300 微秒/ 關: 200 微(wēi)秒(miǎo) | |
| 警報 | 報警係(xì)數(shù) | ① LED 發(fā)熱(rè) ② 冷(lěng)卻風扇異常(cháng) | |
| 顯示(shì)/輸出(chū) | 使(shǐ)用 ALARM 燈(dēng)/報警信號和(hé)命(mìng)令進行(háng)確認(rèn),發(fā)生報(bào)警(jǐng)時(shí)前麵板(bǎn) LED 熄滅 | ||
| 如(rú)何取消 | 電源OFF,警報(bào)解(jiě)除信號(hào)輸(shū)入(1msec以上(shàng))或解除指令(líng) | ||
| 外部控製(zhì)連接器 | D-sub25針公(gōng)頭(tóu)(固定(dìng)螺釘(dīng)M2.6 x 0.45) | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | W74mm × H118mm × D242mm(不含(hán)突(tū)出部分(fēn)) | ||
| 大(dà)量(liáng)的(dí) | 約2.5公(gōng)斤 | ||

圖表,數(shù)字等(děng)僅(jǐn)供參考(kǎo),不保證產品(pǐn)性(xìng)能。
| 不。 | RS-232C | 8位數字(zì) | 模擬 | 輸入輸出(chū) | 意(yì)義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通訊(xùn)+ | 通(tōng)訊(xùn)+ | 通(tōng)訊+ | 輸(shū)入 | COM電(diàn)源(5~24V) |
| 2 | TXD | 輸出 | RS-232C傳(chuán)輸(shū) | ||
| 3 | 接收(shōu)數(shù)據 | 輸(shū)入(rù) | RS-232C接(jiē)收(shōu) | ||
| 四 | |||||
| 五(wǔ) | |||||
| 6 | |||||
| 7 | S.G. | 接地(dì) | RS-232C SG | ||
| 8 | |||||
| 9 | 位(wèi)0 | R-Ain+ | 輸入(rù) | 數字bit0/R(紅色)模擬(nǐ)信(xìn)號+ | |
| 十 | 位1 | 雨- | 輸(shū)入(rù) | 數字 bit1/R(紅(hóng)色(sè))模擬信號(hào) - | |
| 11 | 位(wèi)2 | G-Ain+ | 輸入(rù) | 數字bit2/G(綠(lǜ)色(sè))模(mó)擬信(xìn)號(hào)+ | |
| 12 | 位(wèi)3 | 獲(huò)得(dé)- | 輸入(rù) | 數字(zì) bit3/G(綠色)模擬信號 - | |
| 13 | 位4 | B-Ain+ | 輸(shū)入(rù) | 數字(zì)bit4/B(藍(lán)色(sè))模擬信號+ | |
| 14 | 位5 | B-Ain- | 輸入(rù) | 數字 bit5/B(藍色)模擬(nǐ)信(xìn)號(hào) - | |
| 15 | 位6 | W-Ain+ | 輸入(rù) | 數(shù)字(zì)bit6/W(白(bái)色)模擬信號+ | |
| 16 | 位(wèi)7 | W-艾因(yīn)- | 輸(shū)入 | 數字(zì) bit7/W(白(bái)色)模(mó)擬(nǐ)信(xìn)號(hào) - | |
| 17 號(hào) | R-開/關(guān) | R-開/關(guān) | R-開/關 | 輸(shū)入(rù) | R(紅(hóng)色(sè))ON/OFF信(xìn)號 |
| 18 | G-開/關 | G-開/關(guān) | G-開/關 | 輸(shū)入 | G(綠色)ON/OFF信號(hào) |
| 19 | B-開/關(guān) | B-開(kāi)/關(guān) | B-開/關 | 輸(shū)入 | B(藍色(sè))ON/OFF信號 |
| 20 | W-開/關(guān) | W-開(kāi)/關 | W-開/關 | 輸入(rù) | W(白色)ON/OFF信號 |
| 21 | CSEL0 | 輸入 | 顏(yán)色(sè)選擇(zé) 0 | ||
| 22 | CSEL1 | 輸入 | 顏(yán)色選擇1 | ||
| 23 | ALM | ALM | ALM | 輸出 | 報(bào)警(jǐng)信(xìn)號(hào) |
| 24 | |||||
| 二十五(wǔ) | 阿爾法(fǎ) | TRG/ALF | 阿爾(ěr)法 | 輸入(rù) | 調(tiáo)光(guāng)觸發(fā)信號(hào)/報警釋放 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵箱:[email protected]

公(gōng)司地址(zhǐ):深圳市龍華區龍(lóng)華(huá)街(jiē)道鬆和社區(qū)梅(méi)龍大(dà)道(dào)906號電商(shāng)大廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉(yù)崎電子有限公(gōng)司(sī)版權(quán)所有(yǒu) 技術支持: