歡迎來(lái)到(dào)深(shēn)圳市(shì)京都(dū)玉崎電子有限(xiàn)公(gōng)司!
服(fú)務熱(rè)綫: 
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Cassification
相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)
Articles
產(chǎn)品(pǐn)展示(shì)/ Product display
您的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) / 產(chǎn)品展示(shì) / / U-TECHNOLOGY優(yōu)科 / UFLS-501-08R-UTU-TECHNOLOGY優科(kē)高功(gōng)率R・G・B・UV LED
超(chāo)高(gāo)亮度LED點光(guāng)源(yuán)裝置UFLS-75-0xW-P將(jiāng)微觀(guān)缺陷擴(kuò)展(zhǎn)到宏觀缺(quē)陷(xiàn),提高檢(jiǎn)測精度(dù)U-TECHNOLOGY優(yōu)科高功率R・G・B・UV LED
產品型(xíng)號:UFLS-501-08R-UT
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-11-01
訪 問 量(liáng):857
立即(jí)咨詢
聯係(xì)電話(huà):
U-TECHNOLOGY優科高(gāo)功(gōng)率(shuài)R・G・B・UV LED
U-TECHNOLOGY優科高功率(shuài)R・G・B・UV LED
特征(zhēng)
格式(shì)/規格
外觀圖
選項

| 型(xíng)號名稱 | UFLS-501-※※※-※※ |
|---|---|
| LED發(fā)光顏色 | 紅(hóng)/綠/藍(lán)/紫外(wài) |
| 輸(shū)出光通量 | 700流明/1400流明/500流明/5W |
| 相關(guān)色溫 | 620nm/520nm/460nm/405nm |
| LED壽(shòu)命 | *30000h(UV為(wéi)10000h) |
| 發光方式 | 恒流發(fā)光(guāng) |
| 調光(guāng)方式(shì) | 可(kě)變(biàn)電流控(kòng)製 |
| 調(tiáo)光 | 手(shǒu)動:使用調(tiáo)光旋(xuán)鈕進行數(shù)字設置(zhì) 00:關(guān)閉(bì),10-ff 240 步 |
| 外部(bù)串行(háng):通過 RS232C 通信(xìn)設置 00:Off,10 至 ff 240 步 外(wài)部(bù)數字:通過(guò) 8 位(wèi)並行(háng)信號設(shè)置(zhì) 00:Off,10 至 ff 240 步(bù) 外部模擬:0 至 5 V(有效範(fàn)圍:0.32 至 5 V) ) 內部(bù) 10 位控(kòng)製約 960 步(bù) 0.15V 或更低:關閉(bì) | |
| 開/關(guān)控製(zhì) | 光電(diàn)耦合器隔離,內置(zhì)CRD |
| 錯誤(wù)檢測 | 檢(jiǎn)測風(fēng)扇(shàn)停轉(zhuǎn),LED過(guò)熱,LED損(sǔn)壞,打(dǎ)開報(bào)警(jǐng)燈(dēng),關閉LED。 |
| 輸(shū)入保護 | 通(tōng)過(guò)保(bǎo)險絲(sī) |
| 捆綁直徑(jìng) | φ8~φ12 |
| 輸入(rù)電壓(yā) | 額(é)定值(zhí):DC24V 範圍:DC21.6-26.4V |
| 能量消耗(hào) | 72W |
| 界麵 | D-SUB25PIN(母) |
| 使用(yòng)環境 | 溫度(dù):0~40℃ 濕度:20~85%RH(無(wú)凝露) |
| 儲存(cún)環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:20~85%RH(無凝(níng)露(lòu)) |
| 冷卻方式(shì) | 強製風(fēng)冷(進氣(qì)口(kǒu):前,排氣口:後) |
| 外形尺寸(cùn) | 102×122×92mm(不含(hán)突出(chū)部(bù)分) |
| 固(gù)體材料(liào) | SECC,丙烯(xī)畫 |
| 重量 | 約1.2公(gōng)斤 |
| 外(wài)部(bù)標(biāo)準 | ROHS兼容 |
*:根據操作環(huán)境溫度(dù)而變化。這(zhè)不(bù)是保證(zhèng)值(zhí)。
注)請(qǐng)使用耐(nài)熱(rè)導(dǎo)光(guāng)體(tǐ)並用。

| 姓名 | 連接器型(xíng)號 | 別針# | 信號(hào)名(míng)稱 | 輸入(rù)/輸(shū)出(chū) | 你好 | 洛(luò) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部(bù)控製(zhì)連(lián)接(jiē)器 | D-sub 25 針 | 1 | 常見(jiàn) (+) | 我 | ||
| 2 | 時(shí)間(jiān)×深度 | 氧 | ||||
| 3 | 研發(fā)×研(yán)發 | 我 | ||||
| 四(sì) | ||||||
| 五(wǔ) | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 接(jiē)地 | 輸(shū)入/輸出 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | 位 0(有效(xiào)位) | 我(wǒ) | 不活(huó)動(dòng) | 行為 | ||
| 十 | 位(wèi) 1 | 我(wǒ) | 不活動(dòng) | 行為(wéi) | ||
| 11 | 位 2 | 我 | 不活動(dòng) | 行為 | ||
| 12 | 位 3 | 我 | 不活(huó)動 | 行為 | ||
| 13 | 位 4 | 我(wǒ) | 不(bù)活動(dòng) | 行為(wéi) | ||
| 14 | 位 5 | 我 | 不(bù)活動 | 行為 | ||
| 15 | 位 6 | 我 | 不活(huó)動(dòng) | 行為 | ||
| 16 | 位(wèi) 7(最(zuì)高有效(xiào)位(wèi)) | 我 | 不活動 | 行(háng)為 | ||
| 17 號 | 開(kāi)/關(guān)+ | 我(wǒ) | *2 | *2 | ||
| 18 | 開關(guān)- | 我(wǒ) | *2 | *2 | ||
| 19 | 模擬+ | 我(wǒ) | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 模擬(nǐ)- | 我 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 警報(bào) | 氧 | 紊亂 etc. | 普通的 | ||
| 24 | 帶(dài)領(lǐng) | 氧 | 點亮(liàng) | 熄燈 | ||
| 二十(shí)五(wǔ) | 解(jiě)除(chú)警報 | 我(wǒ) | 不活動(dòng) | 行為(wéi) |
*1. Act:有效 Inact:無效(xiào)
*2. 負(fù)邏(luó)輯(jí):僅當(dāng) On/Off+:H 和 On/Off-:L 時(shí)點亮(liàng),正邏(luó)輯(jí):當 On/Off+:L 或(huò) On/Off-:H 時點(diǎn)亮
*3. 如(rú)果(guǒ)要(yào)取(qǔ)消(xiāo)鬧鐘,請(qǐng)將(jiāng)其設(shè)置為Lon或高於(yú)Ims。另(lìng)外,當(dāng)使(shǐ)用串行通信(xìn)進(jìn)行(háng)調光時,請(qǐng)重新設置(zhì)調(tiáo)光量。


*對於(yú)上述以外(wài)的蓋子形狀,請另(lìng)行聯係(xì)我們的銷售(shòu)部(bù)門(mén)。


P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公(gōng)司地(dì)址:深圳市(shì)龍華(huá)區龍華(huá)街(jiē)道鬆(sōng)和社(shè)區(qū)梅龍大道(dào)906號電(diàn)商(shāng)大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉崎電子(zǐ)有限公司版權所(suǒ)有 技(jì)術支(zhī)持: