歡迎(yíng)來(lái)到深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有(yǒu)限公司!
服務熱(rè)綫(xiàn): 
產(chǎn)品(pǐn)分類
Cassification
產品展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您的位(wèi)置:首頁(yè) / 產品展(zhǎn)示 / / MACOME碼(mǎ)控(kòng)美 / CA-910-HMACOME碼(mǎ)控(kòng)美 伺服 傾斜角(jiǎo)度(dù) 檢(jiǎn)測儀(yí)
MACOME碼控美(měi) 伺(sì)服(fú) 傾(qīng)斜角度(dù) 檢(jiǎn)測儀(yí)這是搭(dā)載自主開發的(dí)磁傳感(gǎn)器(qì)的(dí)伺(sì)服(fú)型(xíng)重(zhòng)力(lì)加(jiā)速(sù)型傾斜(xié)角度(dù)檢測(cè)器。專為工程(chéng)機械(xiè)設計,具有(yǒu)優異的抗振性和抗(kàng)衝擊性,即使在惡(è)劣(liè)環境下(xià)也能(néng)高(gāo)精度(dù)檢測傾(qīng)斜(xié)角位移(yí)。
產品型(xíng)號:CA-910-H
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更(gēng)新(xīn)時間:2025-11-03
訪 問 量:694
立(lì)即(jí)咨(zī)詢
聯係(xì)電(diàn)話:
MACOME碼(mǎ)控(kòng)美(měi) 伺(sì)服 傾斜角度 檢(jiǎn)測(cè)儀
MACOME碼控(kòng)美 伺(sì)服 傾(qīng)斜角度 檢測儀
有兩種(zhǒng)類型(xíng):垂直安(ān)裝方(fāng)向(xiàng)的“CA-910-V"和水平安(ān)裝(zhuāng)方向(xiàng)的“CA-910-H"。
傾斜(xié)角度檢測(cè)範(fàn)圍(wéi)可以(yǐ)從±5°,±10°,±20°,±30°,±45°
具有(yǒu)電(diàn)壓輸(shū)出(chū)和電流(liú)輸(shū)出,角度可(kě)選擇0-5V或4-20mA
中間點(diǎn)有(yǒu)2.5V的電壓(yā)輸出(chū)和(hé)12mA的電流輸出(chū)。
| 物(wù)品 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 伺服(fú)傾斜角度(dù)檢(jiǎn)測儀 | ||
| 型號 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
| 安裝方(fāng)向 | 垂直(zhí)的 | ||
| 檢(jiǎn)測軸 | 2軸(X軸[前後],Y軸[左(zuǒ)右(yòu)]),1軸(zhóu)(X軸[前(qián)後]/Y軸(zhóu)[左右(yòu)]) | ||
| 檢(jiǎn)測範(fàn)圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45°(X 軸(zhóu)和 Y 軸(zhóu)均(jūn)在) | ||
| 輸(shū)出(chū) | 輸出元(yuán)件 | 運(yùn)算放(fàng)大器 | |
| 輸出格式(shì) | 電(diàn)壓(yā)輸(shū)出(chū) | 電流輸(shū)出 | |
| 輸出範圍 | 0~5V | 4-20mA | |
| 中心電(diàn)壓(yā)/電流 | 2.5V | 12毫安(ān) | |
| 解(jiě)決(jué) | 10秒(0.00278°) | ||
| 綫(xiàn)性度 | ±2%FS以內(±30°以下範圍為(wéi)±1%FS以下) | ||
| 遲滯(zhì) | 8秒(miǎo)/° (0.002224°/°) | ||
| 允許負(fù)載(zǎi)電(diàn)阻(zǔ) | 5kΩ以上(shàng) | 300Ω以下 | |
| 響應時間 | 約1秒 | ||
| 電源電(diàn)壓 | DC+24V±10%(紋波2%以下) | ||
| 目(mù)前(qián)的(dí)消(xiāo)費 | 150mA以下 | ||
| 防護結構(gòu) | IP65(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 絕緣(yuán)電阻 | 100MΩ以上(外殼(ké)與信號綫(xiàn)之間使(shǐ)用DC500V兆歐表(biǎo)) | ||
| 抗衝(chōng)擊(jī)性 | 981m/秒(miǎo)2 | ||
| 抗(kàng)振性(xìng) | 98.1m/s 2 (X,Y,Z方向(xiàng),各2小時(shí)) | ||
| 使用環境(jìng) | 溫(wēn)度(dù)範圍 | -10~+60℃ | |
| 濕度範(fàn)圍(wéi) | 35~85%RH | ||
| 儲存環境(jìng) | 溫(wēn)度範圍 | -20~+70℃ | |
| 濕度範(fàn)圍(wéi) | 30~90%RH | ||
| 材料 | 案件(jiàn) | 鋁(lǚ) | |
| 代碼 | ETFE,外徑(jìng)8mm,0.2mm 2 | ||
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 高(gāo)205mm x 寬80mm x 深66mm(不(bù)包括(kuò)突出(chū)部分(fēn)) | ||
| 大量的 | 約 1,600 克(kè)(不含綫) | ||
| 物品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品(pǐn)名稱(chēng) | 伺服(fú)傾(qīng)斜(xié)角度檢測儀(yí) | ||
| 型號 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
| 安裝方(fāng)向 | 水平(píng)的(dí) | ||
| 檢(jiǎn)測軸(zhóu) | 2軸(X軸[前後(hòu)],Y軸[左右]),1軸(zhóu)(X軸(zhóu)[前後]/Y軸(zhóu)[左(zuǒ)右]) | ||
| 檢測範圍(wéi)(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45°(X 軸(zhóu)和(hé) Y 軸(zhóu)均(jūn)) | ||
| 輸出(chū) | 輸出元件 | 運算放大器 | |
| 輸出(chū)格式 | 電壓輸(shū)出 | 電流輸出(chū) | |
| 輸出範(fàn)圍 | 0~5V | 4-20mA | |
| 中心(xīn)電壓(yā)/電(diàn)流 | 2.5V | 12毫安 | |
| 解(jiě)決 | 10秒(miǎo)(0.00278°) | ||
| 綫性(xìng)度(dù) | ±2%FS以(yǐ)內(±30°以下範圍為±1%FS以下) | ||
| 遲滯 | 8秒(miǎo)/° (0.002224°/°) | ||
| 允許負(fù)載(zǎi)電(diàn)阻(zǔ) | 5kΩ以上(shàng) | 300Ω以下 | |
| 響應(yīng)時間 | 約1秒 | ||
| 電(diàn)源電(diàn)壓 | DC+24V±10%(紋波2%以下) | ||
| 目(mù)前的(dí)消費(fèi) | 150mA以(yǐ)下 | ||
| 防護結(jié)構(gòu) | IP65(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 絕緣電阻(zǔ) | 100MΩ以上(外殼與信(xìn)號(hào)綫之間(jiān)使用DC500V兆歐(ōu)表(biǎo)) | ||
| 抗(kàng)衝擊(jī)性 | 981m/秒2 | ||
| 抗(kàng)振(zhèn)性 | 98.1m/s 2 (X,Y,Z方向,各(gè)2小時) | ||
| 使用環境(jìng) | 溫(wēn)度範圍(wéi) | -10~+60℃ | |
| 濕度範圍(wéi) | 35~85%RH | ||
| 儲(chǔ)存環境(jìng) | 溫(wēn)度範圍(wéi) | -20~+70℃ | |
| 濕度範圍(wéi) | 30~90%RH | ||
| 材(cái)料(liào) | 案件(jiàn) | 鋁(lǚ) | |
| 代碼 | ETFE,外(wài)徑(jìng)8mm,0.2mm 2 | ||
| 外形尺寸(cùn) | 高205mm x 寬(kuān)80mm x 深66mm(不包括突出(chū)部分) | ||
| 大(dà)量的 | 約 1,600 克(不含(hán)綫) | ||


P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司地(dì)址:深圳(zhèn)市龍華區龍華街(jiē)道鬆(sōng)和社(shè)區梅龍大(dà)道906號電(diàn)商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳(zhèn)市京都(dū)玉崎電子有限(xiàn)公司(sī)版權所(suǒ)有 技術(shù)支持(chí):