歡(huān)迎來到深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉(yù)崎電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公(gōng)司!
服務(wù)熱綫: 
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Cassification
產品展示/ Product display
您(nín)的位(wèi)置:首頁(yè) / 產品(pǐn)展示(shì) / / MACOME碼控美 / CA-910-VMACOME碼控美(měi) 伺服 傾(qīng)斜角度(dù) 檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
MACOME碼(mǎ)控美 伺服 傾斜(xié)角度 檢測儀這是(shì)搭(dā)載(zǎi)自主(zhǔ)開發的(dí)磁(cí)傳感(gǎn)器(qì)的伺(sì)服型(xíng)重力(lì)加速型傾(qīng)斜角度(dù)檢測器。專為工程(chéng)機械(xiè)設(shè)計(jì),具有優(yōu)異的抗振(zhèn)性(xìng)和抗(kàng)衝擊性(xìng),即使(shǐ)在惡(è)劣環境(jìng)下也能高精(jīng)度檢(jiǎn)測(cè)傾斜(xié)角(jiǎo)位(wèi)移。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):CA-910-V
廠(chǎng)商性(xìng)質:經(jīng)銷商
更(gēng)新(xīn)時間:2025-11-03
訪 問 量(liáng):820
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係電(diàn)話:
MACOME碼(mǎ)控(kòng)美 伺(sì)服(fú) 傾斜角度 檢測(cè)儀(yí)
MACOME碼(mǎ)控(kòng)美 伺服(fú) 傾(qīng)斜角(jiǎo)度 檢測(cè)儀
有兩種類型(xíng):垂直(zhí)安(ān)裝方(fāng)向的“CA-910-V"和(hé)水平安裝方向(xiàng)的“CA-910-H"。
傾斜(xié)角(jiǎo)度檢測範圍可(kě)以從±5°,±10°,±20°,±30°,±45°。
具有(yǒu)電壓(yā)輸出和(hé)電流(liú)輸(shū)出,角(jiǎo)度(dù)可選(xuǎn)擇0-5V或4-20mA
中間點(diǎn)有2.5V的(dí)電壓(yā)輸出和(hé)12mA的電流輸出。
| 物品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱(chēng) | 伺服傾斜(xié)角度檢測儀 | ||
| 型(xíng)號(hào) | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
| 安裝(zhuāng)方(fāng)向 | 垂直(zhí)的(dí) | ||
| 檢測(cè)軸(zhóu) | 2軸(X軸(zhóu)[前後],Y軸[左(zuǒ)右]),1軸(zhóu)(X軸(zhóu)[前(qián)後(hòu)]/Y軸[左右(yòu)]) | ||
| 檢測範(fàn)圍(wéi)(角(jiǎo)度(dù)) | ±5,±10,±20,±30,±45°(X 軸和(hé) Y 軸(zhóu)均(jūn)) | ||
| 輸(shū)出 | 輸(shū)出(chū)元件 | 運算放大器 | |
| 輸(shū)出格式 | 電壓輸(shū)出 | 電流(liú)輸出 | |
| 輸出範(fàn)圍 | 0~5V | 4-20mA | |
| 中(zhōng)心電壓/電(diàn)流 | 2.5V | 12毫安 | |
| 解決 | 10秒(0.00278°) | ||
| 綫(xiàn)性度 | ±2%FS以(yǐ)內(±30°以(yǐ)下範圍為(wéi)±1%FS以下) | ||
| 遲滯 | 8秒(miǎo)/° (0.002224°/°) | ||
| 允許負載(zǎi)電(diàn)阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下(xià) | |
| 響應時(shí)間 | 約(yuē)1秒 | ||
| 電源電壓 | DC+24V±10%(紋波(bō)2%以下) | ||
| 目前(qián)的(dí)消費(fèi) | 150mA以(yǐ)下(xià) | ||
| 防護結構 | IP65(IEC標(biāo)準) | ||
| 絕(jué)緣電阻 | 100MΩ以上(shàng)(外殼與(yǔ)信號(hào)綫之間使(shǐ)用DC500V兆歐表(biǎo)) | ||
| 抗衝擊(jī)性 | 981m/秒2 | ||
| 抗(kàng)振(zhèn)性 | 98.1m/s 2 (X,Y,Z方向,各(gè)2小時) | ||
| 使(shǐ)用環境(jìng) | 溫(wēn)度範圍(wéi) | -10~+60℃ | |
| 濕(shī)度範圍 | 35~85%RH | ||
| 儲存環(huán)境 | 溫度範(fàn)圍 | -20~+70℃ | |
| 濕度範圍 | 30~90%RH | ||
| 材(cái)料(liào) | 案件(jiàn) | 鋁 | |
| 代(dài)碼 | ETFE,外徑(jìng)8mm,0.2mm 2 | ||
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 高205mm x 寬80mm x 深(shēn)66mm(不包(bāo)括突(tū)出部分) | ||
| 大量的 | 約 1,600 克(kè)(不含綫) | ||
| 物品(pǐn) | 內容(róng) | ||
|---|---|---|---|
| 產品名(míng)稱(chēng) | 伺服傾斜(xié)角(jiǎo)度(dù)檢測儀(yí) | ||
| 型號(hào) | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
| 安裝(zhuāng)方向 | 水(shuǐ)平(píng)的 | ||
| 檢測軸 | 2軸(X軸[前後],Y軸[左右(yòu)]),1軸(X軸[前(qián)後]/Y軸[左右(yòu)]) | ||
| 檢測(cè)範圍(角(jiǎo)度(dù)) | ±5,±10,±20,±30,±45°(X 軸和(hé) Y 軸) | ||
| 輸出(chū) | 輸(shū)出(chū)元(yuán)件(jiàn) | 運(yùn)算(suàn)放大器(qì) | |
| 輸出格(gé)式 | 電壓輸(shū)出 | 電(diàn)流(liú)輸(shū)出(chū) | |
| 輸出範圍(wéi) | 0~5V | 4-20mA | |
| 中心電壓/電流 | 2.5V | 12毫(háo)安(ān) | |
| 解決 | 10秒(miǎo)(0.00278°) | ||
| 綫性度 | ±2%FS以(yǐ)內(±30°以(yǐ)下範圍為(wéi)±1%FS以(yǐ)下(xià)) | ||
| 遲滯(zhì) | 8秒(miǎo)/° (0.002224°/°) | ||
| 允(yǔn)許(xǔ)負載電阻(zǔ) | 5kΩ以上(shàng) | 300Ω以(yǐ)下(xià) | |
| 響(xiǎng)應(yīng)時間(jiān) | 約1秒 | ||
| 電源(yuán)電壓(yā) | DC+24V±10%(紋波(bō)2%以下(xià)) | ||
| 目前的消費(fèi) | 150mA以下 | ||
| 防(fáng)護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65(IEC標(biāo)準) | ||
| 絕(jué)緣(yuán)電阻 | 100MΩ以上(外殼(ké)與信(xìn)號綫(xiàn)之間使(shǐ)用DC500V兆歐表) | ||
| 抗衝(chōng)擊性(xìng) | 981m/秒2 | ||
| 抗振性(xìng) | 98.1m/s 2 (X,Y,Z方向(xiàng),各2小時(shí)) | ||
| 使用環境(jìng) | 溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -10~+60℃ | |
| 濕度範(fàn)圍(wéi) | 35~85%RH | ||
| 儲(chǔ)存(cún)環(huán)境 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -20~+70℃ | |
| 濕度範(fàn)圍(wéi) | 30~90%RH | ||
| 材(cái)料(liào) | 案件 | 鋁 | |
| 代碼 | ETFE,外徑(jìng)8mm,0.2mm 2 | ||
| 外(wài)形尺寸 | 高(gāo)205mm x 寬(kuān)80mm x 深(shēn)66mm(不包括(kuò)突出部分(fēn)) | ||
| 大(dà)量的 | 約(yuē) 1,600 克(不(bù)含綫(xiàn)) | ||



P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公(gōng)司地(dì)址(zhǐ):深圳市(shì)龍(lóng)華區龍華街(jiē)道(dào)鬆(sōng)和(hé)社區(qū)梅(méi)龍大(dà)道(dào)906號電商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎(qí)電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司版(bǎn)權所有(yǒu) 技術支(zhī)持(chí):