歡迎來到深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉崎電(diàn)子有限公司!
服(fú)務熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展(zhǎn)示/ Product display
Viscomate 係(xì)列(liè)是一(yī)款振動粘(nián)度計(jì),可讓您在實(shí)驗(yàn)室(shì)或控製室(shì)的(dí)桌(zhuō)麵上(shàng)輕鬆快(kuài)速(sù)地測(cè)量粘度。● 隻(zhī)需少(shǎo)量樣品(pǐn)(根據(jù)條(tiáo)件最少(shǎo)約1ml,隻(zhī)需將檢測(cè)終端(duān)浸入(rù)液(yè)體中即可在(zài)任何容器中(zhōng)進(jìn)行測量。● 清潔隻需擦(cā)拭檢測終端即可。SEKONIC世光 振動式 精品 粘度計(jì)VM
產品(pǐn)型號:VM-10A
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經銷商(shāng)
更新時(shí)間:2025-11-04
訪 問(wèn) 量(liáng):1108
立(lì)即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
SEKONIC世(shì)光(guāng) 振動(dòng)式 精(jīng)品 粘度計VM
SEKONIC世光(guāng) 振動(dòng)式 精(jīng)品 粘度計(jì)VM
![]()
![]()
![]()

![]()

| 模型(xíng) | VM-10A | ||
|---|---|---|---|
| 測量方(fāng)法 | 振動類型(xíng) | ||
| 粘度測(cè)量(liáng)範圍 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
| 中號 | 10~5,000mPa.s | ||
| M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
| H | 10~500帕(pà)·秒 | ||
| 粘(nián)度(dù)精度 | 測量(liáng)值(zhí)的±5%*1 | ||
| 粘度重復性(xìng) | 測量值(zhí)的±2%*1 | ||
| 溫(wēn)度測量範圍(wéi) | 沒有(yǒu)溫(wēn)度計(jì)。 | ||
| 校準方(fāng)法 | 使(shǐ)用(yòng)粘度計(jì)校準用(yòng)標(biāo)準溶液(yè)進行(háng)比(bǐ)較校(xiào)準(JIS Z 8809-2011) | ||
| 顯示粘度(dù) | LCD 3位(wèi)顯(xiǎn)示(不包括小數點) | ||
| 設備使(shǐ)用(yòng)環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除(chú)接(jiē)液部件外(wài)無凝露) | ||
| 模(mó)擬輸出 | 無(wú)模擬輸(shū)出(chū) | ||
| 數字輸出(chū) | RS-232C接口(kǒu)輸出(chū) | ||
| 電(diàn)源適配器 | 輸出(chū) DC9V 2600mA 輸(shū)入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
| 外部尺寸和質量 | 探測 | PR-10 | 36×220×170[mm] 約(yuē)0.6kg |
| 控製器 | 虛(xū)擬(nǐ)機(jī)-10 | W110×H190×D230[mm] 約(yuē)1.2kg | |
| 配(pèi)件 | 連接(jiē)電(diàn)纜(lǎn) | ||
| 專用(yòng)展台 | |||
| 僅交流適配器 | |||
| 手(shǒu)提(tí)箱(xiāng) | |||
| 操作說明 | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公(gōng)司(sī)地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市龍華區龍(lóng)華(huá)街(jiē)道鬆和社(shè)區梅龍大道906號電商大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳市(shì)京(jīng)都玉崎電(diàn)子有(yǒu)限公(gōng)司版權所(suǒ)有(yǒu) 技術支持(chí):