>
歡迎(yíng)來(lái)到(dào)深圳市京都(dū)玉崎電(diàn)子有限公司(sī)!
服務熱(rè)綫: 
產品(pǐn)分類
Cassification
技術(shù)文章/ Technical Articles
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) / 技(jì)術(shù)文(wén)章 / 小(xiǎo)王(wáng)子介紹IMV艾(ài)目(mù)微振(zhèn)動儀銷(xiāo)售結束(shù)的產品和維(wéi)護期(qī)
更(gēng)新時間:2025-02-20
瀏覽(lǎn)次數(shù):1061小王(wáng)子(zǐ)介(jiè)紹(shào)IMV艾目微振(zhèn)動儀銷售結束的(dí)產品(pǐn)和維(wéi)護(hù)期(qī)
我(wǒ)們(mén)通知(zhī)你振(zhèn)動(dòng)測(cè)量(liáng)係(xì)統,振動(dòng)監測係(xì)統,振動傳感(gǎn)器(qì),地震(zhèn)監(jiān)測係(xì)統(tǒng)和其他相關產品的銷售(shòu)結(jié)束和維護結(jié)束。 此外,你(nǐ)還(huán)可以查詢與(yǔ)終(zhōng)止相(xiāng)關的(dí)推(tuī)薦(jiàn)更(gēng)換(huàn)型號(hào)和(hé)係統。
| 銷售(shòu)產品和(hé)維護(hù)期(qī)結(jié)束(shù) | 替(tì)代(dài)係統 | ||
|---|---|---|---|
| 型(xíng)號 | 產(chǎn)品名(míng)稱 | 保養結束時期(qī) | 型號/產品(pǐn)名(míng)稱(chēng) |
| DC-5123RA / DC-5123RA+ | Evaluation software for low frequency vibration signal conditioner (VM5123/6) | 保(bǎo)養期間結束 | VM-0330/16_數(shù)據(jù)收(shōu)錄分析(xī)係統 Wave Stocker |
| DM-9500 | Permanent type vibration diagnosis system | 保(bǎo)養期間(jiān)結束 | ー |
| DM-9800 | Permanent type vibration diagnosis system | 保養期間(jiān)結(jié)束 | ー |
| FA-1005 | FFT Analyzer | 保養期(qī)間結(jié)束(shù) | VM-0330/16_數(shù)據收錄分析(xī)係統(tǒng) Wave Stocker |
| FA-2005 | FFT Analyzer | 保養期(qī)間結(jié)束 | VM-0330/16_數(shù)據收錄分(fēn)析係(xì)統(tǒng) Wave Stocker |
| FA-3304 | Vibration Analyzer | 保養(yǎng)期間(jiān)結(jié)束 | ー |
| HVS12 | 12 axis ride comfort evaluation system | 保養期(qī)間結束 | ー |
| KPCMCIA-16AI-C | A/D card for low frequency vibration signal conditioner (VM5123/6) | 保(bǎo)養期間結(jié)束(shù) | VM-0330/16_數(shù)據(jù)收錄分(fēn)析(xī)係統(tǒng) Wave Stocker |
| PCB-GP-IB | GP-IB board for VM-1970 (option) | 保(bǎo)養(yǎng)期(qī)間結(jié)束 | ー |
| TR-0220 | Transportation environment data recorder “Tough Logger" | 保(bǎo)養期間(jiān)結束(shù) | TR-1000: 運(yùn)輸(shū)環(huán)境用(yòng)記(jì)錄(lù)儀 Tough Logger |
| VM-0110 | Multi channel data logger system | 保(bǎo)養(yǎng)期間(jiān)結束 | VM-0330/16_數據收錄分析係統 Wave Stocker |
| VM-1220 C | Vibration level meter | 保養期間結(jié)束 | ー |
| VM-1960 | Charge vibrometer | 保養期(qī)間結(jié)束 | VM-1970: 電(diàn)子式電(diàn)荷(hé)(充(chōng)電)振動計 VM-1980/3: 電荷(hé)放大(dà)器 |
| VM-1960 G | Charge vibrometer | 保養期(qī)間(jiān)結束 | VM-1970: 電子(zǐ)式(shì)電荷(hé)(充電)振動計(jì) VM-1980/3: 電荷(hé)放大器(qì) |
| VM-1972/n | Multi channel digital vibration meter | 保養期間結束(shù) | VM-0330/16_數據收錄分析(xī)係(xì)統 Wave Stocker |
| VM-2001 係(xì)列(liè) | CardvibroΣc/Cardvibr⊿c | 保養(yǎng)期間(jiān)結束 | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 |
| VM-2002Tr | Pocket Trend | 保養期(qī)間結束(shù) | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 |
| VM-2004 Neo Type212 | CardVibro Neo | 保(bǎo)養(yǎng)期(qī)間(jiān)結(jié)束(shù) | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 |
| VM-2005 Adv Type212 | CardVibro Advance | 保養期間結(jié)束(shù) | ー |
| VM-2011 | Cardvibro Air | 保養期(qī)間結束 | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 |
| VM-2223/n | Non-contact vibration meter | 保養期間結(jié)束 | ー |
| VM-3004SI | Porta Vibro | 保養(yǎng)期(qī)間結(jié)束 | VM-3024H: SmartVibro 動電(diàn)式 |
| VM-3024S | SmartVibro electrodynamic type (standard) | 保(bǎo)養期(qī)間結(jié)束(shù) | VM-3024H: SmartVibro 動電(diàn)式 |
| VM-3304SI | Ana Vibro | 保(bǎo)養期(qī)間結(jié)束 | VM-3024H: SmartVibro 動(dòng)電式 |
| VM-3314 A | Portable vibrometer | 保養期間(jiān)結束(shù) | VM-3024H: SmartVibro 動電(diàn)式 |
| VM-3314 AL | Low frequency portable vibration meter | 保(bǎo)養(yǎng)期(qī)間結(jié)束 | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 VM-7024H: SmartVibro 壓電電(diàn)阻(zǔ)式(shì) |
| VM-3324 A | Portable vibrometer | 保(bǎo)養期間結束(shù) | VM-3024H: SmartVibro 動(dòng)電式(shì) |
| VM-3324 AL | Low frequency portable vibration meter | 保(bǎo)養期間結束(shù) | VM-2012/2012C: CardVibro Air2 VM-7024H: SmartVibro 壓電(diàn)電(diàn)阻(zǔ)式(shì) |
| VM-4005 | Trendvibro | 保(bǎo)養期間(jiān)結束 | VM-2012/2012C + DS-2013Tr: CardVibro Air2+設備診斷軟(ruǎn)件 |
| VM-4105 | Trendvibro Z | 保養(yǎng)期(qī)間(jiān)結束(shù) | VM-2012/2012C + DS-2013Tr: CardVibro Air2+設備(bèi)診斷軟(ruǎn)件 |
| VM-4316 | Bearing checker | 保(bǎo)養期(qī)間結(jié)束 | VM-4424H: SmartVibro 壓(yā)電式(shì) 標(biāo)準 VM-4431: Portable Vibrometer |
| VM-4416SI | Bearing checker | 保(bǎo)養(yǎng)期間結束(shù) | VM-4424H: SmartVibro 壓電(diàn)式(shì) 標(biāo)準 VM-4431: Portable Vibrometer |
| VM-4424S | SmartVibro piezoelectric type (standard) | 到(dào)2028年3月31日(rì)為(wéi)止(zhǐ) | VM-4424H: SmartVibro 壓(yā)電(diàn)式 標準 VM-4431: Portable Vibrometer |
| VM-4515SI | Thermo Vibro | 保(bǎo)養期間(jiān)結束(shù) | VM-4424H: SmartVibro 壓電(diàn)式(shì) 標準 VM-4431: Portable Vibrometer |
| VM-5112/n | Servo type low frequency vibration meter | 保養期(qī)間結(jié)束 | VM-5123/6: 低域振動信號(hào)調整器(qì) |
| VM-5122/n | Servo type low frequency vibration meter | 保(bǎo)養(yǎng)期(qī)間(jiān)結束 | VM-5123/6: 低域振動信(xìn)號調整器 |
| VM-5222/n | Servo type low frequency vibration meter | 保養(yǎng)期(qī)間結束(shù) | VM-5123/6: 低(dī)域振(zhèn)動信(xìn)號(hào)調(tiáo)整器 |
| VM-7000L | Gal Vibro | 保養期間結(jié)束(shù) | VM-7024H: SmartVibro 壓電電(diàn)阻式(shì) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司(sī)地址(zhǐ):深圳(zhèn)市龍(lóng)華區龍華街(jiē)道(dào)鬆和(hé)社(shè)區(qū)梅龍大(dà)道(dào)906號電商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京都玉崎(qí)電(diàn)子有限(xiàn)公(gōng)司(sī)版權所(suǒ)有 技(jì)術支持: