| 型(xíng)號名稱(chēng) | WGI-400A-00 AC電源(yuán) WGI-400A-01 AC電源,帶(dài)BCD輸出 WGI-400A-02 AC電(diàn)源(yuán),帶(dài)RS-232C WGI-400A-03 AC電(diàn)源,帶RS-485 WGI-400A-10 DC電源 WGI-400A-11 DC電(diàn)源(yuán),帶(dài)BCD輸出 WGI-400A-12 DC電源,帶(dài)RS-232C WGI-400A-13 DC電(diàn)源(yuán),帶(dài)RS-485 |
|---|
規(guī)格(gé)
測(cè)量部
| 輸入(rù)通道(dào)數 | 1 |
|---|---|
| 適用傳感器 | 應(yīng)變(biàn)片式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器 |
| 適合電(diàn)橋(qiáo)電阻 | 87.5~1000 Ω(可連接4台350Ω 的傳(chuán)感(gǎn)器(qì)) |
| 電(diàn)橋(qiáo)電源(yuán) | DC 2V 30 mA或DC 4 V 50 mA可選(xuǎn) |
| 測(cè)量範(fàn)圍 | -3.2~3.2 mV/V(含零調整範圍) |
| 采樣速(sù)度 | 約(yuē)50次/秒(miǎo) |
| 分辨(biàn)率(shuài) | 針(zhēn)對輸(shū)入範圍(wéi)(兩(liǎng)端(duān)口)的64000計數 |
| 校(xiào)準功能(néng) | 實際載荷(hé)校(xiào)準(zhǔn),靈敏度(dù)登錄校準,數(shù)值登錄校準 |
顯示(shì)部(bù)
| 顯(xiǎn)示(shì) | ±9999 文(wén)字高度(dù):14 mm,紅(hóng)色LED 速度(dù):50次(cì)/秒(miǎo) |
|---|---|
| 小數點(diǎn) | 顯示任意(yì)位置(設定範圍內自動(dòng)數(shù)字歸零) |
| 零(líng)調(tiáo)整功能(néng) | 輸(shū)入範圍內(nèi)的值(zhí),數字(zì)歸零,通過鍵操(cāo)作(zuò)或輸(shū)入信(xìn)號控製 |
| 平(píng)滑(huá)功能(néng) | 小刻度(dù):1,2,5,10,20,50,100計(jì)數 移(yí)動平均:0,2,4,8,16,32,64,128次 |
| 自動(dòng)零點補(bǔ)正(zhèng)功能(néng) | 零追蹤(設定(dìng)範圍(wéi)內自動數(shù)字歸零) 零(líng)附近歸零(líng)(自(zì)動顯(xiǎn)示為零(líng)) |
| 加算(suàn)功能 | 設(shè)定範圍(wéi):±9999 |
| 初始值顯(xiǎn)示範(fàn)圍 | ±3.200 mV/V |
| 電(diàn)平測試(shì)功能 | 可(kě)顯示(shì)為(wéi)任意值 |
| 溫(wēn)度穩(wěn)定度(dù) | 零(líng)點:±0.5 μVRTI/℃或(huò)以(yǐ)內(nèi),靈敏度:±0.01%/℃或(huò)以內 |
| 非綫(xiàn)性 | ±(0.1%FS±1 digit)或以內 |
控(kòng)製(zhì)輸入
| 點數 | 4點(零(líng)指(zhǐ)令(líng),電(diàn)平測試指(zhǐ)令(líng),類(lèi)型(xíng)指令1,類型指令2) |
|---|---|
| 信號(hào)容(róng)量 | DC 12 V,5 mA或以上(shàng) |
| 輸入(rù)方式(shì) | 開路(lù)集(jí)電極(jí)信(xìn)號(NPN)或無電壓接點(diǎn)信號 |
控製(zhì)輸出
| 點數 | 3點(diǎn)(HIGH,OK,LOW) |
|---|---|
| 輸出(chū)方(fāng)式 | 開路(lù)集(jí)電(diàn)極(jí)信(xìn)號(hào)(NPN) |
| 載(zǎi)荷(hé)容(róng)量(liáng) | DC 30 V,20 mA(電阻(zǔ)負(fù)載) |
| 類型(xíng)功能 | 設(shè)定4組上下限值(zhí),可(kě)通過控製(zhì)信(xìn)號切換 |
| 上下(xià)限比較(jiào)功(gōng)能 | 點數:2 點(HIGH,LOW) 設(shè)定(dìng)範圍:±9999 比較速度:50次/秒(miǎo) |
| 判定器(qì)功能(néng) | 點(diǎn)數:1 點(OK) |
模擬(nǐ)輸出
| 電(diàn)壓輸(shū)出 | ±10 V(負(fù)載電(diàn)阻(zǔ)2 kΩ或以(yǐ)上(shàng)),可(kě)任(rèn)意(yì)縮(suō)放(fàng) |
|---|---|
| 電(diàn)流(liú)輸出 | 4~20 mA(負載電(diàn)阻500 Ω或以下(xià)),可任(rèn)意(yì)縮放 |
| 響應速度 | 約(yuē)0.25 秒(miǎo)(10%→90%) |
| 非(fēi)綫性(xìng) | ±0.1%FS或以(yǐ)內 |
| 響應頻率 | 1Hz (-3 dB±1 dB) |
其他(tā)
| TEDS功(gōng)能 | 自(zì)動(dòng)登錄靈敏(mǐn)度(dù)(鍵操作,接(jiē)通電源時(shí),RS控製) |
|---|---|
| 電(diàn)源 | AC電源 100~240 V 消耗電(diàn)力約(yuē)6 VA或(huò)以(yǐ)下 DC電(diàn)源(yuán) 10~30 V 消(xiāo)耗電力(lì)約8 W或以下(xià) (根據訂購時(shí)的) |
| 使(shǐ)用溫(wēn)度範圍(wéi) | -10~50℃,20%~85% |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 96(W)×48(H)×142(D)mm |
| 麵板加(jiā)工尺寸 | 92.2 ×45.2,板厚(hòu)0.8~5.0 mm |
| 重量(liáng) | 約(yuē)300 g(AC電源,標(biāo)準型) |
| 標(biāo)配件(jiàn) | 單(dān)位(wèi)貼紙,操(cāo)作說(shuō)明書,產(chǎn)品保(bǎo)證書 |
|---|---|
| 選購(gòu)件 | AC 100 V用(yòng)電源(yuán)綫 P-23 AC 200 V用電源(yuán)綫 P-28 BCD輸出(chū)電纜(lǎn) N-43 |
服務熱綫: 

產品(pǐn)分類(lèi)
您的(dí)位(wèi)置(zhì):
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2024-01-15
瀏(liú)覽次數:698

