>
歡迎來到深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都(dū)玉(yù)崎電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)!
服務(wù)熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分(fēn)類
Cassification
新聞中心/ News Center
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2024-03-19
瀏覽次(cì)數:1099玉崎【小王子(zǐ)新上(shàng)市(shì)】精(jīng)品 測光表 L-478DR-EL
產(chǎn)品特征(zhēng)
Lightmaster Pro L-478D配(pèi)備了
Elinchrome的閃(shǎn)光燈(dēng)無綫(xiàn)
控(kòng)製(zhì)係統(tǒng)。
Light Master Pro -478DR-EL 是(shì)一款基(jī)於 L-478D 的(dí)測光(guāng)表(biǎo),集(jí)成(chéng)了 EL Skyport 係統(tǒng),Elinchrome 的(dí)閃(shǎn)光(guāng)無(wú)綫(xiàn)電(diàn)控(kòng)製係統。與 Elinchrome EL Skyport 係統兼(jiān)容的(dí)閃光(guāng)燈發射和(hé)調(tiáo)光可(kě)通過測(cè)光(guāng)表(biǎo)進行(háng)控製。這(zhè)使您可以(yǐ)從(cóng)測量(liáng)曝光的位(wèi)置(zhì)控製閃光燈(dēng)的光(guāng)強(qiáng)度,並(bìng)消(xiāo)除在相機(jī)上安裝(zhuāng)和拆卸發(fā)射(shè)器(qì)的(dí)麻煩,從而顯著改(gǎi)善使(shǐ)用閃光(guāng)燈的工作(zuò)流程。
| 格式 | 閃光燈/常亮(liàng)測(cè)光表(biǎo) | |||
|---|---|---|---|---|
| 受(shòu)光(guāng)方(fāng)式 | 事件 | 搖頭(tóu) | 左(zuǒ),右(yòu)(270度) | |
| 光(guāng)球(qiú)層⇔平板(bǎn) | 一鍵切換(huàn) | |||
| 反射(shè) | 接受(shòu)角度 | 5°(安(ān)裝選購的取景(jǐng)器時) | ||
| 入射(shè)反射(shè)切換 | 附(fù)著/分離切換 | |||
| 測量模式 | 立燈 | 快(kuài)門(mén)速度(dù)優先 | ○ | |
| 光圈(quān)優先 | ○ | |||
| 快(kuài)門(mén)速度(dù)光(guāng)圈優(yōu)先 | ○ | |||
| 高清電影(yǐng)攝像機 (快(kuài)門速度(dù)優(yōu)先) | ○ | |||
| 電(diàn)影攝(shè)影(yǐng)機(jī)(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
| 照度(dù) | ○ | |||
| 亮(liàng)度 | ○(安裝(zhuāng)另(lìng)售(shòu)的取景(jǐng)器時) | |||
| 手電筒 | 有綫連接/無綫 | ○ | ||
| 無綫(xiàn)電觸發 | ○ | |||
| 總(zǒng)計(MLT) | ○ | |||
| 高速同(tóng)步(HSS) | ― | |||
| 閃光燈(dēng)分析(xī)(FDA) | ― | |||
| 測量(liáng)範圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光(guāng) | EV值(zhí) | EV-2(F2.0,15秒)至EV22.9(F22.9,1/8,000秒(miǎo)) |
| 反射(shè)光 | EV值(zhí) | EV3(F2.8,1秒(miǎo))至EV22.9(F22.9,1/8,000秒(miǎo)) (安(ān)裝選購(gòu)的(dí)取(qǔ)景(jǐng)器) | ||
| 照度(dù) | 勒(lè)克(kè)斯(sī) | 0.63lx~2,000,000lx | ||
| 亮(liàng)度(dù) | 麵積(jī)/平(píng)方米(mǐ) | 1.0cd/㎡ - 980,000cd/㎡ (安裝選(xuǎn)配取景器時(shí)) | ||
| 手電筒(tǒng) | 入(rù)射(shè)光(guāng) | F值 | F1.0~F128.9(=F161.2) | |
| 反射光(guāng) | F值(zhí) | F2.8 至 F128.9 (安(ān)裝(zhuāng)到另(lìng)售(shòu)的取景(jǐng)器(qì)時) | ||
| 環境(jìng) | 國(guó)際標準(zhǔn)化組織(zhī) | 3 至 409,600(1/3 步(bù)長),850 | ||
| 立燈(dēng) | 光(guāng)圈(quān) | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
| 快(kuài)門速度 | 30分鐘(zhōng)至1/64,000秒(miǎo),1/200,1/400(1/1/2/1/3步長(cháng)) | |||
| 幀(zhēn)率(shuài) | 1 至(zhì) 1,000(47 級)*20 種可(kě)由(yóu)用戶設置(zhì)的設置 | |||
| 快(kuài)門開(kāi)啟角(jiǎo)度(dù) | 0.001° 至 360° *可通過(guò)用戶(hù)設(shè)置(zhì)進行(háng) 20 種(zhǒng)設置(zhì) | |||
| 手(shǒu)電(diàn)筒(tǒng) | 快門(mén)速度 | 30分(fēn)鐘(zhōng)至(zhì)1/1,000秒(miǎo)1/75,1/80,1/90,1/100,1/200,1/400 (1/1/2/1/3步(bù)長(cháng)) | ||
| 閃光燈(dēng)分析(xī)t值(zhí) | ― | |||
| 過濾校正(zhèng) | -12~12EV(0.1EV步長(cháng)) | |||
| 展示 | 國際(jì)標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 409,600(1/3 步長(cháng)),850 | ||
| 立(lì)燈 | 光圈(quān) | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
| 快門(mén)速度(dù) | 30分(fēn)鐘(zhōng)至1/64,000秒(miǎo),1/200,1/400 (1/1/2/1/3步(bù)長(cháng)) | |||
| 幀率(shuài) | 1 至(zhì) 1,000(47 級) | |||
| 快門(mén)開(kāi)啟角度(dù) | 1°~358° | |||
| EV值 | EV-27.9 至(zhì) 58.8(0.1 步長) | |||
| 零刻度(dù) | 入(rù)射(shè):-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
| 手電筒(tǒng) | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步(bù)) | ||
| 快(kuài)門速度 | 30 分(fēn)鐘(zhōng)至 1/1,000 秒(miǎo) 1/75,1/80,1/90,1/100,1/200,1/400 | |||
| 閃(shǎn)光持(chí)續(xù)時(shí)間 | ― | |||
| 零刻(kè)度 | 入(rù)射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
| 單(dān)獨測光 | 0-100%(10%步長(cháng)) | |||
| 重復性 | ±0.1EV以內 | |||
| 校準常數(shù) | 入射光(guāng) | C=340(光球) C=250(平板(bǎn)) | ||
| 反射(shè)光(guāng) | K=12.5 | |||
| 界(jiè)麵 | USB 迷你 B 型 | |||
| 工作(zuò)溫度限製(zhì) | -10~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度(dù)範(fàn)圍 | -20~60℃ | |||
| 受光(guāng)元件(jiàn) | 矽(guī)光(guāng)電(diàn)二(èr)極管 | |||
| 使用(yòng)的電池(chí) | 2 節 AAA 電池(推薦(jiàn)使(shǐ)用(yòng)鹼(jiǎn)性電(diàn)池(chí)或錳(měng)電池) | |||
| 尺寸 | 57(寬)×140(高)×26(深)毫米 | |||
| 大(dà)量的(dí) | 140克(kè)(不(bù)含電(diàn)池) | |||
| 標準配(pèi)件(jiàn) | 表殼,表(biǎo)帶, 防反光(guāng)膜(mó), 開(kāi)機指南,保(bǎo)修卡 | |||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公司(sī)地址:深圳(zhèn)市龍華(huá)區(qū)龍華街(jiē)道(dào)鬆和社(shè)區(qū)梅(méi)龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電(diàn)子有限公司(sī)版權所有 技術(shù)支(zhī)持(chí):