>
歡(huān)迎來(lái)到(dào)深圳市京都玉崎(qí)電子有限(xiàn)公司(sī)!
服務熱(rè)綫(xiàn): 
產品分類(lèi)
Cassification
新聞中(zhōng)心/ News Center
更新時(shí)間(jiān):2024-06-14
瀏覽(lǎn)次數(shù):919玉(yù)崎(qí)【小(xiǎo)王子(zǐ)新品(pǐn)上市(shì)】特(tè)殊材(cái)料(liào)氣(qì)體檢(jiǎn)測儀 SC-8000
玉崎(qí)【小(xiǎo)王子(zǐ)新(xīn)品上(shàng)市(shì)】特殊材料氣體檢測儀 SC-8000
產品概(gài)要(yào)
該探測(cè)器(qì)推薦用於半(bàn)導體工廠巡查等(děng)。
特(tè)征
本(běn)質(zhì)安全防(fáng)爆(bào)結構
豐(fēng)富(fù)的燃(rán)氣陣(zhèn)容
防塵防水(shuǐ)結構,可(kě)在任何(hé)環境下使(shǐ)用
蜂鳴(míng)器(qì)音(yīn)量改變功(gōng)能(néng)
兩種易於(yú)理解(jiě)的顯示(數(shù)字/模擬(nǐ))
可(kě)改變(biàn)檢(jiǎn)測目標氣體(tǐ)
| 待檢測(cè)氣(qì)體 | 化學式(shì) | 檢(jiǎn)測範圍(wéi) (ppm) | 1 位(wèi)數字(zì) (ppm) | 報警設定(dìng)值(zhí) (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第(dì)一階段(duàn) | 第(dì)二階段 | ||||
| BTBA | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
| 胂 | 砷(shēn)化(huà)氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
| 氨 | 氨 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 一(yī)氧化(huà)碳(tàn) | CO. | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 0-150 | 1 | 50 | 100 | ||
| 0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
| 一氧化(huà)氮(dàn) | 不(bù)。 | 0-100 | 1 | 二十(shí)五 | 50 |
| 氯(lǜ)化氫(qīng) | 鹽酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
| 氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
| 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
| 臭(chòu)氧 | 氧氣(qì) | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| * | 雙(shuāng)氧水 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 甲酸(suān) | 碳酸(suān)氫(qīng)根 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 鍺(zhě)烷 | 氫化鍺(zhě) | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
| 醋酸(suān) | 甲醇 | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
| CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 | |
| 0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
| 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
| 三(sān)氟化(huà)磷(lín) | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
| 氰化氫 | 氰化氫(qīng) | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
| 乙矽烷 | 六(liù)氫(qīng)化矽 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | |
| 二(èr)甲(jiǎ)胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 溴化氫(qīng) | 氫溴(xiù)酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 溴 | 溴2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硝(xiāo)酸(suān) | 硝(xiāo)酸 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 矽(guī)烷(wán) | 氫化(huà)矽 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 硒(xī)化氫 | 硒化(huà)氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
| 三甲矽(guī)烷基胺 | 氮(dàn)化(huà)矽 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 二氧(yǎng)化硫 | 二氧化(huà)硫 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
| 二氧化氮 | 二氧(yǎng)化氮 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 肼(jǐng) | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 氟(fú)化氫 | 高頻 | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
| 氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 膦(lìn) | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 碘化氫 | 你(nǐ)好(hǎo) | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硫化(huà)氫 | 硫化氫 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
| 0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 | ||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司地址:深圳市(shì)龍(lóng)華區龍華街(jiē)道(dào)鬆(sōng)和社區(qū)梅(méi)龍大(dà)道(dào)906號(hào)電商(shāng)大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都(dū)玉崎(qí)電(diàn)子有限(xiàn)公司版權所有 技(jì)術支(zhī)持: