歡(huān)迎來到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉(yù)崎電子有限公司!
服(fú)務(wù)熱綫: 
產品(pǐn)分類(lèi)
Cassification
產品(pǐn)展示/ Product display
您(nín)的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / / AND愛安(ān)德 / SC-30KBMAND愛安德(dé)小王(wáng)子(zǐ)新(xīn)品上市(shì)aandd電(diàn)子秤配(pèi)重型





AND愛(ài)安德(dé)小王(wáng)子新品(pǐn)上(shàng)市aandd電子(zǐ)秤配重型微量(liáng)(微量(liáng))電(diàn)子天平(天(tiān)平)/分析天(tiān)平(píng)(天平(píng)) BA-T係列(liè)/BA係列(liè))用於元(yuán)素(sù)分析和(hé)質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)等(děng)預(yù)處(chǔ)理(lǐ)。高精度稱重從1μg起(qǐ)
產品型(xíng)號:SC-30KBM
廠商性質(zhì):經銷(xiāo)商(shāng)
更(gēng)新時間:2025-10-31
訪 問(wèn) 量(liáng):570
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話:
AND愛安德(dé)小王子(zǐ)新(xīn)品上(shàng)市(shì)aandd電子(zǐ)秤配重型(xíng)
AND愛安德小(xiǎo)王(wáng)子(zǐ)新(xīn)品上市(shì)aandd電(diàn)子秤配重(zhòng)型
| 型(xíng)號名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 30公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì) | 0.005公斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫(háo)米 |
| 本(běn)體(tǐ)外(wài)形尺寸 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫(háo)米 |
| 身體質量(liáng) | 約12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約16公(gōng)斤 | 約16公斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示的出廠(chǎng)設置。可以通過內部(bù)設(shè)置(zhì)進行切(qiē)換(huàn)。
| 型號名稱(chēng) | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 30公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤 |
| 最小顯示(shì) | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本體外形(xíng)尺寸 | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高)毫(háo)米 | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(寬(kuān))×550(深)×123(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫(háo)米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質(zhì)量(liáng) | 約11公(gōng)斤 | 約(yuē)11公斤(jīn) | 約(yuē)11公斤 | 約15公斤(jīn) | 約15公斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小顯示的出廠(chǎng)設置。可(kě)以通(tōng)過(guò)內部(bù)設(shè)置進行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型(xíng)號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤 |
| 最小顯示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤尺寸(cùn) | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本(běn)體外形尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米 | 300(寬(kuān))×582(深)×722(高(gāo))毫米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體(tǐ)質(zhì)量 | 約12公(gōng)斤 | 約12公斤(jīn) | 約(yuē)12公斤 | 約16公(gōng)斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小顯(xiǎn)示的出(chū)廠設(shè)置(zhì)。可(kě)以通(tōng)過(guò)內部(bù)設置進行(háng)切換。
| 型號(hào)名(míng)稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力(lì) | 30公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最小顯示 | 0.005公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤(chèng)盤尺寸(cùn) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)×550(深(shēn))×128(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身體質量 | 約(yuē)12公斤 | 約12公(gōng)斤(jīn) | 約12公(gōng)斤 | 約15公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)15公斤 |
(*1) 最(zuì)小顯示的出(chū)廠(chǎng)設(shè)置。可以(yǐ)通(tōng)過(guò)內(nèi)部設置(zhì)進(jìn)行切換(huàn)。
節能設(shè)計(jì):工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān)約5000小(xiǎo)時(shí)(單(dān)節鹼性電(diàn)池(chí)×6)
,可(kě)清洗IP68
,可(kě)潑水清洗(xǐ)
,可(kě)浸入水中(zhōng)清洗(常規條件:1m深度,連(lián)續(xù)24小(xiǎo)時)
・骨(gǔ)架框(kuàng)架結構易於清潔(jié)並防止(zhǐ)汙垢(gòu)和(hé)汙垢積(jī)聚,鋁(lǚ)製(zhì)稱重(zhòng)傳感器
・不(bù)鏽鋼秤盤(pán)可(kě)水洗,衛(wèi)生(shēng)。
・自(zì)動(dòng)關機功(gōng)能(néng) 超(chāo)過5分鐘(zhōng)無(wú)操作(zuò)自動關(guān)閉(bì)電(diàn)源(yuán)(也(yě)可(kě)以關(guān)閉(bì)該功(gōng)能)
・顯(xiǎn)示屏角度可(kě)向上調節(jié)(最大(dà)角(jiǎo)度(dù)60度(dù)),大液(yè)晶(jīng)顯示屏(píng):字符(fú)高度39毫米(mǐ),剩(shèng)餘電(diàn)量分(fēn)3級(jí)顯示(shì)
・“HI",“OK",“LO"比(bǐ)較顯(xiǎn)示,方便排序(xù)
・RS-232C(端(duān)子(zǐ)塊(kuài)形(xíng)狀)/比較器/繼(jì)電器輸出(chū)另售(IP65)
・隻(zhī)能使(shǐ)用(yòng)USB接(jiē)口(單獨出(chū)售)將(jiāng)稱重數據發送到PC
(顯示(shì)部分不(bù)再防塵或防水(shuǐ))
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司地(dì)址:深(shēn)圳市龍(lóng)華區(qū)龍(lóng)華街(jiē)道(dào)鬆(sōng)和社區梅龍大道906號電(diàn)商(shāng)大廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有(yǒu)限公(gōng)司版權所(suǒ)有 技(jì)術支持: