歡(huān)迎來(lái)到(dào)深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉(yù)崎電(diàn)子(zǐ)有限(xiàn)公司!
服(fú)務(wù)熱綫: 
產品(pǐn)分類
Cassification
產品展(zhǎn)示/ Product display
您的位置:首(shǒu)頁(yè) / 產品(pǐn)展示(shì) / / AND愛安(ān)德 / SC-60KBMAND愛安德小王子新品(pǐn)上市(shì)aandd電(diàn)子(zǐ)秤(chèng)配重(zhòng)型





AND愛(ài)安(ān)德小(xiǎo)王(wáng)子(zǐ)新品上市aandd電(diàn)子(zǐ)秤配重型微(wēi)量(liáng)(微量(liáng))電子(zǐ)天(tiān)平(天平)/分(fēn)析(xī)天平(píng)(天平(píng)) BA-T係列(liè)/BA係(xì)列)用於元素分析和質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析等(děng)預處理。高(gāo)精(jīng)度(dù)稱重從1μg起(qǐ)
產品型(xíng)號(hào):SC-60KBM
廠商(shāng)性質(zhì):經(jīng)銷商(shāng)
更新時間:2025-10-31
訪 問(wèn) 量(liáng):498
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電(diàn)話:
AND愛安德小王(wáng)子新品(pǐn)上市aandd電(diàn)子(zǐ)秤配重型
AND愛(ài)安(ān)德小王子新(xīn)品上市aandd電子秤配重型
| 型號名(míng)稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能(néng)力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤(jīn) |
| 最小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本體(tǐ)外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬)×543(深)×717(高(gāo))毫米 | 300(寬(kuān))×543(深)×717(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫(háo)米 |
| 身體(tǐ)質量 | 約12公斤(jīn) | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約12公斤(jīn) | 約16公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)16公(gōng)斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì)的出廠設置(zhì)。可(kě)以通過(guò)內(nèi)部(bù)設(shè)置進行切換。
| 型號(hào)名(míng)稱(chēng) | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 30公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最小顯(xiǎn)示(shì) | 0.005公斤(*1)/0.01公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫米(mǐ) |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫米(mǐ) | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫米 | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高)毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體(tǐ)質(zhì)量 | 約(yuē)11公(gōng)斤 | 約11公斤(jīn) | 約11公(gōng)斤(jīn) | 約15公斤 | 約(yuē)15公斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示的(dí)出(chū)廠(chǎng)設置(zhì)。可(kě)以通(tōng)過(guò)內部設(shè)置(zhì)進(jìn)行切換(huàn)。
| 型號名(míng)稱(chēng) | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能力 | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米 |
| 本體外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 |
| 身體質(zhì)量(liáng) | 約(yuē)12公斤 | 約12公斤(jīn) | 約12公(gōng)斤 | 約16公(gōng)斤 | 約16公斤(jīn) |
(*1) 最小(xiǎo)顯示的出廠(chǎng)設置。可以通(tōng)過(guò)內(nèi)部(bù)設置(zhì)進(jìn)行切(qiē)換。
| 型(xíng)號名(míng)稱(chēng) | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能力(lì) | 30公(gōng)斤(jīn) | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 |
| 最小顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫米(mǐ) |
| 本(běn)體外(wài)形(xíng)尺寸 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬(kuān))× 400(深(shēn))× 118(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))×550(深)×128(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質(zhì)量(liáng) | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)15公斤(jīn) | 約15公(gōng)斤 |
(*1) 最小顯示的(dí)出廠(chǎng)設置。可(kě)以通(tōng)過內(nèi)部設置(zhì)進行(háng)切換(huàn)。
節能設(shè)計(jì):工(gōng)作時(shí)間(jiān)約(yuē)5000小(xiǎo)時(單(dān)節(jié)鹼(jiǎn)性電池(chí)×6)
,可(kě)清洗IP68
,可潑(pō)水清(qīng)洗(xǐ)
,可浸入(rù)水(shuǐ)中清(qīng)洗(常規(guī)條(tiáo)件(jiàn):1m深度(dù),連續24小(xiǎo)時(shí))
・骨架框架結(jié)構(gòu)易於清潔並防止汙(wū)垢(gòu)和(hé)汙(wū)垢積聚,鋁製稱重傳(chuán)感器
・不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)秤盤(pán)可水洗(xǐ),衛(wèi)生。
・自動關機(jī)功能 超過(guò)5分鐘無操作自動關(guān)閉(bì)電(diàn)源(yuán)(也可以關閉(bì)該(gāi)功(gōng)能)
・顯示屏(píng)角(jiǎo)度可向上調節(最大角(jiǎo)度(dù)60度(dù)),大(dà)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏:字符(fú)高度(dù)39毫(háo)米(mǐ),剩(shèng)餘(yú)電量(liáng)分(fēn)3級顯示(shì)
・“HI",“OK",“LO"比較顯(xiǎn)示,方便排(pái)序
・RS-232C(端子塊形(xíng)狀)/比較(jiào)器/繼電(diàn)器輸(shū)出另售(IP65)
・隻(zhī)能使用USB接口(kǒu)(單獨出售)將稱重數據(jù)發(fā)送到(dào)PC
(顯(xiǎn)示(shì)部分不(bù)再防塵或防水(shuǐ))
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司地址:深圳市龍(lóng)華區(qū)龍華(huá)街道鬆和(hé)社區梅龍大道(dào)906號電(diàn)商(shāng)大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都(dū)玉崎(qí)電子(zǐ)有限公司版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 技術(shù)支(zhī)持(chí):