歡(huān)迎(yíng)來(lái)到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉(yù)崎(qí)電子有限公司!
服務(wù)熱(rè)綫: 
產品分類
Cassification
產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)/ Product display





AND愛安(ān)德小王(wáng)子新(xīn)品上市(shì)aandd電子(zǐ)秤(chèng)配(pèi)重(zhòng)型微(wēi)量(liáng)(微量)電子(zǐ)天平(天(tiān)平)/分(fēn)析(xī)天平(píng)(天平) BA-T係列(liè)/BA係列)用於(yú)元素(sù)分析和(hé)質(zhì)譜分析(xī)等預處理。高(gāo)精度稱重(zhòng)從1μg起
產品(pǐn)型號:SE-30KAM
廠(chǎng)商性質:經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-31
訪(fǎng) 問(wèn) 量:535
立即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話:
AND愛安德小王子(zǐ)新(xīn)品(pǐn)上市aandd電子秤配重(zhòng)型(xíng)
AND愛(ài)安德小(xiǎo)王(wáng)子新品(pǐn)上(shàng)市(shì)aandd電子秤配重(zhòng)型(xíng)
| 型號(hào)名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能(néng)力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 |
| 最(zuì)小顯示(shì) | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤盤尺(chǐ)寸(cùn) | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本體(tǐ)外(wài)形尺寸(cùn) | 300(寬)×543(深)×717(高)毫(háo)米 | 300(寬(kuān))×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬(kuān))×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體質量(liáng) | 約12公斤 | 約12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約(yuē)16公斤 | 約16公斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示的(dí)出(chū)廠設置。可以通過內(nèi)部(bù)設置(zhì)進行切(qiē)換(huàn)。
| 型(xíng)號(hào)名稱(chēng) | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤(jīn) | 60公(gōng)斤 | 150公斤 |
| 最小顯示(shì) | 0.005公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤尺寸 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本(běn)體外(wài)形(xíng)尺寸 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫米 | 390(寬(kuān))×550(深)×123(高(gāo))毫米 | 390(寬(kuān))×550(深)×123(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身(shēn)體質量(liáng) | 約11公斤(jīn) | 約11公斤(jīn) | 約(yuē)11公斤 | 約15公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)15公(gōng)斤 |
(*1) 最小顯(xiǎn)示的出廠(chǎng)設(shè)置(zhì)。可以(yǐ)通(tōng)過內部(bù)設置(zhì)進(jìn)行(háng)切換(huàn)。
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱(chēng) | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公(gōng)斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本體外形尺(chǐ)寸 | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體質量(liáng) | 約12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)12公斤 | 約16公(gōng)斤 | 約16公斤(jīn) |
(*1) 最小顯(xiǎn)示的出(chū)廠設置。可(kě)以(yǐ)通(tōng)過(guò)內部設置進行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型號(hào)名稱(chēng) | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 30公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公(gōng)斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫米(mǐ) |
| 本體外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高)毫米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 400(深(shēn))× 118(高(gāo))毫米 | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高)毫(háo)米 | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫(háo)米 | 390(寬(kuān))×550(深(shēn))×128(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身(shēn)體質量(liáng) | 約12公斤(jīn) | 約12公(gōng)斤 | 約12公斤(jīn) | 約(yuē)15公斤(jīn) | 約15公斤(jīn) |
(*1) 最小(xiǎo)顯示的(dí)出(chū)廠(chǎng)設置(zhì)。可以(yǐ)通過(guò)內部設置進(jìn)行切換。
節(jié)能(néng)設計:工(gōng)作時(shí)間約5000小時(單(dān)節(jié)鹼性(xìng)電(diàn)池×6)
,可(kě)清(qīng)洗IP68
,可潑水(shuǐ)清(qīng)洗(xǐ)
,可浸(jìn)入(rù)水(shuǐ)中(zhōng)清洗(xǐ)(常規(guī)條(tiáo)件:1m深(shēn)度,連(lián)續24小(xiǎo)時(shí))
・骨架(jià)框架結構易於(yú)清潔並防(fáng)止汙垢和汙(wū)垢(gòu)積聚,鋁製稱重傳(chuán)感器(qì)
・不(bù)鏽鋼秤盤(pán)可(kě)水(shuǐ)洗,衛(wèi)生(shēng)。
・自動關機功能 超過5分鐘(zhōng)無操作(zuò)自動關閉電(diàn)源(yuán)(也(yě)可(kě)以關閉(bì)該功能)
・顯示屏角度可向上調節(jié)(最大角(jiǎo)度60度),大(dà)液(yè)晶(jīng)顯示屏(píng):字符(fú)高度39毫米,剩餘電(diàn)量分3級顯示(shì)
・“HI",“OK",“LO"比較(jiào)顯示(shì),方便排序
・RS-232C(端(duān)子塊形(xíng)狀)/比較(jiào)器(qì)/繼(jì)電(diàn)器輸出另售(shòu)(IP65)
・隻能(néng)使用USB接(jiē)口(單(dān)獨(dú)出(chū)售(shòu))將(jiāng)稱重數據(jù)發送(sòng)到(dào)PC
(顯示部分不再防塵(chén)或防水)
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公司(sī)地(dì)址:深圳市龍華(huá)區龍(lóng)華(huá)街道鬆(sōng)和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層(céng)
Copyright © 2026 深圳市京都(dū)玉崎電(diàn)子(zǐ)有限(xiàn)公(gōng)司版權所(suǒ)有 技(jì)術支持: