歡迎來到深圳市京(jīng)都玉崎(qí)電(diàn)子有限(xiàn)公(gōng)司!
服(fú)務熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品(pǐn)展示/ Product display
您的(dí)位置:首頁(yè) / 產品展示(shì) / / AND愛(ài)安(ān)德(dé) / SC-150KBLAND愛安(ān)德小王(wáng)子(zǐ)新(xīn)品(pǐn)上市(shì)aandd電(diàn)子(zǐ)秤(chèng)配重(zhòng)型





AND愛安德(dé)小王子新品(pǐn)上(shàng)市aandd電子(zǐ)秤配重(zhòng)型微(wēi)量(liáng)(微量)電子天平(天平)/分(fēn)析(xī)天(tiān)平(天平(píng)) BA-T係列(liè)/BA係列(liè))用(yòng)於元素(sù)分析和質(zhì)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)等預(yù)處理。高精(jīng)度(dù)稱重從1μg起(qǐ)
產(chǎn)品型(xíng)號:SC-150KBL
廠商性質(zhì):經銷(xiāo)商
更(gēng)新時間(jiān):2025-10-31
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):541
立即咨詢
聯係電(diàn)話(huà):
AND愛(ài)安德小王子(zǐ)新(xīn)品上市aandd電(diàn)子秤配(pèi)重(zhòng)型
AND愛安德小王子新品(pǐn)上市aandd電子秤(chèng)配(pèi)重(zhòng)型(xíng)
| 型(xíng)號名稱(chēng) | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能(néng)力 | 30公(gōng)斤 | 60公斤(jīn) | 150公斤 | 60公斤 | 150公(gōng)斤(jīn) |
| 最小顯(xiǎn)示(shì) | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤(chèng)盤(pán)尺(chǐ)寸 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本(běn)體外(wài)形尺寸 | 300(寬(kuān))×543(深)×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高(gāo))毫米 | 300(寬(kuān))×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米(mǐ) |
| 身(shēn)體質量 | 約12公斤(jīn) | 約12公斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤 | 約(yuē)16公斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì)的出(chū)廠設置。可(kě)以(yǐ)通(tōng)過內(nèi)部設置進(jìn)行(háng)切換。
| 型號名稱(chēng) | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力(lì) | 30公(gōng)斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公斤(jīn) |
| 最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫米(mǐ) |
| 本(běn)體(tǐ)外形尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米(mǐ) | 300(寬)× 406(深(shēn))× 117(高)毫(háo)米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(寬(kuān))×550(深)×123(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×123(高)毫(háo)米 |
| 身體質量(liáng) | 約11公(gōng)斤 | 約11公斤 | 約(yuē)11公(gōng)斤 | 約(yuē)15公斤 | 約15公斤 |
(*1) 最小顯示(shì)的(dí)出(chū)廠設置。可以通(tōng)過內(nèi)部設置(zhì)進行切(qiē)換。
| 型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公斤(jīn) | 150公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸(cùn) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫米 |
| 本體(tǐ)外(wài)形(xíng)尺寸 | 300(寬(kuān))×582(深)×722(高)毫米 | 300(寬)×582(深)×722(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高)毫米(mǐ) | 390(寬)× 688(深)× 717(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 身(shēn)體質量(liáng) | 約12公(gōng)斤 | 約12公(gōng)斤 | 約12公斤(jīn) | 約16公斤 | 約16公斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì)的出(chū)廠設置。可以(yǐ)通過(guò)內(nèi)部(bù)設置進行切換(huàn)。
| 型(xíng)號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 30公(gōng)斤(jīn) | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最小(xiǎo)顯示(shì) | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) |
| 本(běn)體(tǐ)外形尺寸 | 300(寬(kuān))× 400(深(shēn))× 118(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×128(高)毫(háo)米 | 390(寬)×550(深)×128(高)毫米 |
| 身體質(zhì)量 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約(yuē)15公斤(jīn) | 約15公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示的出廠設置。可以通(tōng)過(guò)內部(bù)設置進(jìn)行切換。
節能設(shè)計:工(gōng)作時(shí)間約5000小時(單(dān)節(jié)鹼(jiǎn)性電池(chí)×6)
,可(kě)清洗IP68
,可潑水(shuǐ)清(qīng)洗
,可浸(jìn)入水中(zhōng)清(qīng)洗(常規(guī)條(tiáo)件(jiàn):1m深(shēn)度(dù),連續24小(xiǎo)時)
・骨架(jià)框(kuàng)架結(jié)構易於清(qīng)潔並(bìng)防止汙(wū)垢(gòu)和(hé)汙垢(gòu)積聚(jù),鋁製(zhì)稱重(zhòng)傳感(gǎn)器
・不鏽(xiù)鋼(gāng)秤盤可(kě)水(shuǐ)洗(xǐ),衛生(shēng)。
・自(zì)動(dòng)關(guān)機(jī)功能 超(chāo)過(guò)5分(fēn)鐘(zhōng)無(wú)操作自動(dòng)關閉電(diàn)源(也可(kě)以關(guān)閉該(gāi)功(gōng)能(néng))
・顯示(shì)屏角(jiǎo)度可向(xiàng)上(shàng)調節(最(zuì)大角度(dù)60度(dù)),大液(yè)晶顯(xiǎn)示屏:字符高度39毫(háo)米,剩(shèng)餘電(diàn)量分3級顯示
・“HI",“OK",“LO"比(bǐ)較顯(xiǎn)示,方便排序
・RS-232C(端子塊(kuài)形(xíng)狀(zhuàng))/比較器/繼電器輸(shū)出(chū)另售(shòu)(IP65)
・隻能使用(yòng)USB接(jiē)口(單獨出售)將稱(chēng)重(zhòng)數據發送到(dào)PC
(顯(xiǎn)示(shì)部分(fēn)不再防(fáng)塵或防(fáng)水)
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司(sī)地(dì)址:深(shēn)圳(zhèn)市龍華區龍(lóng)華街道(dào)鬆和(hé)社(shè)區梅龍大道906號電(diàn)商(shāng)大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉(yù)崎電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司版(bǎn)權(quán)所有 技術支持(chí):