歡迎(yíng)來到深圳市(shì)京都玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)!
服(fú)務熱(rè)綫: 
產品分類(lèi)
Cassification
產品(pǐn)展示/ Product display
您的(dí)位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / / U-TECHNOLOGY優(yōu)科 / 適(shì)配(pèi)器(qì)UFLS-24V120W-CNTU-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)超高亮(liàng)度RGB混(hùn)合(hé)光源(yuán)
超高亮度(dù)LED點(diǎn)光源裝置(zhì)UFLS-75-0xW-P將(jiāng)微(wēi)觀缺陷擴(kuò)展(zhǎn)到宏(hóng)觀(guān)缺(quē)陷(xiàn),提(tí)高檢(jiǎn)測(cè)精度U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)超高亮度RGB混(hùn)合(hé)光源
產品型號(hào):適(shì)配器(qì)UFLS-24V120W-CNT
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):經(jīng)銷商
更新(xīn)時(shí)間:2025-11-01
訪 問 量(liáng):757
立即(jí)咨詢(xún)
聯係電話:
U-TECHNOLOGY優(yōu)科超高(gāo)亮(liàng)度RGB混(hùn)合光(guāng)源
U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)超(chāo)高(gāo)亮度RGB混合(hé)光源(yuán)


| 型(xíng)號(hào)名稱 | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24 | UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24 | |
|---|---|---|---|
| 使(shǐ)用的(dí)束直徑(jìng) | ~φ8 | ~φ12 | |
| 輸出NA | 0.3 | 0.2 | |
| 使(shǐ)用環境 | 溫度 濕度(dù) | 0~40℃/30~85%RH(無凝(níng)露) | |
| 高度(dù) | 2000m(最長(cháng)) | ||
| 汙(wū)染等級 | 2級 | ||
| 儲(chǔ)存(cún)溫度和濕度 | -15~60℃/20~85%RH(無(wú)凝(níng)露(lòu)) | ||
| 冷(lěng)卻方(fāng)式 | 強製風冷 | ||
| 輸(shū)入電壓 | 24VDC(±5%) | ||
| 能(néng)量(liáng)消(xiāo)耗(hào) | 最大(dà) 35W | ||
| 輸入功率 | 3P 螺絲接綫(xiàn)端(duān)子(zǐ) (M3) | ||
| 發光顏色 | R(紅)/G(綠)/B(藍(lán))/W(白) | ||
| 峰值(zhí)波(bō)長(cháng) | 紅/綠/藍(lán) | 632nm(典(diǎn)型值)/520nm(典型值(zhí))/449nm(典(diǎn)型(xíng)值(zhí)) | |
| LED壽命(參(cān)考值(zhí)) | 30,000小(xiǎo)時 | ||
| 調(tiáo)光(guāng)方式 | 恒(héng)流方式/變流調光 | ||
| 調光方式 | 手動的 | 前置模擬(nǐ)音量(liáng)(10bit) | |
| (解決) | 偏(piān)僻的(dí) | RS-232C(10位(wèi)) | |
| 8位(wèi)數(shù)字(zì)(8位) | |||
| 模擬(nǐ)調(tiáo)光電(diàn)壓(yā)0~5VDC(10bit) | |||
| 調光響應 (典(diǎn)型值) | 模(mó)擬:50毫(háo)秒(miǎo) 8 位(wèi)數(shù)字(zì):1毫秒(從觸發信號接(jiē)收開始(shǐ)) 串(chuàn)行:700微秒(從數(shù)據接收(shōu)完(wán)成(chéng)開(kāi)始(shǐ)) | ||
| 獨立(lì)/散(sàn)裝 | 手動調光(guāng)和遠程(chéng)調光(guāng)均(jūn)可(kě)選擇獨(dú)立(lì)調(tiáo)光(guāng)或批量調光(guāng)。 | ||
| 手動的 | 通過(guò)每(měi)種(zhǒng)顏色(極性(xìng)可(kě)逆(nì))或調(tiáo)光的獨(dú)立外(wài)部開/關信(xìn)號 | ||
| 開(kāi)關 | 偏(piān)僻的 | 通(tōng)過(guò)每種(zhǒng)顏(yán)色(sè)(極性可(kě)逆(nì))或(huò)調(tiáo)光的(dí)獨立(lì)外(wài)部開/關(guān)信號 | |
| 功能 | 開/關(guān)響(xiǎng)應 (典(diǎn)型值) | 10% 調光時: 開(kāi): 1.6 毫秒(miǎo)/關: 150 微秒 100% 調光(guāng)時(shí): 開: 300 微秒/ 關(guān): 200 微(wēi)秒 | |
| 警報 | 報警(jǐng)係(xì)數 | ① LED 發(fā)熱 ② 冷卻(què)風扇異(yì)常(cháng) | |
| 顯示/輸(shū)出 | 使(shǐ)用(yòng) ALARM 燈/報警(jǐng)信號和命令進行確認(rèn),發生報(bào)警(jǐng)時(shí)前麵板 LED 熄(xī)滅(miè) | ||
| 如(rú)何(hé)取(qǔ)消 | 電源(yuán)OFF,警(jǐng)報解除信(xìn)號(hào)輸入(1msec以上)或解除指令 | ||
| 外部(bù)控製連(lián)接器 | D-sub25針(zhēn)公頭(固(gù)定螺釘(dīng)M2.6 x 0.45) | ||
| 外形(xíng)尺寸 | W74mm × H118mm × D242mm(不含突出部(bù)分) | ||
| 大量的 | 約(yuē)2.5公斤 | ||

圖表(biǎo),數字(zì)等(děng)僅(jǐn)供(gōng)參(cān)考(kǎo),不(bù)保證產(chǎn)品性能(néng)。
| 不。 | RS-232C | 8位數字 | 模擬(nǐ) | 輸入輸(shū)出 | 意義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通(tōng)訊(xùn)+ | 通訊+ | 通訊+ | 輸(shū)入 | COM電源(5~24V) |
| 2 | TXD | 輸出 | RS-232C傳(chuán)輸 | ||
| 3 | 接收(shōu)數(shù)據 | 輸(shū)入 | RS-232C接收 | ||
| 四(sì) | |||||
| 五(wǔ) | |||||
| 6 | |||||
| 7 | S.G. | 接地 | RS-232C SG | ||
| 8 | |||||
| 9 | 位0 | R-Ain+ | 輸(shū)入 | 數(shù)字bit0/R(紅色(sè))模(mó)擬信號+ | |
| 十(shí) | 位1 | 雨- | 輸入 | 數(shù)字 bit1/R(紅(hóng)色)模擬信號 - | |
| 11 | 位2 | G-Ain+ | 輸入 | 數(shù)字bit2/G(綠色)模擬(nǐ)信號(hào)+ | |
| 12 | 位3 | 獲(huò)得(dé)- | 輸入 | 數字 bit3/G(綠色)模擬信號(hào) - | |
| 13 | 位4 | B-Ain+ | 輸(shū)入 | 數(shù)字bit4/B(藍(lán)色)模擬信號+ | |
| 14 | 位5 | B-Ain- | 輸入(rù) | 數字 bit5/B(藍(lán)色)模擬信號(hào) - | |
| 15 | 位(wèi)6 | W-Ain+ | 輸入(rù) | 數字bit6/W(白色(sè))模擬(nǐ)信(xìn)號(hào)+ | |
| 16 | 位(wèi)7 | W-艾因- | 輸入 | 數字(zì) bit7/W(白(bái)色)模擬信號(hào) - | |
| 17 號 | R-開/關 | R-開(kāi)/關 | R-開/關(guān) | 輸入 | R(紅(hóng)色(sè))ON/OFF信號(hào) |
| 18 | G-開/關 | G-開(kāi)/關(guān) | G-開/關 | 輸入(rù) | G(綠色(sè))ON/OFF信號 |
| 19 | B-開/關 | B-開/關(guān) | B-開/關 | 輸入 | B(藍(lán)色)ON/OFF信號 |
| 20 | W-開(kāi)/關 | W-開/關 | W-開(kāi)/關(guān) | 輸(shū)入 | W(白色)ON/OFF信號 |
| 21 | CSEL0 | 輸(shū)入(rù) | 顏色(sè)選擇(zé) 0 | ||
| 22 | CSEL1 | 輸(shū)入 | 顏色(sè)選(xuǎn)擇1 | ||
| 23 | ALM | ALM | ALM | 輸出 | 報警信號 |
| 24 | |||||
| 二(èr)十五 | 阿爾法 | TRG/ALF | 阿爾法 | 輸入(rù) | 調(tiáo)光(guāng)觸(chù)發信(xìn)號/報警(jǐng)釋放 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司地址(zhǐ):深圳市龍華區(qū)龍(lóng)華街道鬆(sōng)和社區梅龍大(dà)道906號電商大廈3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉崎(qí)電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司版(bǎn)權所有 技術支(zhī)持: