歡迎來到(dào)深圳市京都玉崎電子有限(xiàn)公司!
服務熱綫: 
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產品展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您(nín)的(dí)位置(zhì):首頁 / 產品(pǐn)展示(shì) / / U-TECHNOLOGY優科 / 綫纜(lǎn)UTC-EXC-25PU-TECHNOLOGY優科(kē)超高亮(liàng)度(dù)RGB混合(hé)光(guāng)源
超高亮度LED點光(guāng)源裝(zhuāng)置(zhì)UFLS-75-0xW-P將微觀(guān)缺陷擴(kuò)展到宏觀(guān)缺陷(xiàn),提(tí)高(gāo)檢測(cè)精(jīng)度U-TECHNOLOGY優科超高亮(liàng)度RGB混合光(guāng)源(yuán)
產(chǎn)品型號:綫(xiàn)纜UTC-EXC-25P
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):經銷商
更新時間:2025-11-01
訪 問(wèn) 量:791
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電話:
U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)超高(gāo)亮(liàng)度RGB混合(hé)光源
U-TECHNOLOGY優科超高(gāo)亮(liàng)度RGB混合光源


| 型(xíng)號(hào)名稱(chēng) | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24 | UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24 | |
|---|---|---|---|
| 使(shǐ)用(yòng)的束直徑 | ~φ8 | ~φ12 | |
| 輸(shū)出NA | 0.3 | 0.2 | |
| 使(shǐ)用(yòng)環境(jìng) | 溫度 濕度(dù) | 0~40℃/30~85%RH(無(wú)凝(níng)露(lòu)) | |
| 高(gāo)度(dù) | 2000m(最(zuì)長) | ||
| 汙染等級(jí) | 2級 | ||
| 儲存溫(wēn)度(dù)和濕度 | -15~60℃/20~85%RH(無(wú)凝(níng)露(lòu)) | ||
| 冷卻方式 | 強製(zhì)風冷(lěng) | ||
| 輸入(rù)電(diàn)壓 | 24VDC(±5%) | ||
| 能(néng)量(liáng)消(xiāo)耗 | 最(zuì)大 35W | ||
| 輸入功(gōng)率(shuài) | 3P 螺絲(sī)接(jiē)綫(xiàn)端(duān)子(zǐ) (M3) | ||
| 發(fā)光顏色 | R(紅(hóng))/G(綠)/B(藍)/W(白(bái)) | ||
| 峰值(zhí)波長 | 紅(hóng)/綠(lǜ)/藍 | 632nm(典型值)/520nm(典(diǎn)型值(zhí))/449nm(典(diǎn)型(xíng)值) | |
| LED壽(shòu)命(參考值(zhí)) | 30,000小時 | ||
| 調光方式 | 恒流方式/變流調光(guāng) | ||
| 調光(guāng)方(fāng)式 | 手動(dòng)的 | 前(qián)置模擬(nǐ)音量(liáng)(10bit) | |
| (解決(jué)) | 偏(piān)僻的 | RS-232C(10位) | |
| 8位數字(8位(wèi)) | |||
| 模擬調光電壓(yā)0~5VDC(10bit) | |||
| 調(tiáo)光(guāng)響(xiǎng)應(yīng) (典型值) | 模擬(nǐ):50毫秒 8 位(wèi)數(shù)字(zì):1毫秒(從(cóng)觸發信(xìn)號接收(shōu)開(kāi)始(shǐ)) 串行:700微秒(從數據(jù)接(jiē)收(shōu)完成開始(shǐ)) | ||
| 獨(dú)立/散(sàn)裝 | 手動(dòng)調(tiáo)光和遠程(chéng)調(tiáo)光均可選(xuǎn)擇獨(dú)立調(tiáo)光或(huò)批(pī)量(liáng)調光(guāng)。 | ||
| 手動的 | 通(tōng)過每(měi)種顏色(sè)(極性(xìng)可逆)或(huò)調光(guāng)的獨(dú)立外部開/關信號 | ||
| 開關 | 偏(piān)僻(pì)的 | 通過每(měi)種顏(yán)色(極性可(kě)逆(nì))或調光(guāng)的(dí)獨(dú)立(lì)外部(bù)開/關信號(hào) | |
| 功能(néng) | 開/關響應(yīng) (典型(xíng)值) | 10% 調光時(shí): 開: 1.6 毫秒(miǎo)/關: 150 微(wēi)秒 100% 調光(guāng)時: 開: 300 微秒/ 關: 200 微秒 | |
| 警報(bào) | 報(bào)警係(xì)數(shù) | ① LED 發熱 ② 冷卻風(fēng)扇異常 | |
| 顯(xiǎn)示(shì)/輸出 | 使(shǐ)用 ALARM 燈/報(bào)警信號和(hé)命令(líng)進行確認,發生報警(jǐng)時前(qián)麵板 LED 熄滅 | ||
| 如何(hé)取消(xiāo) | 電源(yuán)OFF,警報解(jiě)除信(xìn)號(hào)輸(shū)入(rù)(1msec以上)或(huò)解(jiě)除指令 | ||
| 外(wài)部(bù)控(kòng)製(zhì)連(lián)接(jiē)器(qì) | D-sub25針公(gōng)頭(固定螺釘(dīng)M2.6 x 0.45) | ||
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | W74mm × H118mm × D242mm(不含(hán)突(tū)出(chū)部分(fēn)) | ||
| 大量(liáng)的 | 約2.5公斤 | ||

圖表(biǎo),數(shù)字等(děng)僅供(gōng)參考,不保證產品(pǐn)性(xìng)能。
| 不。 | RS-232C | 8位數(shù)字 | 模擬(nǐ) | 輸(shū)入輸(shū)出 | 意(yì)義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通訊(xùn)+ | 通(tōng)訊+ | 通訊+ | 輸(shū)入(rù) | COM電源(5~24V) |
| 2 | TXD | 輸出 | RS-232C傳(chuán)輸(shū) | ||
| 3 | 接(jiē)收數(shù)據 | 輸入 | RS-232C接收(shōu) | ||
| 四(sì) | |||||
| 五 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | S.G. | 接(jiē)地(dì) | RS-232C SG | ||
| 8 | |||||
| 9 | 位0 | R-Ain+ | 輸入(rù) | 數字bit0/R(紅(hóng)色(sè))模擬信(xìn)號+ | |
| 十(shí) | 位1 | 雨- | 輸入 | 數(shù)字 bit1/R(紅(hóng)色)模擬(nǐ)信號 - | |
| 11 | 位2 | G-Ain+ | 輸入 | 數(shù)字bit2/G(綠色)模(mó)擬信(xìn)號+ | |
| 12 | 位3 | 獲得(dé)- | 輸入 | 數字(zì) bit3/G(綠色)模(mó)擬信號(hào) - | |
| 13 | 位(wèi)4 | B-Ain+ | 輸(shū)入(rù) | 數(shù)字(zì)bit4/B(藍色)模(mó)擬信(xìn)號(hào)+ | |
| 14 | 位5 | B-Ain- | 輸(shū)入 | 數字(zì) bit5/B(藍(lán)色)模擬(nǐ)信號(hào) - | |
| 15 | 位(wèi)6 | W-Ain+ | 輸(shū)入 | 數字bit6/W(白色)模(mó)擬(nǐ)信號(hào)+ | |
| 16 | 位7 | W-艾(ài)因- | 輸入(rù) | 數字 bit7/W(白(bái)色)模擬(nǐ)信(xìn)號(hào) - | |
| 17 號 | R-開/關 | R-開/關 | R-開/關 | 輸入 | R(紅色)ON/OFF信(xìn)號(hào) |
| 18 | G-開(kāi)/關(guān) | G-開(kāi)/關 | G-開/關(guān) | 輸入(rù) | G(綠色)ON/OFF信號(hào) |
| 19 | B-開(kāi)/關(guān) | B-開(kāi)/關(guān) | B-開/關(guān) | 輸(shū)入 | B(藍色(sè))ON/OFF信(xìn)號(hào) |
| 20 | W-開(kāi)/關 | W-開(kāi)/關(guān) | W-開(kāi)/關 | 輸入 | W(白(bái)色)ON/OFF信號(hào) |
| 21 | CSEL0 | 輸(shū)入 | 顏色選擇(zé) 0 | ||
| 22 | CSEL1 | 輸(shū)入(rù) | 顏色選(xuǎn)擇1 | ||
| 23 | ALM | ALM | ALM | 輸出 | 報(bào)警信(xìn)號 |
| 24 | |||||
| 二(èr)十五 | 阿爾法(fǎ) | TRG/ALF | 阿爾(ěr)法 | 輸(shū)入(rù) | 調光(guāng)觸(chù)發信號(hào)/報警釋放 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司(sī)地址(zhǐ):深圳市龍(lóng)華(huá)區龍華(huá)街道鬆和(hé)社區(qū)梅龍大道906號電商(shāng)大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京都玉(yù)崎(qí)電子有限(xiàn)公(gōng)司版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 技術(shù)支持: