歡迎來到(dào)深圳市(shì)京都(dū)玉崎電子有限公司!
服務熱綫: 
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展(zhǎn)示/ Product display
您的位(wèi)置:首頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)展示 / / U-TECHNOLOGY優科 / UFLS-501-08UV-UTU-TECHNOLOGY優科(kē)高功率(shuài)R・G・B・UV LED
超高(gāo)亮度LED點光源(yuán)裝(zhuāng)置(zhì)UFLS-75-0xW-P將微觀(guān)缺(quē)陷擴展到宏觀(guān)缺陷(xiàn),提高檢測精(jīng)度(dù)U-TECHNOLOGY優科(kē)高功(gōng)率R・G・B・UV LED
產品型(xíng)號(hào):UFLS-501-08UV-UT
廠商性質(zhì):經銷商(shāng)
更新時間:2025-11-01
訪 問 量(liáng):1086
立即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話(huà):
U-TECHNOLOGY優科(kē)高功率R・G・B・UV LED
U-TECHNOLOGY優(yōu)科高功率(shuài)R・G・B・UV LED
特征
格(gé)式(shì)/規(guī)格
外(wài)觀(guān)圖
選(xuǎn)項

| 型號(hào)名稱 | UFLS-501-※※※-※※ |
|---|---|
| LED發(fā)光顏色(sè) | 紅/綠(lǜ)/藍(lán)/紫外 |
| 輸(shū)出光通量(liáng) | 700流(liú)明(míng)/1400流明/500流明/5W |
| 相關色溫 | 620nm/520nm/460nm/405nm |
| LED壽(shòu)命 | *30000h(UV為10000h) |
| 發光(guāng)方式(shì) | 恒流(liú)發光(guāng) |
| 調(tiáo)光方式(shì) | 可(kě)變(biàn)電流控(kòng)製 |
| 調(tiáo)光(guāng) | 手動(dòng):使用調(tiáo)光旋鈕(niǔ)進行數字設(shè)置 00:關閉(bì),10-ff 240 步 |
| 外(wài)部串行(háng):通(tōng)過 RS232C 通(tōng)信設(shè)置 00:Off,10 至(zhì) ff 240 步 外(wài)部數(shù)字:通過(guò) 8 位(wèi)並行信(xìn)號(hào)設(shè)置 00:Off,10 至(zhì) ff 240 步 外部模擬(nǐ):0 至 5 V(有效(xiào)範圍:0.32 至 5 V) ) 內部 10 位(wèi)控(kòng)製(zhì)約 960 步(bù) 0.15V 或更低:關(guān)閉 | |
| 開/關控製 | 光電(diàn)耦(ǒu)合器(qì)隔(gé)離,內置CRD |
| 錯誤檢測 | 檢(jiǎn)測風扇停(tíng)轉(zhuǎn),LED過熱(rè),LED損(sǔn)壞,打開(kāi)報(bào)警(jǐng)燈(dēng),關閉LED。 |
| 輸(shū)入(rù)保護(hù) | 通過(guò)保險絲 |
| 捆綁(bǎng)直徑 | φ8~φ12 |
| 輸入電(diàn)壓(yā) | 額(é)定(dìng)值:DC24V 範(fàn)圍(wéi):DC21.6-26.4V |
| 能量(liáng)消耗 | 72W |
| 界麵(miàn) | D-SUB25PIN(母(mǔ)) |
| 使用環(huán)境(jìng) | 溫(wēn)度(dù):0~40℃ 濕度(dù):20~85%RH(無凝露) |
| 儲(chǔ)存(cún)環(huán)境 | 溫度(dù):-20~60℃ 濕度(dù):20~85%RH(無凝(níng)露) |
| 冷卻方(fāng)式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)風冷(進(jìn)氣(qì)口:前(qián),排氣(qì)口:後(hòu)) |
| 外形尺寸 | 102×122×92mm(不含(hán)突出(chū)部分) |
| 固體(tǐ)材料(liào) | SECC,丙(bǐng)烯畫(huà) |
| 重量(liáng) | 約(yuē)1.2公斤 |
| 外部標準 | ROHS兼(jiān)容 |
*:根據操作環(huán)境溫度而變化。這不是(shì)保證(zhèng)值。
注)請使用(yòng)耐熱(rè)導光體並(bìng)用。

| 姓(xìng)名 | 連接器型號 | 別針# | 信號(hào)名稱(chēng) | 輸入(rù)/輸(shū)出(chū) | 你好(hǎo) | 洛(luò) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外(wài)部控製(zhì)連接(jiē)器 | D-sub 25 針 | 1 | 常(cháng)見 (+) | 我(wǒ) | ||
| 2 | 時(shí)間×深度(dù) | 氧 | ||||
| 3 | 研發(fā)×研發(fā) | 我 | ||||
| 四 | ||||||
| 五 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 接地(dì) | 輸入/輸出(chū) | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | 位(wèi) 0(有(yǒu)效位(wèi)) | 我(wǒ) | 不活(huó)動 | 行為 | ||
| 十(shí) | 位(wèi) 1 | 我(wǒ) | 不活動(dòng) | 行為 | ||
| 11 | 位(wèi) 2 | 我 | 不活(huó)動 | 行(háng)為 | ||
| 12 | 位(wèi) 3 | 我 | 不(bù)活動 | 行(háng)為 | ||
| 13 | 位(wèi) 4 | 我 | 不活動 | 行為(wéi) | ||
| 14 | 位 5 | 我(wǒ) | 不(bù)活動 | 行為 | ||
| 15 | 位 6 | 我(wǒ) | 不(bù)活動 | 行(háng)為(wéi) | ||
| 16 | 位 7(最高(gāo)有效(xiào)位(wèi)) | 我 | 不(bù)活(huó)動(dòng) | 行(háng)為(wéi) | ||
| 17 號 | 開/關+ | 我 | *2 | *2 | ||
| 18 | 開關(guān)- | 我 | *2 | *2 | ||
| 19 | 模(mó)擬(nǐ)+ | 我(wǒ) | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 模擬(nǐ)- | 我 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 警(jǐng)報 | 氧(yǎng) | 紊(wěn)亂 etc. | 普通的 | ||
| 24 | 帶領 | 氧 | 點亮 | 熄燈 | ||
| 二十五(wǔ) | 解除警(jǐng)報(bào) | 我 | 不活動 | 行為 |
*1. Act:有效(xiào) Inact:無(wú)效
*2. 負(fù)邏輯(jí):僅(jǐn)當(dāng) On/Off+:H 和(hé) On/Off-:L 時(shí)點亮,正邏輯(jí):當(dāng) On/Off+:L 或 On/Off-:H 時點亮
*3. 如果要(yào)取(qǔ)消鬧鐘,請將其(qí)設置為(wéi)Lon或高於(yú)Ims。另(lìng)外(wài),當(dāng)使(shǐ)用串行(háng)通信(xìn)進(jìn)行(háng)調光時(shí),請重新設置調光量(liáng)。


*對於(yú)上述(shù)以外的(dí)蓋(gài)子形狀,請另行(háng)聯(lián)係我們的銷(xiāo)售(shòu)部門(mén)。

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵(yóu)箱:[email protected]

公(gōng)司地址:深圳(zhèn)市龍華(huá)區(qū)龍(lóng)華(huá)街道(dào)鬆(sōng)和社區梅龍大(dà)道906號電商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京(jīng)都玉崎(qí)電子有(yǒu)限公司版權所有 技術(shù)支(zhī)持: