歡迎(yíng)來(lái)到(dào)深(shēn)圳市京都玉(yù)崎電(diàn)子有限公司!
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Cassification
產品(pǐn)展(zhǎn)示/ Product display
您(nín)的位置:首(shǒu)頁(yè) / 產品(pǐn)展(zhǎn)示 / / U-TECHNOLOGY優科(kē) / UFLS-12-08U-TECHNOLOGY優(yōu)科小王子(zǐ)鹵素燈150W LED光(guāng)源(yuán)
超(chāo)高亮度LED點(diǎn)光源裝(zhuāng)置(zhì)UFLS-75-0xW-P將(jiāng)微觀(guān)缺(quē)陷擴展到(dào)宏(hóng)觀(guān)缺陷,提高檢(jiǎn)測精度(dù)U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)小王子鹵素(sù)燈150W LED光(guāng)源(yuán)
產(chǎn)品型號:UFLS-12-08
廠(chǎng)商性質(zhì):經銷商(shāng)
更新時間:2025-11-01
訪 問(wèn) 量(liáng):1101
立即(jí)咨詢
聯(lián)係(xì)電話:
U-TECHNOLOGY優科(kē)小(xiǎo)王子(zǐ)鹵(lǔ)素燈(dēng)150W LED光(guāng)源
U-TECHNOLOGY優(yōu)科小(xiǎo)王(wáng)子鹵素(sù)燈150W LED光源

產品(pǐn)規格
方(fāng)麵
選(xuǎn)項

| 格(gé)式(shì)名(míng)稱(chēng) | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
|---|---|---|---|---|
| 捆(kǔn)綁(bǎng)直徑 | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 | ~φ12 |
| 照度 | 約(yuē) 300,000 lx*1 | |||
| 發(fā)光顏色(sè) | 白色(sè)的(dí) | 紅(hóng)外(850nm) | ||
| 色(sè)溫 | 6500K(白色(sè)參(cān)考值) | |||
| 輸(shū)入電壓 | AC100~230V 50/60Hz | AC100~230V 50/60Hz | ||
| 能(néng)量(liáng)消耗 | 30W | 30W | ||
| 調光方式(shì) | 具(jù)有(yǒu)前置調(tiáo)光音(yīn)量的(dí)手動調光 | |||
| 遠(yuǎn)程(chéng)*2 ・RS-232C 調(tiáo)光(串(chuàn)行(háng)通信(xìn)) ・8bit 數(shù)字(zì)調(tiáo)光 ・0 至(zhì) 5V 模擬(nǐ)調光 | ||||
| 界麵(miàn) | D-SUB25PIN(公(gōng)頭) | D-SUB25PIN(公(gōng)頭(tóu)) | ||
| LED壽(shòu)命 | 30,000小時(shí)※3 | 30,000小時(shí)※3 | ||
| 工(gōng)作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | W74mm × H118mm × D242mm(不含(hán)突(tū)出(chū)部分) | W74mm × H118mm × D242mm(不(bù)含突出部分) | ||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)1.5公斤(jīn) | 約1.5公(gōng)斤 | ||
| 外部(bù)標準(zhǔn) | 符合 RoHS 標準,符(fú)合(hé) CE 標(biāo)準 | 符(fú)合 RoHS 標(biāo)準,符合 CE 標準(zhǔn) | ||
*1 在(zài)距(jù)離(lí)輸出端(duān)麵 50mm 的位(wèi)置(zhì)測量,安(ān)裝(zhuāng)直光(guāng)導(dǎo) 100% 調光,束(shù)徑 φ8mm。(參(cān)考(kǎo)值(zhí))
*2 標準為(wéi)RS-232C,其他由(yóu)內部開關切換。
*3 因工作環(huán)境(jìng)溫(wēn)度而異(yì)。這不是保證(zhèng)值。

圖(tú)表,數字等(děng)僅(jǐn)供(gōng)參考,不(bù)保證(zhèng)產(chǎn)品性能。
| S1位(wèi)置 |
|
|
| 電源打開/關(guān)閉後即(jí)可(kě) 啟(qǐ)用(yòng)切換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密(mì)碼號 | 串口 (RS232C) | 8位(wèi)數(shù)字(zì) | 模擬 | 進出(chū) | |
| 1 | 普通(tōng)+ | 普(pǔ)通(tōng)+ | 普通(tōng)+ | (A) | 共(gòng)用電源 |
| 2 | TXD | 出(chū)去 | 傳(chuán)輸(shū)數(shù)據 | ||
| 3 | 接收(shōu)數(shù)據 | 在(zài) | 收(shōu)到數(shù)據(jù) | ||
| 四 | 即時(shí)戰(zhàn)略(lüè)(北(běi)卡羅(luó)來(lái)納州) | 出(chū)去(qù) | |||
| 五 | 中旅(lǚ)(NC) | 在 | |||
| 6 | |||||
| 7 | 地(dì)綫(xiàn) | 地綫(xiàn) | 地綫 | 數字(zì)盛(shèng)大 | |
| 8 | A.GND | 模(mó)擬地(dì) | |||
| 9 | 位(wèi) 0(有效位(wèi)) | 模擬(nǐ)輸入(rù) | 墨水) | 調光信號(LSB) 模擬(nǐ)0-5V | |
| 十 | 位(wèi)1 | 墨(mò)水) | 調(tiáo)光(guāng)信號 | ||
| 11 | 位(wèi)2 | 墨水(shuǐ)) | 調光(guāng)信號 | ||
| 12 | 位3 | 墨水) | 調光信(xìn)號 | ||
| 13 | 位(wèi)4 | 墨水) | 調光(guāng)信號(hào) | ||
| 14 | 位5 | 墨(mò)水(shuǐ)) | 調光信號(hào) | ||
| 15 | 位(wèi)6 | 墨水) | 調光信號 | ||
| 16 | 位 7(最(zuì)高(gāo)有效位) | 墨水(shuǐ)) | 調光信(xìn)號(hào)(MSB) | ||
| 17 號(hào) | 開關 | 開關(guān) | 墨(mò)水) | 外部(bù)開(kāi)/關 | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 報警(jǐng)輸出 | 報(bào)警(jǐng)輸出 | 輸(shū)出(chū)(E) | 報(bào)警(jǐng)輸(shū)出 | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 二十五 | 寫觸發/ 報警釋放 | 報警(jǐng)解(jiě)除(chú) | 墨(mò)水(shuǐ)) | 寫(xiě)觸(chù)發/ 報警釋放(fàng) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵箱(xiāng):[email protected]

公司地址(zhǐ):深圳市(shì)龍華區龍(lóng)華街道(dào)鬆(sōng)和社區梅龍(lóng)大道(dào)906號電(diàn)商大(dà)廈(shà)3層
Copyright © 2026 深圳市(shì)京都(dū)玉崎(qí)電子有(yǒu)限公司(sī)版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 技(jì)術(shù)支持: