歡迎來(lái)到深(shēn)圳(zhèn)市京都(dū)玉崎電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司!
服務(wù)熱綫: 
產品分類
Cassification
產品(pǐn)展(zhǎn)示/ Product display
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)展示 / / U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē) / UFLS-12-12IRU-TECHNOLOGY優科小(xiǎo)王子鹵素(sù)燈150W LED光源
超高亮度LED點光(guāng)源(yuán)裝(zhuāng)置(zhì)UFLS-75-0xW-P將微觀(guān)缺陷擴(kuò)展到宏觀(guān)缺陷,提(tí)高(gāo)檢測(cè)精(jīng)度U-TECHNOLOGY優科(kē)小(xiǎo)王子(zǐ)鹵素燈150W LED光源
產品(pǐn)型號(hào):UFLS-12-12IR
廠商(shāng)性(xìng)質:經(jīng)銷商
更新時間(jiān):2025-11-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):1156
立(lì)即咨詢
聯係(xì)電話:
U-TECHNOLOGY優科小王(wáng)子鹵素(sù)燈(dēng)150W LED光(guāng)源
U-TECHNOLOGY優(yōu)科小王子(zǐ)鹵素(sù)燈150W LED光源

產品規(guī)格
方麵
選項

| 格式(shì)名(míng)稱(chēng) | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
|---|---|---|---|---|
| 捆(kǔn)綁直(zhí)徑(jìng) | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 | ~φ12 |
| 照(zhào)度(dù) | 約 300,000 lx*1 | |||
| 發光(guāng)顏色(sè) | 白(bái)色(sè)的 | 紅外(850nm) | ||
| 色溫 | 6500K(白色參考(kǎo)值) | |||
| 輸入(rù)電壓(yā) | AC100~230V 50/60Hz | AC100~230V 50/60Hz | ||
| 能量(liáng)消耗(hào) | 30W | 30W | ||
| 調光方(fāng)式 | 具(jù)有前(qián)置(zhì)調光(guāng)音量的手(shǒu)動調光 | |||
| 遠程(chéng)*2 ・RS-232C 調光(guāng)(串行(háng)通信) ・8bit 數(shù)字調光(guāng) ・0 至 5V 模擬調(tiáo)光(guāng) | ||||
| 界麵 | D-SUB25PIN(公頭(tóu)) | D-SUB25PIN(公頭) | ||
| LED壽(shòu)命 | 30,000小時(shí)※3 | 30,000小(xiǎo)時※3 | ||
| 工作(zuò)溫(wēn)度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| 外形尺寸 | W74mm × H118mm × D242mm(不含(hán)突出部(bù)分) | W74mm × H118mm × D242mm(不(bù)含突出部分) | ||
| 重量(liáng) | 約(yuē)1.5公斤 | 約1.5公斤 | ||
| 外(wài)部(bù)標(biāo)準 | 符(fú)合 RoHS 標(biāo)準,符合 CE 標(biāo)準 | 符合 RoHS 標(biāo)準,符合(hé) CE 標準 | ||
*1 在(zài)距(jù)離輸(shū)出(chū)端(duān)麵 50mm 的位(wèi)置測量,安裝直(zhí)光(guāng)導 100% 調光,束(shù)徑 φ8mm。(參考(kǎo)值(zhí))
*2 標(biāo)準為(wéi)RS-232C,其(qí)他由內(nèi)部(bù)開(kāi)關(guān)切(qiē)換(huàn)。
*3 因工作環境溫度而(ér)異。這不(bù)是保(bǎo)證值。

圖表(biǎo),數(shù)字(zì)等僅(jǐn)供參(cān)考(kǎo),不保證產(chǎn)品(pǐn)性(xìng)能。
| S1位(wèi)置 |
|
|
| 電源打開/關(guān)閉(bì)後即(jí)可 啟(qǐ)用(yòng)切換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密(mì)碼號 | 串(chuàn)口 (RS232C) | 8位(wèi)數字 | 模(mó)擬 | 進出 | |
| 1 | 普通+ | 普通+ | 普(pǔ)通+ | (A) | 共(gòng)用電源(yuán) |
| 2 | TXD | 出(chū)去 | 傳輸數據(jù) | ||
| 3 | 接收數據(jù) | 在(zài) | 收到數據 | ||
| 四(sì) | 即時(shí)戰略(lüè)(北卡羅來納州(zhōu)) | 出(chū)去 | |||
| 五(wǔ) | 中旅(NC) | 在(zài) | |||
| 6 | |||||
| 7 | 地綫 | 地(dì)綫 | 地綫 | 數(shù)字(zì)盛大(dà) | |
| 8 | A.GND | 模擬地(dì) | |||
| 9 | 位 0(有效位) | 模擬輸入 | 墨水(shuǐ)) | 調光信號(hào)(LSB) 模擬0-5V | |
| 十 | 位(wèi)1 | 墨水) | 調(tiáo)光(guāng)信號(hào) | ||
| 11 | 位2 | 墨水) | 調光(guāng)信(xìn)號 | ||
| 12 | 位3 | 墨(mò)水(shuǐ)) | 調光信號(hào) | ||
| 13 | 位4 | 墨水) | 調(tiáo)光信(xìn)號 | ||
| 14 | 位5 | 墨水(shuǐ)) | 調光信(xìn)號 | ||
| 15 | 位(wèi)6 | 墨(mò)水) | 調(tiáo)光(guāng)信(xìn)號 | ||
| 16 | 位(wèi) 7(最(zuì)高有(yǒu)效位(wèi)) | 墨水(shuǐ)) | 調(tiáo)光信(xìn)號(hào)(MSB) | ||
| 17 號(hào) | 開關 | 開關 | 墨(mò)水) | 外(wài)部開/關 | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 報(bào)警輸出 | 報(bào)警輸出(chū) | 輸出(chū)(E) | 報警輸出 | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 二十(shí)五 | 寫觸發(fā)/ 報(bào)警釋放 | 報(bào)警(jǐng)解(jiě)除(chú) | 墨水) | 寫(xiě)觸發(fā)/ 報警釋(shì)放 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]

公(gōng)司地址:深(shēn)圳(zhèn)市龍華區龍(lóng)華街道(dào)鬆(sōng)和社區梅龍大(dà)道906號電商(shāng)大廈3層
Copyright © 2026 深圳市京(jīng)都玉崎電子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公司版(bǎn)權所(suǒ)有 技(jì)術支(zhī)持: