歡迎來到深(shēn)圳市京都玉崎電子有限(xiàn)公(gōng)司(sī)!
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn): 
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display
您的(dí)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) / 產品(pǐn)展示(shì) / / U-TECHNOLOGY優科(kē) / UFLS-12-08IRU-TECHNOLOGY優(yōu)科小王(wáng)子鹵(lǔ)素燈(dēng)150W LED光(guāng)源
超(chāo)高亮度(dù)LED點光源(yuán)裝置(zhì)UFLS-75-0xW-P將(jiāng)微觀缺陷擴展(zhǎn)到宏觀缺陷,提高(gāo)檢測精(jīng)度(dù)U-TECHNOLOGY優科(kē)小王(wáng)子鹵(lǔ)素燈150W LED光源
產品(pǐn)型號(hào):UFLS-12-08IR
廠商性(xìng)質:經(jīng)銷(xiāo)商
更新時間(jiān):2025-11-01
訪 問 量:1247
立(lì)即咨(zī)詢
聯係(xì)電(diàn)話(huà):
U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)小王子鹵素(sù)燈(dēng)150W LED光源(yuán)
U-TECHNOLOGY優(yōu)科小王子鹵素燈(dēng)150W LED光(guāng)源

產(chǎn)品規(guī)格(gé)
方(fāng)麵(miàn)
選(xuǎn)項

| 格(gé)式(shì)名稱(chēng) | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
|---|---|---|---|---|
| 捆(kǔn)綁直(zhí)徑(jìng) | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 | ~φ12 |
| 照度 | 約(yuē) 300,000 lx*1 | |||
| 發(fā)光顏(yán)色 | 白色(sè)的 | 紅外(wài)(850nm) | ||
| 色溫(wēn) | 6500K(白(bái)色(sè)參(cān)考(kǎo)值) | |||
| 輸(shū)入電(diàn)壓(yā) | AC100~230V 50/60Hz | AC100~230V 50/60Hz | ||
| 能量(liáng)消耗 | 30W | 30W | ||
| 調光方式 | 具(jù)有前置(zhì)調(tiáo)光(guāng)音(yīn)量的手(shǒu)動調(tiáo)光(guāng) | |||
| 遠(yuǎn)程(chéng)*2 ・RS-232C 調光(串行通(tōng)信) ・8bit 數字調光 ・0 至 5V 模擬調(tiáo)光 | ||||
| 界(jiè)麵(miàn) | D-SUB25PIN(公頭) | D-SUB25PIN(公頭) | ||
| LED壽(shòu)命(mìng) | 30,000小(xiǎo)時※3 | 30,000小時※3 | ||
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù) | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | W74mm × H118mm × D242mm(不(bù)含突出(chū)部分) | W74mm × H118mm × D242mm(不(bù)含突(tū)出部分) | ||
| 重量(liáng) | 約(yuē)1.5公斤 | 約(yuē)1.5公(gōng)斤(jīn) | ||
| 外(wài)部標(biāo)準 | 符(fú)合(hé) RoHS 標(biāo)準,符(fú)合(hé) CE 標準 | 符合 RoHS 標準,符(fú)合 CE 標準 | ||
*1 在距(jù)離(lí)輸出端(duān)麵 50mm 的(dí)位置測(cè)量(liáng),安裝(zhuāng)直光導 100% 調光(guāng),束(shù)徑 φ8mm。(參考值)
*2 標(biāo)準為RS-232C,其(qí)他(tā)由內部開關(guān)切換。
*3 因工作環境(jìng)溫(wēn)度而(ér)異(yì)。這不是(shì)保證值(zhí)。

圖表,數(shù)字(zì)等僅供參考(kǎo),不(bù)保證(zhèng)產(chǎn)品性(xìng)能。
| S1位置 |
|
|
| 電(diàn)源打開/關(guān)閉後即(jí)可(kě) 啟(qǐ)用切換(huàn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密(mì)碼(mǎ)號 | 串口 (RS232C) | 8位數字 | 模擬 | 進出 | |
| 1 | 普通(tōng)+ | 普通(tōng)+ | 普(pǔ)通(tōng)+ | (A) | 共用(yòng)電源 |
| 2 | TXD | 出去 | 傳(chuán)輸數據 | ||
| 3 | 接收數據 | 在(zài) | 收到數據(jù) | ||
| 四 | 即時戰略(北(běi)卡羅來納(nà)州) | 出去 | |||
| 五(wǔ) | 中旅(lǚ)(NC) | 在(zài) | |||
| 6 | |||||
| 7 | 地綫 | 地(dì)綫 | 地(dì)綫 | 數字盛大 | |
| 8 | A.GND | 模擬地 | |||
| 9 | 位(wèi) 0(有效(xiào)位) | 模擬輸入 | 墨水(shuǐ)) | 調(tiáo)光(guāng)信(xìn)號(hào)(LSB) 模擬0-5V | |
| 十(shí) | 位1 | 墨水) | 調(tiáo)光信(xìn)號 | ||
| 11 | 位2 | 墨水(shuǐ)) | 調光信號 | ||
| 12 | 位(wèi)3 | 墨(mò)水) | 調光(guāng)信(xìn)號(hào) | ||
| 13 | 位4 | 墨(mò)水) | 調光信(xìn)號(hào) | ||
| 14 | 位(wèi)5 | 墨(mò)水(shuǐ)) | 調(tiáo)光信(xìn)號(hào) | ||
| 15 | 位(wèi)6 | 墨水) | 調光(guāng)信(xìn)號(hào) | ||
| 16 | 位 7(最高有效(xiào)位(wèi)) | 墨(mò)水) | 調光信(xìn)號(MSB) | ||
| 17 號 | 開關 | 開關 | 墨(mò)水) | 外部(bù)開(kāi)/關(guān) | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 報警輸(shū)出(chū) | 報(bào)警輸(shū)出 | 輸出(E) | 報警(jǐng)輸(shū)出(chū) | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 二十五 | 寫(xiě)觸(chù)發/ 報(bào)警釋(shì)放(fàng) | 報(bào)警解(jiě)除(chú) | 墨(mò)水(shuǐ)) | 寫觸(chù)發/ 報警(jǐng)釋(shì)放(fàng) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱(xiāng):[email protected]

公司(sī)地址:深圳市龍華區(qū)龍(lóng)華(huá)街(jiē)道(dào)鬆和社(shè)區(qū)梅(méi)龍大道(dào)906號電商(shāng)大廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎(qí)電(diàn)子有限公司版(bǎn)權所有 技(jì)術(shù)支持: