歡(huān)迎來(lái)到深(shēn)圳市京都(dū)玉(yù)崎電子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司!
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分類
Cassification
產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)/ Product display
您(nín)的位置:首頁 / 產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì) / / ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分(fēn)光(guāng) / CL-1501ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源(yuán)
ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分光小王子高功(gōng)率(shuài)LED光源(yuán)什麼(mó)是(shì)光源設備用帶通濾(lǜ)光片?這(zhè)是使用(yòng)我們(mén)的(dí)光源係列作為(wéi)光(guāng)譜光(guāng)源的(dí)帶(dài)通(tōng)濾光片(piàn)。我們(mén)擁有從紫外綫到近(jìn)紅外綫的(dí)產品陣容(róng)。在紫外(wài)區域實現(xiàn)了高(gāo)透(tòu)過率(shuài)。與(yǔ)鏡模(mó)塊配合(hé)使(shǐ)用。
產(chǎn)品型號(hào):CL-1501
廠(chǎng)商性質:經(jīng)銷商
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2025-11-01
訪(fǎng) 問 量:855
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話:
ASAHI-SPECTRA朝(zhāo)日分光(guāng)小(xiǎo)王(wáng)子高功率LED光源
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子(zǐ)高功率LED光(guāng)源(yuán)

什(shí)麼是CL係(xì)列?
高功率 LED 光源係列,提(tí)供(gōng)豐(fēng)富的(dí)波長選擇(zé)。可用(yòng)於(yú)熒光確認(rèn),光(guāng)氧(yǎng)化還原催(cuī)化(huà)反(fǎn)應等光化學反應。
連(lián)續調光帶(dài)光(guāng)量(liáng)調節(jié)音量
通(tōng)過菊花鏈同時控(kòng)製多(duō)達 8 台設備
可選定時(shí)器控製(zhì)
可附加鏡(jìng)頭和濾鏡(jìng)
可針(zhēn)對(duì)係(xì)列中(zhōng)以外的波(bō)長(cháng)進行(háng)定(dìng)製(zhì)
可(kě)見光(guāng)氧(yǎng)化還原反(fǎn)應(yīng)
流動反(fǎn)應(yīng)
光致(zhì)變色現象(xiàng)
高(gāo)分(fēn)子
有(yǒu)機合(hé)成
光(guāng)觸媒
人(rén)工(gōng)光合作(zuò)用
光學DSC
熒(yíng)光觀察(chá)
檢查(chá)照明(míng)
固化環
半導體相(xiāng)關
各類(lèi)研(yán)究開(kāi)發(fā)
這(zhè)樣的(dí)

| 調(tiáo)光設(shè)置(zhì)方(fāng)法(fǎ) | 數字(zì)漸(jiàn)變 100 到(dào) 0 | |
| 輸(shū)出控(kòng)製方式 | 恒流控製 | |
| 輸出數(shù)量 | 1通(tōng)道 | 3通道 |
| 最大輸(shū)出電流 | 350mA,500mA,700mA,900mA *根據(jù)連(lián)接(jiē)的 LED 頭自(zì)動確定 | |
| 外(wài)部控製 *使用專用(yòng)外(wài)部(bù)輸入(rù)設備 | 開(kāi)/關(guān)控(kòng)製功(gōng)能(néng) | 3ch同(tóng)時ON/OFF控(kòng)製(zhì)功能 *3ch不(bù)能(néng)單獨ON/OFF |
| 多台同時控製 | 通過(guò)使(shǐ)用專(zhuān)用的外(wài)部(bù)輸入設備可以(yǐ)進行菊(jú)花(huā)鏈連接(jiē) *可(kě)連(lián)接的最大設備(bèi)數(shù)量(liáng)取決(jué)於(yú)所使用的輸入(rù)設備(bèi)。 | |
| 電(diàn)源電壓(yā) | 使用(yòng)專(zhuān)用(yòng)交流(liú)適配器 AC100-240V,50/60Hz (全(quán)球兼容) | 使用(yòng)專(zhuān)用AC適配器 AC100-125V,50/60Hz (僅(jǐn)限(xiàn)日(rì)本*也(yě)可提供(gōng)海外兼(jiān)容產(chǎn)品) |
| LED頭(tóu)連接器 | Dsub9 針(zhēn) | |
| 菊花鏈連接(jiē)器 | R03-R3F(觸發輸(shū)出),R03-R3M(觸(chù)發(fā)輸入) | |
| 使用環(huán)境 | 溫(wēn)度:5-35℃ 濕(shī)度(dù):20-75% *無凝露, 僅限室內使用(yòng) | |
| 冷卻方式(shì) | 自(zì)然(rán)風(fēng)冷 | |
| 尺(chǐ)寸 | 141(W) × 98(D) × 53(H)mm *不(bù)包(bāo)括突出(chū)部(bù)分 | 141(W) × 98(D) × 93(H)mm *不(bù)包括突出(chū)部(bù)分 |
| 大量的 | 430克 | 約740克(kè) |
LED 頭部單元

| 波長 | 模型 |
|---|---|
| 365nm | CL-H1-365-9-1-B |
| 385納(nà)米 | CL-H1-385-9-1-B |
| 395納米 | CL-H1-395-9-1-B |
| 405納米(mǐ) | CL-H1-405-9-1-B |
| 430nm | CL-H1-430-9-1-B |
| 450nm | CL-H1-450-9-1-B |
| 470納米(mǐ)* | CL-H1-470-9-1-B |
| 505納(nà)米* | CL-H1-505-9-1-B |
| 525納(nà)米(mǐ)* | CL-H1-525-7-1-B |
| 568納米* | CL-H1-568-9-1-B |
| 590納(nà)米(mǐ)* | CL-H1-590-9-1-A |
| 615納米* | CL-H1-615-9-1-A |
| 625納米(mǐ)* | CL-H1-625-9-1-A |
| 660nm | CL-H1-660-9-1-A |
| 730nm | CL-H1-730-9-1-A |
| 790nm | CL-H1-790-9-1-B |
| 810nm | CL-H1-810-9-1-B |
| 830nm | CL-H1-830-9-1-B |
| 850nm | CL-H1-850-9-1-B |
| 860nm | CL-H1-860-9-1-B |
| 940nm | CL-H1-940-9-1-A |
| 690nm | |
| 白色(sè)的(dí) |
* 主波(bō)長
*請(qǐng)務必與頭(tóu)頂成(chéng)套(tào)購買。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係郵箱:[email protected]

公(gōng)司地址:深圳市龍華(huá)區龍華街(jiē)道(dào)鬆和(hé)社區梅龍大(dà)道(dào)906號電商大廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都(dū)玉(yù)崎電子有限公(gōng)司(sī)版(bǎn)權所有(yǒu) 技(jì)術(shù)支持: