| 產(chǎn)品分類(lèi)/產(chǎn)能(néng) | 1VA~ | 10VA~ | 100VA~ | 1kVA~ | 10kVA~ | 100kVA~ | ||||||
| 單相變(biàn)壓(yā)器 | SCA1(切芯型)6.3VA至1kVA | |||||||||||
| SLC1(外殼型)100VA至5kVA | ||||||||||||
| TSH1-E(接綫(xiàn)端子) 150VA~2kVA | ||||||||||||
| TSH1-H(壓接(jiē)端子輸出) 3kVA 至(zhì) 50kVA | ||||||||||||
| TES1-A(帶式(shì)) 0.5VA至100VA | ||||||||||||
| 三相變壓器 | SLC3(外殼型)1kVA~(也(yě)可(kě)100VA~) | |||||||||||
| TSS3-B(接綫端子(zǐ))100VA 至 5kVA | ||||||||||||
| TSH3-H(壓接端子(zǐ)輸(shū)出(chū)) 7.5kVA 至(zhì) 100kVA | ||||||||||||
| Scott 倒V接變壓器(qì) | 矽通孔(kǒng)3kVA~100kVA | |||||||||||
| 單相防雷(léi)變(biàn)壓器 | 防(fáng)雷(léi)裝(zhuāng)置(zhì)(外(wài)殼式) 1kVA至(zhì)10kVA | |||||||||||
| SCT1 1kVA~50kVA | ||||||||||||
| 三(sān)相(xiāng)防雷(léi)變(biàn)壓器 | SCT3 7.5kVA~50kVA | |||||||||||
| 符(fú)合EN標準的單(dān)相 隔離變(biàn)壓器 | TSS1-ETUV (接綫端子(zǐ)型) 500VA 至 3kVA | |||||||||||
| 符合 EN 標(biāo)準的三相(xiāng) 隔離變壓器(qì) | TSS3-HTUV (接(jiē)綫(xiàn)端子型) 3.46kVA 至 34.64kVA | |||||||||||
| 大電流發(fā)生變壓(yā)器 | 大(dà)電(diàn)流發(fā)生變壓器1kVA至300kVA | |||||||||||
| 高壓(yā)變(biàn)壓(yā)器(qì) | 高(gāo)壓(yā)變壓器1kVA~200kVA | |||||||||||
| 高(gāo)頻(pín)變(biàn)壓器 | 高頻(pín)大(dà)容(róng)量變壓器100VA~80kVA | |||||||||||
| 開(kāi)關(guān)變壓(yā)器(板(bǎn)裝型)~2kVA | ||||||||||||
服務(wù)熱綫(xiàn): 

產品(pǐn)分(fēn)類
相關文章
您的位(wèi)置:






立(lì)即(jí)咨詢(xún)
聯係電話(huà):

