歡(huān)迎來到深圳(zhèn)市京(jīng)都玉崎電(diàn)子(zǐ)有限(xiàn)公司!
服務(wù)熱綫(xiàn): 
產品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display





AND愛安(ān)德小王(wáng)子新品(pǐn)上(shàng)市aandd電子(zǐ)秤(chèng)配(pèi)重型(xíng)微(wēi)量(微量)電(diàn)子天(tiān)平(天平)/分析(xī)天平(天平) BA-T係(xì)列/BA係(xì)列(liè))用(yòng)於(yú)元素(sù)分析(xī)和(hé)質譜(pǔ)分析(xī)等(děng)預處(chǔ)理。高精度(dù)稱重從1μg起
產品(pǐn)型號:SC-150KBM
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經銷商
更新時間(jiān):2025-10-31
訪 問 量:548
立即咨(zī)詢
聯係電話(huà):
AND愛安(ān)德小(xiǎo)王子新品(pǐn)上市aandd電子(zǐ)秤配(pèi)重(zhòng)型
AND愛安德小王子(zǐ)新(xīn)品(pǐn)上市aandd電子(zǐ)秤(chèng)配重(zhòng)型(xíng)
| 型號(hào)名稱(chēng) | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能(néng)力 | 30公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤(jīn) | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤(pán)尺寸(cùn) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米 | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫(háo)米 |
| 本(běn)體外形尺寸 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身體質量(liáng) | 約(yuē)12公斤 | 約(yuē)12公斤 | 約(yuē)12公斤 | 約16公(gōng)斤 | 約(yuē)16公(gōng)斤 |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示的(dí)出(chū)廠設(shè)置(zhì)。可以通過內部設置進行切換(huàn)。
| 型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小顯示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤尺(chǐ)寸(cùn) | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫(háo)米 |
| 本(běn)體外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×123(高(gāo))毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×123(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 約11公(gōng)斤 | 約(yuē)11公斤(jīn) | 約11公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)15公(gōng)斤(jīn) | 約(yuē)15公斤 |
(*1) 最小顯示(shì)的(dí)出(chū)廠設置(zhì)。可以通(tōng)過內部設置進行切(qiē)換。
| 型號名(míng)稱(chēng) | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力(lì) | 30公斤 | 60公(gōng)斤 | 150公(gōng)斤 | 60公斤(jīn) | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示 | 0.005公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) |
| 秤盤尺(chǐ)寸 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) |
| 本體(tǐ)外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫米 | 300(寬(kuān))×582(深(shēn))×722(高)毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米 | 390(寬)× 688(深(shēn))× 717(高(gāo))毫米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質量(liáng) | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤(jīn) | 約12公斤 | 約(yuē)16公斤 | 約16公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可(kě)以通過內(nèi)部設(shè)置(zhì)進行(háng)切換(huàn)。
| 型(xíng)號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤(jīn) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤(chèng)盤尺寸(cùn) | 300×380毫米 | 300×380毫米(mǐ) | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫(háo)米 | 390×530毫米 |
| 本(běn)體(tǐ)外形尺寸 | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高(gāo))毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))×550(深)×128(高)毫米 | 390(寬)×550(深(shēn))×128(高)毫(háo)米(mǐ) |
| 身(shēn)體(tǐ)質量(liáng) | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公斤 | 約12公斤(jīn) | 約15公(gōng)斤(jīn) | 約15公(gōng)斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì)的(dí)出廠(chǎng)設置(zhì)。可以通過內部(bù)設(shè)置(zhì)進(jìn)行(háng)切換(huàn)。
節能(néng)設(shè)計:工作時(shí)間(jiān)約(yuē)5000小(xiǎo)時(shí)(單節(jié)鹼性電池×6)
,可清洗(xǐ)IP68
,可潑(pō)水清洗
,可浸入水(shuǐ)中清(qīng)洗(常(cháng)規條件:1m深(shēn)度(dù),連續24小時(shí))
・骨架框架結(jié)構(gòu)易(yì)於(yú)清潔並防止汙(wū)垢和(hé)汙(wū)垢(gòu)積聚,鋁(lǚ)製(zhì)稱重傳感器(qì)
・不(bù)鏽鋼秤盤(pán)可(kě)水(shuǐ)洗(xǐ),衛生(shēng)。
・自動(dòng)關(guān)機功能(néng) 超(chāo)過(guò)5分鐘無(wú)操作自(zì)動(dòng)關(guān)閉電源(也(yě)可以(yǐ)關(guān)閉該功(gōng)能)
・顯(xiǎn)示屏角度(dù)可向(xiàng)上(shàng)調(tiáo)節(最大角(jiǎo)度(dù)60度),大(dà)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(píng):字符高度(dù)39毫米(mǐ),剩餘(yú)電量(liáng)分(fēn)3級顯(xiǎn)示
・“HI",“OK",“LO"比較顯(xiǎn)示,方便排序
・RS-232C(端子塊形(xíng)狀)/比較(jiào)器(qì)/繼(jì)電器輸(shū)出(chū)另(lìng)售(IP65)
・隻能使用(yòng)USB接口(單(dān)獨出售)將(jiāng)稱重數據發送到PC
(顯示部(bù)分不再防塵或(huò)防水(shuǐ))
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司(sī)地址:深圳市龍華區(qū)龍華(huá)街道鬆(sōng)和(hé)社區梅龍大(dà)道906號(hào)電(diàn)商大(dà)廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎電(diàn)子有限公(gōng)司(sī)版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 技術支(zhī)持: