歡迎(yíng)來到(dào)深圳市京都玉崎(qí)電子有限公(gōng)司(sī)!
服務熱綫: 
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示(shì)/ Product display
您的位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品展示 / / AND愛安德 / SC-60KBLAND愛安德小王子新(xīn)品上(shàng)市aandd電(diàn)子(zǐ)秤配(pèi)重型(xíng)





AND愛(ài)安德(dé)小王子新(xīn)品(pǐn)上市(shì)aandd電(diàn)子(zǐ)秤(chèng)配重型(xíng)微(wēi)量(微量)電子天平(píng)(天(tiān)平)/分(fēn)析(xī)天平(天平) BA-T係列/BA係列(liè))用(yòng)於元(yuán)素(sù)分析和質譜分析等預處(chǔ)理。高(gāo)精度(dù)稱(chēng)重從(cóng)1μg起(qǐ)
產品型號(hào):SC-60KBL
廠(chǎng)商性質:經(jīng)銷商
更(gēng)新時間(jiān):2025-10-31
訪(fǎng) 問(wèn) 量:512
立即(jí)咨詢(xún)
聯係(xì)電話:
AND愛(ài)安德小(xiǎo)王(wáng)子新品上市aandd電子秤(chèng)配重(zhòng)型(xíng)
AND愛(ài)安德(dé)小王(wáng)子(zǐ)新品(pǐn)上(shàng)市(shì)aandd電(diàn)子秤(chèng)配重型
| 型號名稱(chēng) | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.005公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公斤(jīn) | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公(gōng)斤(jīn)(*1)/0.05公斤 |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本體(tǐ)外形尺(chǐ)寸 | 300(寬)×543(深(shēn))×717(高)毫米 | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米(mǐ) | 300(寬)×543(深)×717(高)毫米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高)毫(háo)米(mǐ) | 390(寬(kuān))× 688(深)× 717(高(gāo))毫米 |
| 身體質量 | 約12公斤 | 約12公(gōng)斤 | 約(yuē)12公斤(jīn) | 約16公斤 | 約(yuē)16公斤(jīn) |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通(tōng)過(guò)內部設置(zhì)進行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 30公斤 | 60公(gōng)斤(jīn) | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小顯示(shì) | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤(jīn) |
| 秤盤尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫米 | 390×530毫(háo)米(mǐ) |
| 本體外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 300(寬(kuān))× 406(深)× 117(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)× 406(深)× 117(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×123(高)毫米(mǐ) | 390(寬)×550(深)×123(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質量 | 約11公(gōng)斤 | 約11公斤(jīn) | 約11公(gōng)斤 | 約15公斤(jīn) | 約(yuē)15公斤(jīn) |
(*1) 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì)的(dí)出(chū)廠設置。可以(yǐ)通過內(nèi)部設置(zhì)進行(háng)切(qiē)換(huàn)。
| 型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能力(lì) | 30公斤(jīn) | 60公斤 | 150公(gōng)斤 | 60公(gōng)斤 | 150公斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示 | 0.005公斤(jīn)(*1)/0.01公(gōng)斤 | 0.01公(gōng)斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公(gōng)斤(*1)/0.05公(gōng)斤 |
| 秤(chèng)盤尺(chǐ)寸(cùn) | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 300×380毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫(háo)米(mǐ) | 390×530毫(háo)米 |
| 本體(tǐ)外形(xíng)尺寸(cùn) | 300(寬(kuān))×582(深)×722(高)毫(háo)米(mǐ) | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高(gāo))毫米 | 300(寬)×582(深(shēn))×722(高)毫(háo)米 | 390(寬(kuān))× 688(深(shēn))× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質(zhì)量 | 約12公斤(jīn) | 約12公(gōng)斤 | 約12公斤 | 約(yuē)16公斤 | 約16公(gōng)斤 |
(*1) 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示的(dí)出(chū)廠設置。可(kě)以通(tōng)過內部(bù)設(shè)置(zhì)進行切(qiē)換。
| 型號(hào)名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力(lì) | 30公斤 | 60公斤 | 150公(gōng)斤 | 60公斤 | 150公(gōng)斤 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯示 | 0.005公(gōng)斤(*1)/0.01公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公(gōng)斤(jīn) | 0.02公斤(jīn)(*1)/0.05公(gōng)斤(jīn) | 0.01公斤(jīn)(*1)/0.02公斤(jīn) | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫(háo)米 | 300×380毫米(mǐ) | 390×530毫米(mǐ) | 390×530毫米 |
| 本體外形尺寸(cùn) | 300(寬(kuān))× 400(深)× 118(高(gāo))毫(háo)米 | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高(gāo))毫米(mǐ) | 300(寬)× 400(深(shēn))× 118(高)毫米 | 390(寬(kuān))×550(深)×128(高)毫米 | 390(寬)×550(深)×128(高(gāo))毫米(mǐ) |
| 身體質(zhì)量 | 約12公斤(jīn) | 約(yuē)12公斤 | 約(yuē)12公(gōng)斤 | 約(yuē)15公(gōng)斤 | 約15公斤 |
(*1) 最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì)的(dí)出廠設置。可以通(tōng)過內(nèi)部設置進(jìn)行切換。
節能(néng)設計(jì):工(gōng)作時(shí)間約(yuē)5000小時(單(dān)節鹼(jiǎn)性電(diàn)池×6)
,可(kě)清洗IP68
,可潑水清(qīng)洗(xǐ)
,可浸(jìn)入(rù)水(shuǐ)中清洗(常規條件(jiàn):1m深度,連(lián)續24小時)
・骨架框(kuàng)架結構(gòu)易(yì)於清潔並防(fáng)止(zhǐ)汙(wū)垢和汙(wū)垢積(jī)聚,鋁(lǚ)製(zhì)稱(chēng)重(zhòng)傳感器(qì)
・不(bù)鏽鋼秤盤可(kě)水洗(xǐ),衛生。
・自(zì)動關機功能 超過5分(fēn)鐘(zhōng)無操作自(zì)動關閉電源(也可以(yǐ)關閉(bì)該功能)
・顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)角度可向上調(tiáo)節(jié)(最(zuì)大角度(dù)60度),大(dà)液(yè)晶顯示屏:字符高(gāo)度(dù)39毫(háo)米,剩餘(yú)電(diàn)量分3級(jí)顯示(shì)
・“HI",“OK",“LO"比(bǐ)較顯(xiǎn)示(shì),方便(biàn)排(pái)序(xù)
・RS-232C(端(duān)子塊形(xíng)狀)/比較器/繼(jì)電器輸(shū)出另(lìng)售(shòu)(IP65)
・隻能使用USB接口(kǒu)(單(dān)獨出售)將(jiāng)稱重數據(jù)發送到(dào)PC
(顯(xiǎn)示(shì)部(bù)分不再防(fáng)塵或防(fáng)水)
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司(sī)地(dì)址:深(shēn)圳市龍華區龍華街(jiē)道鬆和社區梅龍大(dà)道906號電商大廈3層(céng)
Copyright © 2026 深圳(zhèn)市京都(dū)玉(yù)崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司版權所有(yǒu) 技(jì)術支持: