歡迎來(lái)到(dào)深(shēn)圳市(shì)京都玉(yù)崎電(diàn)子有(yǒu)限公司!
服(fú)務熱綫(xiàn): 
產品(pǐn)分類
Cassification
產(chǎn)品展示(shì)/ Product display
您的位(wèi)置:首頁 / 產(chǎn)品(pǐn)展示(shì) / / U-TECHNOLOGY優科 / UFLS-12-12U-TECHNOLOGY優科小(xiǎo)王(wáng)子(zǐ)鹵(lǔ)素(sù)燈(dēng)150W LED光源
超高(gāo)亮度LED點(diǎn)光源(yuán)裝置UFLS-75-0xW-P將微(wēi)觀(guān)缺陷(xiàn)擴展(zhǎn)到(dào)宏(hóng)觀缺陷(xiàn),提高檢測(cè)精度U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)小王(wáng)子(zǐ)鹵(lǔ)素燈150W LED光源
產品型(xíng)號(hào):UFLS-12-12
廠商性質(zhì):經銷(xiāo)商
更(gēng)新(xīn)時間:2025-11-01
訪(fǎng) 問 量:1118
立即咨(zī)詢(xún)
聯係電(diàn)話:
U-TECHNOLOGY優科小(xiǎo)王子鹵(lǔ)素(sù)燈(dēng)150W LED光源
U-TECHNOLOGY優(yōu)科(kē)小王子鹵素(sù)燈150W LED光(guāng)源

產品規格
方(fāng)麵(miàn)
選項

| 格(gé)式名稱 | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
|---|---|---|---|---|
| 捆綁直徑 | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 | ~φ12 |
| 照(zhào)度(dù) | 約 300,000 lx*1 | |||
| 發光(guāng)顏色 | 白色(sè)的(dí) | 紅(hóng)外(850nm) | ||
| 色溫(wēn) | 6500K(白(bái)色參(cān)考值) | |||
| 輸(shū)入電壓 | AC100~230V 50/60Hz | AC100~230V 50/60Hz | ||
| 能量(liáng)消耗 | 30W | 30W | ||
| 調光(guāng)方(fāng)式(shì) | 具有(yǒu)前置調光(guāng)音(yīn)量(liáng)的手動(dòng)調光 | |||
| 遠程(chéng)*2 ・RS-232C 調光(串行通(tōng)信) ・8bit 數字調(tiáo)光 ・0 至(zhì) 5V 模擬調光 | ||||
| 界(jiè)麵(miàn) | D-SUB25PIN(公頭(tóu)) | D-SUB25PIN(公頭(tóu)) | ||
| LED壽命 | 30,000小時※3 | 30,000小時(shí)※3 | ||
| 工(gōng)作溫(wēn)度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | W74mm × H118mm × D242mm(不(bù)含突出(chū)部分) | W74mm × H118mm × D242mm(不含突出部分(fēn)) | ||
| 重(zhòng)量 | 約1.5公(gōng)斤 | 約(yuē)1.5公(gōng)斤 | ||
| 外部標(biāo)準 | 符合(hé) RoHS 標準,符(fú)合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 RoHS 標準,符合(hé) CE 標準 | ||
*1 在距離輸出端(duān)麵 50mm 的位置測量(liáng),安(ān)裝直(zhí)光(guāng)導 100% 調光(guāng),束(shù)徑 φ8mm。(參(cān)考值)
*2 標準為RS-232C,其(qí)他由(yóu)內(nèi)部開(kāi)關切換。
*3 因工作環境溫度(dù)而異。這不是保(bǎo)證值(zhí)。

圖表(biǎo),數(shù)字(zì)等僅(jǐn)供參考,不(bù)保證產(chǎn)品(pǐn)性能(néng)。
| S1位置 |
|
|
| 電源打(dǎ)開/關(guān)閉後(hòu)即可 啟(qǐ)用切換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密碼(mǎ)號 | 串口(kǒu) (RS232C) | 8位(wèi)數(shù)字 | 模擬(nǐ) | 進出 | |
| 1 | 普(pǔ)通+ | 普通+ | 普通(tōng)+ | (A) | 共用(yòng)電源(yuán) |
| 2 | TXD | 出(chū)去 | 傳(chuán)輸數據 | ||
| 3 | 接收(shōu)數據 | 在(zài) | 收(shōu)到數(shù)據 | ||
| 四(sì) | 即(jí)時戰(zhàn)略(北(běi)卡羅(luó)來(lái)納州(zhōu)) | 出去 | |||
| 五 | 中(zhōng)旅(lǚ)(NC) | 在 | |||
| 6 | |||||
| 7 | 地(dì)綫(xiàn) | 地綫 | 地(dì)綫 | 數字(zì)盛(shèng)大 | |
| 8 | A.GND | 模擬(nǐ)地 | |||
| 9 | 位 0(有效位) | 模(mó)擬輸入(rù) | 墨(mò)水) | 調(tiáo)光(guāng)信號(LSB) 模擬0-5V | |
| 十 | 位(wèi)1 | 墨水(shuǐ)) | 調光(guāng)信號 | ||
| 11 | 位2 | 墨(mò)水(shuǐ)) | 調光信號 | ||
| 12 | 位3 | 墨水(shuǐ)) | 調(tiáo)光信號 | ||
| 13 | 位(wèi)4 | 墨(mò)水) | 調光信號 | ||
| 14 | 位(wèi)5 | 墨水) | 調(tiáo)光信號 | ||
| 15 | 位6 | 墨水(shuǐ)) | 調光信號 | ||
| 16 | 位 7(最高有效(xiào)位) | 墨水) | 調(tiáo)光信(xìn)號(MSB) | ||
| 17 號(hào) | 開關 | 開(kāi)關(guān) | 墨水(shuǐ)) | 外(wài)部開(kāi)/關 | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 報(bào)警輸(shū)出(chū) | 報警(jǐng)輸出(chū) | 輸(shū)出(chū)(E) | 報(bào)警輸出 | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 二十(shí)五 | 寫觸發(fā)/ 報警釋放 | 報警解(jiě)除(chú) | 墨(mò)水) | 寫(xiě)觸(chù)發/ 報(bào)警釋放 |

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵箱(xiāng):[email protected]

公司地(dì)址(zhǐ):深圳市龍(lóng)華區龍華(huá)街(jiē)道(dào)鬆和社(shè)區梅龍大(dà)道906號電(diàn)商(shāng)大(dà)廈(shà)3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京都玉(yù)崎電(diàn)子(zǐ)有限公司版權所(suǒ)有(yǒu) 技術支持(chí):