歡(huān)迎來(lái)到深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都(dū)玉(yù)崎電(diàn)子有限公司(sī)!
服務(wù)熱(rè)綫: 
產品分(fēn)類
Cassification
產品展示/ Product display
您的位置:首(shǒu)頁 / 產品(pǐn)展(zhǎn)示 / / ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分光 / 透(tòu)鏡CL-H1LCB02ASAHI-SPECTRA朝(zhāo)日分光小王子高功率LED光(guāng)源
ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分(fēn)光(guāng)小(xiǎo)王子高(gāo)功率LED光源什(shí)麼是(shì)光源設(shè)備用帶通濾光片?這是使用我(wǒ)們(mén)的(dí)光源(yuán)係列作為光(guāng)譜(pǔ)光(guāng)源的帶(dài)通濾光(guāng)片。我(wǒ)們(mén)擁有從紫外綫到近紅外綫的產品(pǐn)陣(zhèn)容(róng)。在紫(zǐ)外(wài)區域(yù)實(shí)現了高(gāo)透過(guò)率(shuài)。與(yǔ)鏡模塊配合使用。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):透(tòu)鏡(jìng)CL-H1LCB02
廠(chǎng)商性質:經銷商(shāng)
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2025-11-01
訪 問 量:709
立即咨詢(xún)
聯係電話(huà):
ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分光(guāng)小(xiǎo)王(wáng)子高功率(shuài)LED光源
ASAHI-SPECTRA朝(zhāo)日(rì)分光(guāng)小王子高(gāo)功(gōng)率LED光源

什(shí)麼是(shì)CL係(xì)列(liè)?
高功(gōng)率 LED 光源(yuán)係列(liè),提(tí)供豐富的波(bō)長選擇(zé)。可(kě)用(yòng)於(yú)熒光確(què)認,光(guāng)氧(yǎng)化還原(yuán)催化反(fǎn)應(yīng)等(děng)光化(huà)學反應(yīng)。
連(lián)續調光帶光(guāng)量調(tiáo)節音量
通過菊(jú)花鏈(liàn)同時(shí)控製多達 8 台設備(bèi)
可選定(dìng)時器控製
可附(fù)加鏡頭和濾(lǜ)鏡(jìng)
可(kě)針(zhēn)對係列(liè)中(zhōng)以(yǐ)外(wài)的波長進行定(dìng)製
可(kě)見光氧化還(huán)原反(fǎn)應
流動(dòng)反(fǎn)應(yīng)
光(guāng)致變色現(xiàn)象(xiàng)
高(gāo)分(fēn)子
有(yǒu)機(jī)合(hé)成
光觸(chù)媒
人(rén)工光合(hé)作用(yòng)
光(guāng)學(xué)DSC
熒(yíng)光(guāng)觀察
檢查(chá)照明
固化環
半導(dǎo)體相(xiāng)關
各(gè)類研究開發(fā)
這樣(yàng)的

| 調(tiáo)光設置方(fāng)法 | 數(shù)字漸變 100 到 0 | |
| 輸出控製(zhì)方式 | 恒(héng)流(liú)控(kòng)製 | |
| 輸出(chū)數(shù)量(liáng) | 1通(tōng)道 | 3通道 |
| 最大輸(shū)出(chū)電流(liú) | 350mA,500mA,700mA,900mA *根據連接(jiē)的 LED 頭(tóu)自動確(què)定(dìng) | |
| 外(wài)部控(kòng)製 *使(shǐ)用(yòng)專用外部(bù)輸入(rù)設備 | 開(kāi)/關(guān)控製功能(néng) | 3ch同時ON/OFF控(kòng)製功能(néng) *3ch不能單獨(dú)ON/OFF |
| 多(duō)台同時(shí)控製(zhì) | 通過使(shǐ)用(yòng)專用(yòng)的(dí)外部輸入(rù)設(shè)備可以進(jìn)行(háng)菊(jú)花鏈連接 *可(kě)連接的最(zuì)大設(shè)備數(shù)量取決於所使(shǐ)用的(dí)輸入設(shè)備。 | |
| 電源電(diàn)壓 | 使用(yòng)專用(yòng)交流適配器 AC100-240V,50/60Hz (全(quán)球兼容) | 使(shǐ)用(yòng)專用AC適(shì)配器 AC100-125V,50/60Hz (僅(jǐn)限(xiàn)日本(běn)*也(yě)可(kě)提供(gōng)海外兼(jiān)容產(chǎn)品(pǐn)) |
| LED頭(tóu)連接(jiē)器(qì) | Dsub9 針 | |
| 菊(jú)花鏈連接器(qì) | R03-R3F(觸發輸出),R03-R3M(觸發輸入) | |
| 使(shǐ)用環境(jìng) | 溫度:5-35℃ 濕(shī)度:20-75% *無(wú)凝(níng)露(lòu), 僅(jǐn)限室(shì)內使(shǐ)用(yòng) | |
| 冷(lěng)卻方(fāng)式(shì) | 自然(rán)風冷 | |
| 尺寸(cùn) | 141(W) × 98(D) × 53(H)mm *不包(bāo)括(kuò)突出部分(fēn) | 141(W) × 98(D) × 93(H)mm *不包括(kuò)突(tū)出(chū)部(bù)分(fēn) |
| 大量(liáng)的(dí) | 430克 | 約(yuē)740克(kè) |
LED 頭部(bù)單元

| 波長 | 模型 |
|---|---|
| 365nm | CL-H1-365-9-1-B |
| 385納米(mǐ) | CL-H1-385-9-1-B |
| 395納(nà)米 | CL-H1-395-9-1-B |
| 405納(nà)米 | CL-H1-405-9-1-B |
| 430nm | CL-H1-430-9-1-B |
| 450nm | CL-H1-450-9-1-B |
| 470納(nà)米* | CL-H1-470-9-1-B |
| 505納(nà)米* | CL-H1-505-9-1-B |
| 525納(nà)米* | CL-H1-525-7-1-B |
| 568納(nà)米* | CL-H1-568-9-1-B |
| 590納(nà)米(mǐ)* | CL-H1-590-9-1-A |
| 615納(nà)米* | CL-H1-615-9-1-A |
| 625納(nà)米(mǐ)* | CL-H1-625-9-1-A |
| 660nm | CL-H1-660-9-1-A |
| 730nm | CL-H1-730-9-1-A |
| 790nm | CL-H1-790-9-1-B |
| 810nm | CL-H1-810-9-1-B |
| 830nm | CL-H1-830-9-1-B |
| 850nm | CL-H1-850-9-1-B |
| 860nm | CL-H1-860-9-1-B |
| 940nm | CL-H1-940-9-1-A |
| 690nm | |
| 白(bái)色的(dí) |
* 主(zhǔ)波(bō)長
*請務必與(yǔ)頭頂成套(tào)購買。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)係(xì)郵箱(xiāng):[email protected]

公司(sī)地址(zhǐ):深圳市龍(lóng)華(huá)區龍華街(jiē)道(dào)鬆和社區(qū)梅(méi)龍大(dà)道906號(hào)電商大廈(shà)3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司版權(quán)所有 技(jì)術支持: