歡迎來到(dào)深圳市京(jīng)都(dū)玉崎(qí)電(diàn)子有限公(gōng)司(sī)!
服務(wù)熱綫: 
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品(pǐn)展示/ Product display
您的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) / 產(chǎn)品(pǐn)展示 / / ASAHI-SPECTRA朝日分光(guāng) / 蓋(gài)玻(bō)片CL-H1GCQ01ASAHI-SPECTRA朝(zhāo)日(rì)分(fēn)光小王(wáng)子高功(gōng)率(shuài)LED光源(yuán)
ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分光(guāng)小王子高功(gōng)率(shuài)LED光源什(shí)麼(mó)是光源(yuán)設備用(yòng)帶通濾(lǜ)光(guāng)片(piàn)?這是使(shǐ)用我(wǒ)們(mén)的(dí)光(guāng)源係列作為光譜光(guāng)源的帶(dài)通(tōng)濾光片。我(wǒ)們擁有從(cóng)紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)到近(jìn)紅外綫的產品(pǐn)陣容(róng)。在(zài)紫(zǐ)外區域(yù)實(shí)現(xiàn)了(liǎo)高透過率(shuài)。與鏡模(mó)塊(kuài)配合(hé)使用(yòng)。
產品(pǐn)型號:蓋玻片(piàn)CL-H1GCQ01
廠商性質(zhì):經銷商
更新時間(jiān):2025-11-01
訪 問 量:774
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話:
ASAHI-SPECTRA朝日(rì)分光(guāng)小王(wáng)子(zǐ)高功(gōng)率(shuài)LED光源(yuán)
ASAHI-SPECTRA朝(zhāo)日分光小王子高(gāo)功率LED光(guāng)源

什麼(mó)是CL係列?
高(gāo)功(gōng)率(shuài) LED 光源(yuán)係列(liè),提供豐(fēng)富的波(bō)長(cháng)選(xuǎn)擇。可用(yòng)於(yú)熒光(guāng)確認(rèn),光氧化(huà)還原催化(huà)反(fǎn)應(yīng)等(děng)光化(huà)學(xué)反(fǎn)應。
連(lián)續調光帶光量(liáng)調(tiáo)節(jié)音量(liáng)
通過菊花鏈(liàn)同(tóng)時(shí)控製多(duō)達(dá) 8 台設(shè)備
可選定(dìng)時器(qì)控(kòng)製
可附(fù)加鏡(jìng)頭和(hé)濾(lǜ)鏡
可針(zhēn)對係(xì)列(liè)中以(yǐ)外的波長(cháng)進行定(dìng)製(zhì)
可(kě)見光氧化還原反應(yīng)
流動反應
光(guāng)致變(biàn)色現象
高分(fēn)子(zǐ)
有機合(hé)成
光觸(chù)媒(méi)
人(rén)工(gōng)光(guāng)合(hé)作用(yòng)
光學DSC
熒光(guāng)觀察(chá)
檢查(chá)照明
固(gù)化(huà)環
半導(dǎo)體相關
各類研究(jiū)開發
這樣的(dí)

| 調光設(shè)置(zhì)方法(fǎ) | 數字漸(jiàn)變 100 到 0 | |
| 輸(shū)出(chū)控製方式(shì) | 恒流控製 | |
| 輸出數量 | 1通(tōng)道(dào) | 3通(tōng)道(dào) |
| 最(zuì)大輸出電流 | 350mA,500mA,700mA,900mA *根據連接(jiē)的 LED 頭自(zì)動(dòng)確定(dìng) | |
| 外部(bù)控製(zhì) *使用專用(yòng)外部輸(shū)入設備(bèi) | 開(kāi)/關(guān)控製(zhì)功(gōng)能 | 3ch同(tóng)時ON/OFF控製(zhì)功(gōng)能 *3ch不能單(dān)獨(dú)ON/OFF |
| 多(duō)台同(tóng)時控製 | 通(tōng)過使用專(zhuān)用(yòng)的外部(bù)輸(shū)入設(shè)備可(kě)以(yǐ)進(jìn)行菊(jú)花鏈(liàn)連接(jiē) *可(kě)連接的(dí)最大(dà)設(shè)備(bèi)數量取決(jué)於所(suǒ)使用的(dí)輸入設備(bèi)。 | |
| 電源(yuán)電壓(yā) | 使用(yòng)專用交流(liú)適(shì)配器(qì) AC100-240V,50/60Hz (全球(qiú)兼容) | 使(shǐ)用(yòng)專(zhuān)用AC適(shì)配器(qì) AC100-125V,50/60Hz (僅限日(rì)本*也可(kě)提(tí)供(gōng)海(hǎi)外(wài)兼(jiān)容產(chǎn)品(pǐn)) |
| LED頭連(lián)接器 | Dsub9 針 | |
| 菊(jú)花(huā)鏈(liàn)連接(jiē)器(qì) | R03-R3F(觸(chù)發(fā)輸出(chū)),R03-R3M(觸發(fā)輸入) | |
| 使用環(huán)境 | 溫(wēn)度(dù):5-35℃ 濕(shī)度(dù):20-75% *無(wú)凝(níng)露(lòu), 僅限室內(nèi)使用 | |
| 冷卻(què)方式 | 自然風(fēng)冷(lěng) | |
| 尺寸 | 141(W) × 98(D) × 53(H)mm *不包括(kuò)突出(chū)部分 | 141(W) × 98(D) × 93(H)mm *不包(bāo)括(kuò)突出(chū)部(bù)分 |
| 大(dà)量的(dí) | 430克 | 約740克(kè) |
LED 頭(tóu)部單元

| 波長 | 模(mó)型(xíng) |
|---|---|
| 365nm | CL-H1-365-9-1-B |
| 385納米(mǐ) | CL-H1-385-9-1-B |
| 395納(nà)米 | CL-H1-395-9-1-B |
| 405納米(mǐ) | CL-H1-405-9-1-B |
| 430nm | CL-H1-430-9-1-B |
| 450nm | CL-H1-450-9-1-B |
| 470納(nà)米* | CL-H1-470-9-1-B |
| 505納(nà)米(mǐ)* | CL-H1-505-9-1-B |
| 525納米(mǐ)* | CL-H1-525-7-1-B |
| 568納(nà)米* | CL-H1-568-9-1-B |
| 590納米(mǐ)* | CL-H1-590-9-1-A |
| 615納(nà)米* | CL-H1-615-9-1-A |
| 625納米* | CL-H1-625-9-1-A |
| 660nm | CL-H1-660-9-1-A |
| 730nm | CL-H1-730-9-1-A |
| 790nm | CL-H1-790-9-1-B |
| 810nm | CL-H1-810-9-1-B |
| 830nm | CL-H1-830-9-1-B |
| 850nm | CL-H1-850-9-1-B |
| 860nm | CL-H1-860-9-1-B |
| 940nm | CL-H1-940-9-1-A |
| 690nm | |
| 白色的 |
* 主波(bō)長
*請(qǐng)務(wù)必與頭(tóu)頂成套(tào)購(gòu)買(mǎi)。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯係郵(yóu)箱:[email protected]

公司地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市龍(lóng)華區龍(lóng)華街道鬆和(hé)社區(qū)梅(méi)龍大道906號電商(shāng)大廈3層
Copyright © 2026 深(shēn)圳市京都玉崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司版權(quán)所有 技術支持(chí):